THE FINAL 2025

2026-01-15 UP
| 順位 | 店舗名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Canal | 6636 |
| 2 | TRUE BLUE | 2641 |
| 3 | Loco Beach | 1923 |
| 4 | ダーツスタジアム池袋店 | 1876 |
| 5 | Yokohama Honey's Cafe | 1787 |
| 6 | Darts bar Glanz | 1685 |
| 7 | AB2 | 1561 |
| 8 | GROVE蒲田店 | 1397 |
| 9 | North.T Darts | 1375 |
| 10 | バル家紋 | 1359 |
| 11 | Bar eight | 1359 |
| 12 | D-WALT'S | 1352 |
| 13 | Link所沢店 | 1333 |
| 14 | Who… | 1315 |
| 15 | Jewel YOKOHAMA | 1298 |
| 16 | First Piece | 1223 |
| 17 | Darts Bar T's蒲田店 | 1223 |
| 18 | Dart bar itsuki | 1214 |
| 19 | SO:BAR | 1193 |
| 20 | Darts Bar Deer | 1162 |
| 21 | ブルズブラック | 1155 |
| 22 | BAT BAR | 1141 |
| 23 | CLAN横浜店 | 1136 |
| 24 | Y's-spec | 1128 |
| 25 | B-SKY | 1124 |
| 26 | 縁矢 | 1115 |
| 27 | HOPE | 1099 |
| 28 | Shoot | 1051 |
| 29 | BASE3渋谷 | 1011 |
| 30 | Cross Road | 990 |
| 31 | SPiN土浦店 | 990 |
| 32 | YAKITORI&DARTS要ノ鳥 | 975 |
| 33 | starry eye | 958 |
| 34 | LION・HEART | 948 |
| 35 | GROVE渋谷明治通り店 | 935 |
| 36 | max OKINAWA | 931 |
| 37 | CONNECT darts&sport | 921 |
| 38 | Dining Cafe SHURIO | 883 |
| 39 | ビアポンバーGROVE上野2号店 | 867 |
| 40 | Backdoor | 853 |
| 41 | GROVE金町店 | 842 |
| 42 | Link本川越店 | 830 |
| 43 | GROVE綱島店 | 799 |
| 44 | BAR Port Royal | 795 |
| 45 | affect屋-南林間店- | 794 |
| 46 | Sole Reef | 759 |
| 47 | LEMON | 759 |
| 48 | POOL LABO | 755 |
| 49 | フレーシェ | 755 |
| 50 | Grunge | 744 |
| 51 | Joy's BAR | 734 |
| 52 | 麺屋湊 | 725 |
| 53 | Root | 722 |
| 54 | Chebello | 691 |
| 55 | ASOBIBAR BEE BEE | 687 |
| 56 | VIVID | 681 |
| 57 | BAR01 ZEROone | 677 |
| 58 | DINING&BAR Stage | 675 |
| 59 | DartsBar3×8 | 662 |
| 60 | BOSWAIN D+ | 659 |
| 61 | File Road | 658 |
| 62 | ビアポンバーGROVE吉祥寺店 | 652 |
| 63 | FORESTA | 638 |
| 64 | /ZERO | 627 |
| 65 | Link西川口店 | 621 |
| 66 | 夢限 | 604 |
| 67 | MEBIUS | 598 |
| 68 | Living Room | 585 |
| 69 | DARTS FIELD | 585 |
| 70 | &me | 562 |
| 71 | Tree Frog | 558 |
| 72 | GROVE町田店 | 556 |
| 73 | ダイナマイツ | 545 |
| 74 | スポーツダーツフィールド・ガヤ | 542 |
| 75 | Darts Rookie | 540 |
| 76 | Darts&Bar OZ | 540 |
| 77 | LIKKLE MORE | 529 |
| 78 | bar Y's | 527 |
| 79 | ビアポンバーGROVE柏店 | 516 |
| 80 | ビアポンバーGROVE上野3号店 | 512 |
| 81 | Darts&Bar Collect | 511 |
| 82 | DARTS&DINING IXI | 503 |
| 83 | 心-SHIN- | 503 |
| 84 | ugly | 502 |
| 85 | Darts&Amusement Bar LIBERTY | 491 |
| 86 | GROVE関内店 | 484 |
| 87 | Rusty Nail | 481 |
| 88 | YOKOHAMA ZION | 474 |
| 89 | Darts Labo Fujisawa | 471 |
| 90 | CHACOK | 470 |
| 91 | GROVE神田3F店 | 442 |
| 92 | QP's | 438 |
| 93 | シルバーバック | 437 |
| 94 | Owl's nest | 436 |
| 95 | Bar Take's | 434 |
| 96 | AZ BOX青梅店 | 431 |
| 97 | Peek A Boo! | 419 |
| 98 | ダーツフレックス横浜西口店 | 415 |
| 99 | DiningBar MK-Lino | 414 |
| 100 | イーグルA 青葉台店 | 410 |
| 101 | Smile Cafe Roots | 408 |
| 102 | SEKAIDE1BAR | 407 |
| 103 | Tail Slide | 398 |
| 104 | Tono'p Bar | 398 |
| 105 | Raku Darts | 398 |
| 106 | 三鷹ダーツ | 396 |
| 107 | BLACK WING | 393 |
| 108 | BAR ROOTS | 392 |
| 109 | Smile's | 390 |
| 110 | Cafe&Bar Number5 | 384 |
| 111 | PINK | 383 |
| 112 | Bar franc | 382 |
| 113 | 天鱗 | 378 |
| 114 | neXus Field cafe | 375 |
| 115 | ダーツショップ RE+LUX | 373 |
| 116 | Mars.Kamata | 370 |
| 117 | 100% Family | 357 |
| 118 | DartsBAR Arts | 355 |
| 119 | GROVE池袋西口店 | 351 |
| 120 | Tres Flechas | 349 |
| 121 | Darts bar 180 | 343 |
| 122 | GROVE新横浜店 | 341 |
| 123 | Forktale | 337 |
| 124 | casual bar GlandLine | 335 |
| 125 | ジンライム | 335 |
| 126 | CAFE&BAR 海BO-ZU | 334 |
| 127 | Dining bar Arist | 330 |
| 128 | Cafe&DartsCLOVER | 325 |
| 129 | D-Style | 325 |
| 130 | GROVE神田6F店 | 322 |
| 131 | ビリヤードナイス | 315 |
| 132 | Black Monkey | 315 |
| 133 | Darts&Bar One Eighty | 314 |
| 134 | dining bar CREW | 313 |
| 135 | Deepit Labo.Tokyo | 306 |
| 136 | ヘッドロック&スペ遊 | 305 |
| 137 | F&D | 299 |
| 138 | SHA-LA-LA41 | 297 |
| 139 | ビアポンバーGROVE下北沢 | 295 |
| 140 | GROVE横浜店 | 295 |
| 141 | Bashment | 293 |
| 142 | ReveRsible | 288 |
| 143 | Bond淵野辺本店 | 287 |
| 144 | べろ~家巣鴨店 | 281 |
| 145 | HAVE FUN | 278 |
| 146 | Link北千住店 | 270 |
| 147 | Stylish Bar mosh | 269 |
| 148 | GROVE新宿歌舞伎町店 | 269 |
| 149 | Amusement bar BullShit! | 267 |
| 150 | HAVE FUN | 267 |
| 151 | DARTS&BAR FAM | 267 |
| 152 | メリケンゴリラ | 261 |
| 153 | ROCKET◎SOCKET | 260 |
| 154 | DELICACY | 259 |
| 155 | 遊びBARべろ~家上野広小路 | 255 |
| 156 | Triple Crown | 249 |
| 157 | 花鳥風月KANNAI | 249 |
| 158 | Bar Glanzen | 247 |
| 159 | HEAT | 247 |
| 160 | Dart Bar SUNS練馬店 | 246 |
| 161 | ラ・セレナータ鴨川 | 245 |
| 162 | ADDICT | 243 |
| 163 | 花屋&DartsCaffeぷぅ | 238 |
| 164 | Irise荻窪 | 238 |
| 165 | Link松戸店 | 237 |
| 166 | PLAYers | 234 |
| 167 | GROVE春夏冬店 | 234 |
| 168 | セカンドスタジアム | 233 |
| 169 | ダーツ&ビリヤードA-1+ | 232 |
| 170 | TOMBOY | 229 |
| 171 | GROVE六本木店 | 226 |
| 172 | GLEEN CAFE EAST | 224 |
| 173 | CRUISE | 215 |
| 174 | D-drunk分倍河原 | 214 |
| 175 | Any Navi | 212 |
| 176 | GROVE新宿店 | 212 |
| 177 | ROCKBAR HIDE OUT | 208 |
| 178 | GROVE川崎店 | 207 |
| 179 | CLOUD9 | 200 |
| 180 | Darts & BAR db | 199 |
| 181 | Noname875 | 195 |
| 182 | カラオケ&ダーツバーまはる | 194 |
| 183 | ビアポンバーGROVE北千住店 | 190 |
| 184 | Ragna Rock | 186 |
| 185 | wasian chot bar SOFU | 184 |
| 186 | GROVE渋谷店 | 180 |
| 187 | ダーツショップReck's | 179 |
| 188 | PLAT | 177 |
| 189 | ダーツ部 KEN Ⅱ | 172 |
| 190 | バーニーズカフェ | 172 |
| 191 | L-AMUSE | 172 |
| 192 | Apache2 | 171 |
| 193 | リバティー・ポート・スペース | 170 |
| 194 | カラオケバンバン秦野ダーツ | 167 |
| 195 | GROVE上野店 | 167 |
| 196 | XYZ | 165 |
| 197 | Monkey Rotten Cafe | 163 |
| 198 | High hat | 163 |
| 199 | GROVE立川南口店 | 161 |
| 200 | SIESTAS&OLAS | 159 |
| 201 | BRATZ | 158 |
| 202 | Unite | 156 |
| 203 | MECCA | 155 |
| 204 | Bar Yellow Soul Force | 155 |
| 205 | Triple Crown湘南 | 154 |
| 206 | GROVE西新宿店 | 154 |
| 207 | 酒処時代屋 | 152 |
| 208 | iKnow | 152 |
| 209 | 420S | 150 |
| 210 | Havana Club | 148 |
| 211 | Bremen溝の口 | 147 |
| 212 | YUMO | 146 |
| 213 | Link川越店 | 143 |
| 214 | Link和光市店 | 141 |
| 215 | Cafe&Darts Flores | 140 |
| 216 | Darts bar one throw | 137 |
| 217 | マドレーヌ旗の台MAD | 128 |
| 218 | KZR | 126 |
| 219 | B-DOG | 126 |
| 220 | Sports Cafe KAZ | 122 |
| 221 | 居酒屋千葉ちゃん | 120 |
| 222 | エイトナイン | 120 |
| 223 | カフェアンドバータカオ | 119 |
| 224 | Darts&Bar Step!! | 119 |
| 225 | LINK | 118 |
| 226 | Bully's千葉店 | 116 |
| 227 | カラオケ&ダーツdime | 116 |
| 228 | Maison Jammy | 113 |
| 229 | DPL東京 | 102 |
| 230 | UNDER GROUND | 98 |
| 231 | a spider's thread | 96 |
| 232 | ビアポンバーGROVE銀座店 | 95 |
| 233 | アカフースタジアム | 94 |
| 234 | トイボックス+本八幡店 | 93 |
| 235 | ごはん食べるところ大倉 | 91 |
| 236 | Darts&Coffee STARDOM | 90 |
| 237 | GROVE秋葉原中央通店 | 90 |
| 238 | Pure | 85 |
| 239 | Cafe&Bar Days | 85 |
| 240 | eva高井戸店 | 82 |
| 241 | Y-style | 80 |
| 242 | ビアポンバーGROVE 本厚木店 | 79 |
| 243 | ビアポンバーGROVE小岩 | 79 |
| 244 | Cafe&Bar GO→ | 79 |
| 245 | e vu | 77 |
| 246 | GROVE立川北口店 | 77 |
| 247 | Y's Bar | 75 |
| 248 | Cafe Bamboo | 74 |
| 249 | GROVE歌舞伎町2号店 | 74 |
| 250 | GROVE八王子店 | 72 |
| 251 | Darts&Dining DOUBLE | 57 |
| 252 | ROMANCE DAWN | 54 |
| 253 | ARK | 50 |
| 254 | 南国鉄板居酒屋亀之屋 | 47 |
| 255 | DartsCafe329 | 46 |
| 256 | Darts Dining ensembull | 46 |
| 257 | 柊 | 44 |
| 258 | COASTLINE | 43 |
| 259 | Bar Cielo | 43 |
| 260 | Darts Shop TiTO秋葉原 | 42 |
| 261 | だーつとかふぇの店 イワオ | 41 |
| 262 | ONEPIECE | 40 |
| 263 | AKASAKA | 38 |
| 264 | Living | 37 |
| 265 | コモルーム | 30 |
| 266 | CAFE BAR FLOSSY | 30 |
| 267 | FREE STYLES CAFE | 30 |
| 268 | LiBERTY | 30 |
PHOENIX CUP公式ウェブサイトに掲載されている記事、大会データ、記録、写真、イメージを含むすべての情報の無断転載・二次利用を禁止します
© PHOENIX CUP. ALL RIGHTS RESERVED.