THE FINAL 2024

2024-12-22 UP
| 累計順位 | 店舗名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | Canal | 6746 |
| 2 | ブルズブラック | 4653 |
| 3 | First Piece | 2683 |
| 4 | DARTS FIELD | 2623 |
| 5 | YAKITORI&DARTS 要ノ鳥 | 2425 |
| 6 | Loco Beach | 2408 |
| 7 | ダーツスタジアム池袋店 | 2374 |
| 8 | Darts Bar Deer | 2337 |
| 9 | affect屋-南林間店- | 2282 |
| 10 | Who… | 1990 |
| 11 | Darts bar Glanz | 1970 |
| 12 | コング | 1850 |
| 13 | Bully's 池袋店 | 1743 |
| 14 | Grunge | 1669 |
| 15 | TRUE BLUE | 1658 |
| 16 | SO:BAR | 1584 |
| 17 | Jewel YOKOHAMA | 1570 |
| 18 | イーグルA 青葉台店 | 1547 |
| 19 | GROVE上野店 | 1388 |
| 20 | Darts Bar T's蒲田店 | 1324 |
| 21 | Black Monkey | 1322 |
| 22 | FORESTA | 1292 |
| 23 | Living Room | 1247 |
| 24 | GROVE池袋西口店 | 1209 |
| 25 | ダイナマイツ | 1195 |
| 26 | アロウズビリヤード | 1182 |
| 27 | KAMAGAWA BARRACK | 1138 |
| 28 | Mars.Kamata | 1128 |
| 29 | GOOD SMILE MARKET | 1125 |
| 30 | F&D | 1108 |
| 31 | ダーツフレックス横浜西口店 | 1107 |
| 32 | Yokohama Honey's Cafe | 1093 |
| 33 | MEBIUS | 1090 |
| 34 | FRONT LINE | 1067 |
| 35 | DARTS&DINING IXI | 1020 |
| 36 | AB2 | 1009 |
| 37 | Link所沢店 | 985 |
| 38 | SEKAIDE1BAR | 980 |
| 39 | .1chi | 972 |
| 40 | Flamingo REBORN | 972 |
| 41 | DartsBAR Arts | 933 |
| 42 | Darts Labo Fujisawa | 900 |
| 43 | ビアポンバーGROVE上野3号店 | 864 |
| 44 | Bond淵野辺本店 | 839 |
| 45 | ARAI SETAGYA | 830 |
| 46 | GROVE神田6F店 | 828 |
| 47 | Dart bar itsuki | 828 |
| 48 | フレーシェ | 825 |
| 49 | 遊びBARべろ~家上野広小路 | 821 |
| 50 | BAR ROOTS | 820 |
| 51 | Amusement Bar Emirates | 819 |
| 52 | BAR01 ZEROone | 803 |
| 53 | BOSWAIN D+ | 795 |
| 54 | 草加ダーツバーEVER | 786 |
| 55 | Rusty Nail | 734 |
| 56 | North.T Darts | 732 |
| 57 | Sole Reef | 729 |
| 58 | File Road | 714 |
| 59 | B-SKY | 707 |
| 60 | LION・HEART | 688 |
| 61 | GROVE渋谷店 | 687 |
| 62 | バレルカフェ Aims | 685 |
| 63 | Chebello | 684 |
| 64 | エイトナイン | 663 |
| 65 | Darts Bar T's錦糸町店 | 662 |
| 66 | Stylish Bar mosh | 662 |
| 67 | Dining Cafe SHURIO | 659 |
| 68 | GROVE渋谷宇田川町店 | 646 |
| 69 | D-WALT'S | 644 |
| 70 | GROVE蒲田店 | 636 |
| 71 | 福BON | 632 |
| 72 | ビアポンバー GROVE 千葉中央店 | 630 |
| 73 | No.9 葛西店 | 624 |
| 74 | COASTLINE | 619 |
| 75 | 餃子ダーツ894 | 603 |
| 76 | BAT BAR | 599 |
| 77 | Cafe&Darts Flores | 594 |
| 78 | Bar Take's | 580 |
| 79 | /ZERO | 564 |
| 80 | QP's | 551 |
| 81 | CAFE BAR WAKE | 537 |
| 82 | RUCCI | 536 |
| 83 | VELONA関内 | 531 |
| 84 | GROVE 新宿店 | 531 |
| 85 | FREE STYLES CAFE | 519 |
| 86 | ZICCA | 505 |
| 87 | DiningBar MK-Lino | 503 |
| 88 | TOMBOY | 502 |
| 89 | 三鷹ダーツ | 497 |
| 90 | ビアポンバーGROVE上野2号店 | 493 |
| 91 | NATURAL NINE NOGATA | 490 |
| 92 | Raku Darts | 472 |
| 93 | FAT-T | 463 |
| 94 | DU•MONDE | 461 |
| 95 | ジンライム | 458 |
| 96 | Bully's千葉店 | 453 |
| 97 | HOPE | 450 |
| 98 | バル家紋 | 447 |
| 99 | Y's-spec | 442 |
| 100 | Cross Road | 438 |
| 101 | GROVE池袋北口店 | 434 |
| 102 | 縁矢 | 431 |
| 103 | Smile's | 427 |
| 104 | CONNECT darts&sport | 424 |
| 105 | BAT DARTS SOSHIGAYA | 422 |
| 106 | Unite | 408 |
| 107 | The300円酒Bar | 405 |
| 108 | Link西川口店 | 404 |
| 109 | XYZ | 404 |
| 110 | ぷくぷく | 399 |
| 111 | FUN'S国分寺 | 384 |
| 112 | AKASAKA | 372 |
| 113 | CHACOK | 368 |
| 114 | Link川越店 | 365 |
| 115 | DARTS SPACE Ray | 363 |
| 116 | ¥500バーグ食堂 | 352 |
| 117 | Triple Crown | 351 |
| 118 | リスキーショット | 341 |
| 119 | ダーツショップReck's | 336 |
| 120 | &me | 334 |
| 121 | High hat | 331 |
| 122 | Darts Rookie | 331 |
| 123 | SPiN土浦店 | 329 |
| 124 | GROVE六本木店 | 328 |
| 125 | GROVE錦糸町店 | 325 |
| 126 | GROVE新横浜店 | 322 |
| 127 | Cheers Cafe浦安店 | 317 |
| 128 | ブラザーズ | 315 |
| 129 | GROVE綱島店 | 315 |
| 130 | ugly | 312 |
| 131 | BRATZ | 303 |
| 132 | 420S | 299 |
| 133 | GROVE神田3階店 | 296 |
| 134 | Tree Frog | 291 |
| 135 | GROVE西新宿店 | 290 |
| 136 | Bashment | 287 |
| 137 | Cafe&Bar GO→ | 283 |
| 138 | Cafe Bamboo | 282 |
| 139 | Darts&Bar Shima's | 280 |
| 140 | バロン | 278 |
| 141 | Bremen溝の口 | 277 |
| 142 | J-style | 277 |
| 143 | RUMMY | 275 |
| 144 | 花鳥風月TSURUMI | 275 |
| 145 | DARTS & BAR ZEN'S | 271 |
| 146 | Tail Slide | 269 |
| 147 | Peek A Boo! | 267 |
| 148 | Cafe&DartsCLOVER | 263 |
| 149 | BAR Port Royal | 260 |
| 150 | BAR iKnow | 259 |
| 151 | GROVE大宮店 | 259 |
| 152 | Monkey Rotten Cafe | 258 |
| 153 | PLAYers | 257 |
| 154 | AUTOBOY | 256 |
| 155 | 居酒屋ガレージ | 256 |
| 156 | Y's | 250 |
| 157 | d-struthio | 246 |
| 158 | DartsBar3×8 | 240 |
| 159 | BAR・EXCITE | 238 |
| 160 | ベルフローレ鴨川 | 235 |
| 161 | ROUGH☆STYLE | 235 |
| 162 | Darts&Bar Step!! | 235 |
| 163 | GROVE川崎店 | 234 |
| 164 | メリケンゴリラ | 232 |
| 165 | Bar Raputy Baru | 231 |
| 166 | GROVE柏店 | 231 |
| 167 | ADDICT | 223 |
| 168 | ビアポンバーGROVE小岩 | 223 |
| 169 | ビアポンバーgrove町田店 | 218 |
| 170 | JOKER | 217 |
| 171 | Root | 213 |
| 172 | DPL東京 | 210 |
| 173 | Darts Bar UNDERGROUND | 208 |
| 174 | GROVE春夏冬店 | 207 |
| 175 | 三鷹OWL | 201 |
| 176 | Amusument.Snck SILVER | 201 |
| 177 | JACK相模大野店 | 200 |
| 178 | Darts Bar SUNS | 199 |
| 179 | Pink Tiger | 197 |
| 180 | JACKPOT | 195 |
| 181 | Amusement Bar LEMON | 194 |
| 182 | Kplus | 193 |
| 183 | Ace Clover | 186 |
| 184 | BAR CROW | 184 |
| 185 | たまりbar MINAMOTO | 181 |
| 186 | べろ~家巣鴨店 | 181 |
| 187 | FiGARO原宿H-14 | 177 |
| 188 | YOKOHAMA ZION | 174 |
| 189 | EDGE明大前 | 174 |
| 190 | POOL LABO | 173 |
| 191 | ROCKBAR HIDE OUT | 173 |
| 192 | ヘッドロック&スペース遊 | 169 |
| 193 | 天鱗 | 167 |
| 194 | ダーツショップ RE+LUX | 164 |
| 195 | Beer Pong bar GROVE 吉祥寺店 | 164 |
| 196 | DinigBar&PubZERO | 164 |
| 197 | Darts Bar クローバー | 163 |
| 198 | BAR247 | 161 |
| 199 | Darts Bar Winny | 158 |
| 200 | ビアポンバーGROVE横浜店 | 158 |
| 201 | ANTIQUE | 157 |
| 202 | e vu | 156 |
| 203 | 心-SHIN- | 156 |
| 204 | Bar franc | 155 |
| 205 | だあつ処太陽-Ra- | 154 |
| 206 | PLAT | 154 |
| 207 | Forktale | 153 |
| 208 | max OKINAWA | 153 |
| 209 | HAVE FUN | 151 |
| 210 | GROVE秋葉原店 | 149 |
| 211 | HONU恵比寿 | 148 |
| 212 | BAT DARTS SHIBUYA | 148 |
| 213 | Bar Yellow Soul Force | 148 |
| 214 | アストロ鶴ヶ峰 | 146 |
| 215 | Irise荻窪 | 146 |
| 216 | Triple Crown湘南 | 145 |
| 217 | スポーツダーツフィールド・ガヤ | 145 |
| 218 | Sports Cafe KAZ | 142 |
| 219 | ROAD STER | 142 |
| 220 | UP's長岡 | 139 |
| 221 | D-stand | 136 |
| 222 | BASE3渋谷 | 135 |
| 223 | JACK新横浜 | 133 |
| 224 | PINK | 132 |
| 225 | Dining Bar Jam | 132 |
| 226 | DartsCafe329 | 131 |
| 227 | Link本川越店 | 131 |
| 228 | YUMO | 129 |
| 229 | Feliz | 128 |
| 230 | Cafe&Bar Days | 125 |
| 231 | Link相模原店 | 123 |
| 232 | Tres Flechas | 123 |
| 233 | BLACK WING | 123 |
| 234 | Monstera Cafe | 121 |
| 235 | ニューギャラリー | 118 |
| 236 | Darts Cafe 遊心 | 112 |
| 237 | ダイニングバー palace | 112 |
| 238 | Darts & BAR db | 112 |
| 239 | MAAL小田原 | 111 |
| 240 | Cafe&Bar Number5 | 109 |
| 241 | GROVE関内店 | 102 |
| 242 | 100% Family | 95 |
| 243 | Link研究学園店 | 94 |
| 244 | Trigger大久保店 | 93 |
| 245 | リバティー・ポート・スペース | 92 |
| 246 | アカフースタジアム | 92 |
| 247 | やまとや | 87 |
| 248 | ビリヤード&ダーツ インパクト | 86 |
| 249 | MECCA | 85 |
| 250 | DAKARA | 85 |
| 251 | Living | 84 |
| 252 | KZR | 84 |
| 253 | eva高井戸店 | 84 |
| 254 | Darts Shop TiTO横浜関内店 | 84 |
| 255 | Bar Bull's | 82 |
| 256 | Shooting Bar Sound Garage | 81 |
| 257 | 居酒屋Shino | 80 |
| 258 | NINE DARTS ~RND~ | 80 |
| 259 | ビアポンバーGROVE Squad秋葉原中央通り店 | 80 |
| 260 | Darts Shop TiTO秋葉原 | 79 |
| 261 | ダーツ&ビリヤードA-1+ | 79 |
| 262 | D-TARGET | 79 |
| 263 | BAR SINSUN | 78 |
| 264 | 花鳥風月KANNAI | 77 |
| 265 | La.Seed | 77 |
| 266 | 360° | 77 |
| 267 | スタイリッシュバースワン | 74 |
| 268 | 花屋&DartsCaffeぷぅ | 74 |
| 269 | GROVE歌舞伎町2号店 | 74 |
| 270 | GROVE八王子店 | 73 |
| 271 | トイボックス+本八幡店 | 72 |
| 272 | Darts Bar Stinger | 63 |
| 273 | TORIPLETTA | 56 |
| 274 | Backdoor | 54 |
| 275 | 居酒屋千葉ちゃん | 50 |
| 276 | ROMANCE DAWN | 50 |
| 277 | AZURE | 49 |
| 278 | neXus Field café | 48 |
| 279 | バンガラング守谷店 | 44 |
| 280 | EMPEREUR | 43 |
| 281 | Bar UNION | 42 |
| 282 | Bar Glanzen | 40 |
| 283 | BASE新宿 | 40 |
| 284 | 花鳥風月YOKOHAMA | 40 |
| 285 | ONEMODE CLOUGE | 39 |
| 286 | コモルーム | 38 |
| 287 | ダーツ居酒屋 華矢式 | 38 |
| 288 | GROVE新宿歌舞伎町店 | 38 |
| 289 | THE DAY Cafe | 38 |
| 290 | Pure | 37 |
| 291 | SHA-LA-LA41 | 37 |
| 292 | DARTS SHOP LOZA | 37 |
| 293 | GROVE池袋東口店 | 35 |
| 294 | モダンタイムス蕨店 | 34 |
| 295 | ビアポンバー GROVE 北千住店 | 34 |
| 296 | THE DAY cafe Resort小伝馬町店 | 31 |
| 297 | Y's Bar | 24 |
PHOENIX CUP公式ウェブサイトに掲載されている記事、大会データ、記録、写真、イメージを含むすべての情報の無断転載・二次利用を禁止します
© PHOENIX CUP. ALL RIGHTS RESERVED.