MJ’26 SPRING

2026-05-21 UP
| No, | 店舗ID | 店舗名 | 合計PT |
|---|---|---|---|
| 1 | 4305 | Canal | 6679 |
| 2 | 1050 | TRUE BLUE | 2412 |
| 3 | 5741 | justice | 1714 |
| 4 | 1287 | Darts Labo Fujisawa | 1687 |
| 5 | 2241 | First Piece | 1561 |
| 6 | 5087 | AB2 | 1559 |
| 7 | 1153 | Loco Beach | 1487 |
| 8 | 1030 | Yokohama Honey's Cafe | 1486 |
| 9 | 4422 | 遊びBARべろ~家上野広小路 | 1463 |
| 10 | 5331 | ダーツフレックス横浜西口店 | 1443 |
| 11 | 1027 | 縁矢 | 1305 |
| 12 | 5328 | Link川越店 | 1213 |
| 13 | 3479 | Smile's | 1184 |
| 14 | 4623 | Bar eight | 1125 |
| 15 | 4994 | OHANA | 1101 |
| 16 | 2505 | Link西川口店 | 966 |
| 17 | 1356 | フレーシェ | 959 |
| 18 | 1101 | Black Monkey | 941 |
| 19 | 5091 | D-WALT'S | 939 |
| 20 | 5647 | ビアポンバーGROVE吉祥寺店 | 923 |
| 21 | 1174 | BAR ROOTS | 910 |
| 22 | 1001 | Jewel YOKOHAMA | 894 |
| 23 | 4337 | D-Style | 889 |
| 24 | 1635 | Grunge | 879 |
| 25 | 5306 | HOPE | 828 |
| 26 | 2410 | ブルズブラック | 792 |
| 27 | 5100 | BAR Re,SHAKE | 788 |
| 28 | 5743 | セカンドスタジアム | 779 |
| 29 | 1500 | ダイナマイツ | 775 |
| 30 | 4976 | Living Room | 773 |
| 31 | 4624 | 花鳥風月KANNAI | 744 |
| 32 | 5676 | Darts bar 180 | 739 |
| 33 | 4581 | Y's-spec | 715 |
| 34 | 1022 | TOMBOY | 707 |
| 35 | 5744 | Smile Cafe Roots | 704 |
| 36 | 4218 | ROCKET◎SOCKET | 697 |
| 37 | 1932 | ダーツスタジアム池袋店 | 683 |
| 38 | 4449 | L-AMUSE | 679 |
| 39 | 5094 | Unite | 653 |
| 40 | 3754 | Who… | 647 |
| 41 | 5093 | BAR01 ZEROone | 642 |
| 42 | 5299 | Darts&Dining Lamp | 641 |
| 43 | 5829 | VIVID | 634 |
| 44 | 3628 | LiBERTY | 610 |
| 45 | 4419 | ugly | 580 |
| 46 | 5314 | GROVE綱島店 | 579 |
| 47 | 1122 | File Road | 575 |
| 48 | 1237 | Bond淵野辺本店 | 562 |
| 49 | 2522 | CHACOK | 559 |
| 50 | 5316 | 酒処時代屋 | 558 |
| 51 | 5156 | Bar Cielo | 557 |
| 52 | 4521 | Bremen溝の口 | 520 |
| 53 | 5568 | BASE3渋谷 | 516 |
| 54 | 5051 | Darts&Bar Collect | 513 |
| 55 | 4307 | BOSWAIN D+ | 511 |
| 56 | 5640 | DARTS FIELD | 510 |
| 57 | 5412 | Darts Bar Oase | 509 |
| 58 | 5751 | Link松戸店 | 506 |
| 59 | 5753 | DartsBarクローバー | 483 |
| 60 | 5567 | LION・HEART | 469 |
| 61 | 5322 | メリケンゴリラ | 450 |
| 62 | 2117 | 100% Family | 446 |
| 63 | 5634 | YAKITORI&DARTS要ノ鳥 | 445 |
| 64 | 5197 | Chebello | 444 |
| 65 | 4676 | FORESTA | 442 |
| 66 | 1270 | Rusty Nail | 425 |
| 66 | 5563 | Orange Base蒲田 | 425 |
| 68 | 1023 | パーティールーム アルジェ | 416 |
| 69 | 4442 | /ZERO | 399 |
| 70 | 5861 | リトルキキ | 396 |
| 71 | 4635 | SO:BAR | 392 |
| 72 | 1061 | Sole Reef | 387 |
| 73 | 5740 | 焼きダイニングHAN | 380 |
| 74 | 1019 | Bar Take's | 378 |
| 74 | 2615 | Link所沢店 | 378 |
| 76 | 2568 | Link本川越店 | 377 |
| 77 | 1066 | Darts Rookie | 360 |
| 78 | 2541 | Tail Slide | 350 |
| 79 | 1298 | Backdoor | 340 |
| 80 | 5821 | Darts&Amusement Bar LIBERTY | 338 |
| 81 | 1079 | イーグルA 青葉台店 | 334 |
| 81 | 5201 | Bully's千葉店 | 334 |
| 83 | 4631 | trico | 332 |
| 84 | 5476 | CAFE BAR FLOSSY | 316 |
| 85 | 1395 | ROOP's | 312 |
| 86 | 5146 | ReveRsible | 310 |
| 87 | 5639 | Bashment | 304 |
| 88 | 5456 | バル家紋 | 299 |
| 89 | 1196 | Cafe&DartsCLOVER | 288 |
| 89 | 3814 | affect屋-南林間店- | 288 |
| 91 | 2228 | ダーツショップ RE+LUX | 286 |
| 91 | 3790 | Link本八幡店 | 286 |
| 93 | 5665 | Darts&Bar Step!! | 282 |
| 94 | 2238 | 三鷹ダーツ | 279 |
| 95 | 3641 | Triple Crown湘南 | 276 |
| 96 | 1168 | カラオケ&ダーツdime | 274 |
| 97 | 4326 | SHOT BAR LOOP弘明寺店 | 271 |
| 98 | 5611 | ADDICT | 268 |
| 99 | 1097 | BAR CROW | 267 |
| 100 | 5917 | Link本八幡駅前店 | 266 |
| 101 | 5830 | dining bar CREW | 261 |
| 102 | 1806 | QP's | 258 |
| 103 | 1894 | GROVE神田6F店 | 248 |
| 104 | 4722 | POOL LABO | 246 |
| 104 | 5205 | Darts bar Glanz | 246 |
| 106 | 5916 | O-bit | 243 |
| 107 | 1047 | Peek A Boo! | 226 |
| 108 | 5084 | GROVE蒲田店 | 217 |
| 109 | 1261 | 福BON | 214 |
| 110 | 5629 | GROVE川崎店 | 208 |
| 111 | 5474 | DartsBar3×8 | 203 |
| 112 | 4506 | Link相模原店 | 202 |
| 112 | 5198 | &me | 202 |
| 114 | 3816 | Tree Frog | 198 |
| 115 | 4982 | 花鳥風月TSURUMI | 194 |
| 116 | 5818 | GROVE渋谷明治通り店 | 183 |
| 117 | 5066 | TWO FOUR | 182 |
| 118 | 4312 | SPiN土浦店 | 178 |
| 119 | 5598 | LIKKLE MORE | 169 |
| 120 | 1311 | プリィモア横須賀中央店 | 168 |
| 121 | 5099 | DiningBar MK-Lino | 163 |
| 122 | 5912 | 瀬奈sena | 156 |
| 123 | 3980 | COASTLINE | 155 |
| 124 | 1337 | Tono'p Bar | 153 |
| 125 | 1275 | NINE DARTS ~RND~ | 150 |
| 126 | 1123 | PLAYers | 146 |
| 127 | 5077 | GROVE新横浜店 | 145 |
| 128 | 5911 | DARTS GRAND MASTER | 142 |
| 129 | 1148 | ROUGH☆STYLE | 140 |
| 129 | 1438 | Link北千住店 | 140 |
| 131 | 3557 | Cafe&Bar GO→ | 137 |
| 132 | 5612 | BAR S・H・E | 131 |
| 133 | 1154 | アストロ鶴ヶ峰店 | 127 |
| 134 | 2947 | 食房 まんじ | 124 |
| 135 | 3624 | Ace Clover | 123 |
| 135 | 5742 | Darts&Bar OZ | 123 |
| 137 | 5115 | HAVE FUN | 122 |
| 137 | 5820 | cafe&bar Re | 122 |
| 139 | 1089 | BAT BAR | 118 |
| 140 | 1021 | MEBIUS | 116 |
| 140 | 1173 | BAR天鱗 | 116 |
| 142 | 5200 | エビス食堂 | 115 |
| 143 | 5319 | B-SKY | 114 |
| 143 | 5609 | Bar franc | 114 |
| 145 | 1144 | エイトナイン | 112 |
| 146 | 5402 | iKnow | 109 |
| 147 | 5203 | DARTS&DINING IXI | 100 |
| 148 | 1366 | XYZ | 93 |
| 148 | 5317 | ビアポンバーGROVE柏店 | 93 |
| 150 | 3815 | AKASAKA | 87 |
| 151 | 5833 | CLAN横浜店 | 86 |
| 152 | 3749 | ぷくぷく | 84 |
| 152 | 5815 | DARTS&BAR FAM | 84 |
| 154 | 2132 | HAVE FUN | 83 |
| 155 | 1268 | TRIPLE D | 81 |
| 155 | 1548 | GROVE金町店 | 81 |
| 155 | 2446 | ラ・セレナータ鴨川 | 81 |
| 158 | 1432 | リバティー・ポート・スペース | 79 |
| 158 | 4577 | Lamp | 79 |
| 158 | 5819 | GROVE立川南口店 | 79 |
| 161 | 5239 | Darts Bar Winny | 77 |
| 162 | 2214 | e vu | 75 |
| 163 | 3787 | Link和光市店 | 73 |
| 164 | 4204 | Mars.Kamata | 71 |
| 164 | 5117 | えんやのASOBI BAR | 71 |
| 164 | 5855 | たまりばぁ~Ajito | 71 |
| 167 | 5324 | Cafe&Bar Days | 70 |
| 168 | 5846 | Bar Palette | 68 |
| 169 | 3896 | Cafe Bamboo | 65 |
| 170 | 5845 | GROVE 鶴見店 | 60 |
| 171 | 4652 | Link研究学園店 | 56 |
| 172 | 4803 | Sports Cafe KAZ | 51 |
| 173 | 1201 | Triple Crown | 47 |
| 173 | 5749 | Darts&Bar隠れ家 | 47 |
| 175 | 3879 | マドレーヌ旗の台MAD | 45 |
| 175 | 5918 | Linkつくば店 | 45 |
| 177 | 4093 | YUMO | 44 |
| 177 | 5089 | SURFBAR | 44 |
| 179 | 2510 | DARTS SPACE Ray | 43 |
| 179 | 4097 | 花屋&DartsCaffeぷぅ | 43 |
| 181 | 2167 | Trinity Spear | 41 |
| 181 | 5461 | トイボックス+本八幡店 | 41 |
| 181 | 5648 | Forktale | 41 |
| 184 | 1890 | Darts Shop TiTO秋葉原 | 40 |
| 185 | 5823 | カラオケバンバン秦野ダーツ | 39 |
| 185 | 5914 | DAKOKO | 39 |
| 187 | 1587 | JACK大森店 | 38 |
| 187 | 5336 | Bar Glanzen | 38 |
| 189 | 2163 | Shamrock | 37 |
| 190 | 4053 | PLAT | 36 |
| 191 | 1304 | HEAT | 35 |
| 191 | 3845 | 420S | 35 |
| 193 | 4435 | Y's Bar | 34 |
| 194 | 1043 | WILD BOAR | 29 |
| 195 | 1412 | FREE STYLES CAFE | 27 |
| 196 | 5470 | Kplus | 25 |
| 197 | 1795 | FUN 経堂店 | 20 |
| 198 | 5915 | アリス | 19 |
| 199 | 1283 | コモルーム | 18 |
| 199 | 1416 | Pure | 18 |
PHOENIX CUP公式ウェブサイトに掲載されている記事、大会データ、記録、写真、イメージを含むすべての情報の無断転載・二次利用を禁止します
© PHOENIX CUP. ALL RIGHTS RESERVED.