MJ’25 SPRING

2025-04-24 UP
No, | 店舗ID | 店舗名 | 合計PT |
---|---|---|---|
1 | 4305 | Canal | 4890 |
2 | 2410 | ブルズブラック | 3140 |
3 | 1050 | TRUE BLUE | 2290 |
4 | 1101 | Black Monkey | 2260 |
5 | 5567 | LION・HEART | 1910 |
6 | 1153 | Loco Beach | 1880 |
7 | 4312 | SPiN土浦店 | 1600 |
8 | 5093 | BAR01 ZEROone | 1500 |
9 | 1500 | ダイナマイツ | 1380 |
10 | 5456 | バル家紋 | 1350 |
10 | 5643 | Y's | 1350 |
12 | 5634 | YAKITORI&DARTS要ノ鳥 | 1300 |
13 | 3845 | 420S | 1260 |
14 | 5322 | メリケンゴリラ | 1120 |
15 | 1932 | ダーツスタジアム池袋店 | 1100 |
16 | 1001 | Jewel YOKOHAMA | 1080 |
16 | 1270 | Rusty Nail | 1080 |
18 | 3938 | ZICCA | 1070 |
19 | 1030 | Yokohama Honey's Cafe | 1060 |
20 | 5331 | ダーツフレックス横浜西口店 | 1000 |
21 | 4307 | BOSWAIN D+ | 940 |
21 | 4635 | SO:BAR | 940 |
21 | 5108 | Maison Jammy | 940 |
24 | 4623 | Bar eight | 920 |
24 | 5750 | YOKOHAMA ZION | 920 |
26 | 1027 | 縁矢 | 890 |
27 | 4641 | 他力本願 | 880 |
27 | 5608 | VELONA関内 | 880 |
29 | 3814 | affect屋-南林間店- | 860 |
30 | 2241 | First Piece | 840 |
30 | 5325 | BLACK WING | 840 |
32 | 5412 | Darts Bar Oase | 800 |
33 | 4053 | PLAT | 760 |
34 | 5648 | Forktale | 750 |
35 | 5146 | R eve Rsible | 740 |
36 | 1287 | Darts Labo Fujisawa | 670 |
37 | 1196 | Cafe&DartsCLOVER | 660 |
38 | 1144 | エイトナイン | 580 |
38 | 1173 | 天鱗 | 580 |
38 | 5087 | AB2 | 580 |
41 | 5476 | CAFE BAR FLOSSY | 570 |
42 | 1066 | Darts Rookie | 560 |
43 | 5645 | Dart bar itsuki | 555 |
44 | 5084 | GROVE蒲田店 | 530 |
44 | 5205 | Darts bar Glanz | 530 |
46 | 1298 | Backdoor | 520 |
46 | 5316 | 酒処時代屋 | 520 |
48 | 1047 | Peek A Boo! | 500 |
49 | 5740 | 焼きダイニングHAN | 460 |
50 | 5239 | Darts Bar Winny | 440 |
51 | 1021 | MEBIUS | 430 |
52 | 1560 | starry eye | 420 |
53 | 4152 | DU?MONDE | 410 |
54 | 1061 | Sole Reef | 400 |
55 | 3479 | Smile's | 370 |
55 | 4419 | ugly | 370 |
57 | 1894 | GROVE神田6F店 | 360 |
58 | 1122 | File Road | 350 |
59 | 1356 | フレーシェ | 340 |
59 | 3754 | Who… | 340 |
59 | 4994 | OHANA | 340 |
59 | 5673 | BAR M&K | 340 |
59 | 5676 | Darts bar 180 | 340 |
64 | 5328 | Link川越店 | 330 |
65 | 1022 | TOMBOY | 320 |
65 | 1185 | Beard | 320 |
65 | 1806 | QP's | 320 |
65 | 3469 | Ragna Rock | 320 |
65 | 3741 | Bar Yellow Soul Force | 320 |
65 | 4326 | SHOT BAR LOOP弘明寺店 | 320 |
65 | 4976 | Living Room | 320 |
65 | 5077 | GROVE新横浜店 | 320 |
65 | 5086 | neXus Field cafe | 320 |
74 | 1237 | Bond淵野辺本店 | 310 |
75 | 4982 | 花鳥風月TSURUMI | 300 |
76 | 5196 | FRONT LINE | 290 |
77 | 1074 | BRATZ | 280 |
77 | 1749 | Irise荻窪 | 280 |
79 | 3636 | Shoot | 270 |
80 | 5402 | iKnow | 260 |
80 | 5598 | LIKKLE MORE | 260 |
80 | 5751 | Link松戸店 | 260 |
83 | 3473 | Abeem | 250 |
83 | 5306 | HOPE | 250 |
85 | 5066 | TWO FOUR | 240 |
85 | 5068 | GROVE渋谷店 | 240 |
85 | 5080 | GROVE渋谷宇田川町店 | 240 |
85 | 5314 | GROVE綱島店 | 240 |
89 | 3641 | Triple Crown湘南 | 220 |
89 | 4676 | FORESTA | 220 |
89 | 5094 | Unite | 220 |
89 | 5378 | One Bit | 220 |
89 | 5742 | Darts&Bar OZ | 220 |
94 | 3815 | AKASAKA | 210 |
94 | 3896 | Cafe Bamboo | 210 |
96 | 1019 | Bar Take's | 200 |
96 | 1123 | PLAYers | 200 |
96 | 1208 | MECCA | 200 |
96 | 2446 | ベルフローレ鴨川 | 200 |
96 | 2505 | Link西川口店 | 200 |
96 | 3651 | アカフースタジアム | 200 |
96 | 5752 | Girl's bar CHANCE | 200 |
103 | 1097 | BAR CROW | 180 |
103 | 1311 | プリィモア横須賀中央店 | 180 |
103 | 4573 | GROVE池袋東口店 | 180 |
103 | 4577 | Lamp | 180 |
103 | 5474 | DartsBar3×8 | 180 |
103 | 5677 | Dining bar Arist | 180 |
109 | 3790 | Link本八幡店 | 160 |
109 | 5117 | えんやのASOBI BAR | 160 |
109 | 5744 | Smile Cafe Roots | 160 |
112 | 1079 | イーグルA 青葉台店 | 150 |
113 | 1154 | アストロ鶴ヶ峰店 | 140 |
113 | 1635 | Grunge | 140 |
113 | 4506 | Link相模原店 | 140 |
113 | 5082 | GROVE秋葉原中央通店 | 140 |
113 | 5197 | Chebello | 140 |
113 | 5198 | &me | 140 |
113 | 5464 | すぐそこ | 140 |
113 | 5639 | Bashment | 140 |
113 | 5749 | Darts&Bar隠れ家 | 140 |
122 | 4998 | BEBOP | 130 |
123 | 1202 | BLOODY BULL | 120 |
123 | 1275 | NINE DARTS ~RND~ | 120 |
123 | 1404 | 211Club | 120 |
123 | 2238 | 三鷹ダーツ | 120 |
123 | 2541 | Tail Slide | 120 |
123 | 4097 | 花屋&DartsCaffeぷぅ | 120 |
123 | 4765 | LINK | 120 |
123 | 4803 | Sports Cafe KAZ | 120 |
123 | 4926 | yaya~矢屋~iriso terrace | 120 |
123 | 5350 | GROVE春夏冬店 | 120 |
123 | 5631 | LEMON | 120 |
123 | 5638 | RUMMY | 120 |
123 | 5665 | Darts&Bar Step!! | 120 |
123 | 5674 | Felys | 120 |
123 | 5743 | セカンドスタジアム | 120 |
138 | 4019 | Darts Bar T's蒲田店 | 115 |
139 | 3791 | GROVE関内店 | 110 |
139 | 4650 | Festa下北沢 | 110 |
139 | 5647 | ビアポンバーGROVE吉祥寺店 | 110 |
142 | 1023 | パーティールーム アルジェ | 100 |
142 | 1195 | KAZAGURUMA | 100 |
142 | 1585 | ブラザーズ | 100 |
142 | 2117 | 100% Family | 100 |
142 | 3624 | Ace Clover | 100 |
142 | 4444 | F&D | 100 |
142 | 5457 | バーニーズカフェ | 100 |
142 | 5625 | Amusument.Snck SILVER | 100 |
142 | 5670 | Darts&Dining I's | 100 |
142 | 5745 | ノースフジ | 100 |
152 | 1148 | ROUGH☆STYLE | 90 |
152 | 2071 | AZ BOX青梅店 | 90 |
152 | 3787 | Link和光市店 | 90 |
152 | 5099 | DiningBar MK-Lino | 90 |
152 | 5663 | ビアポンバーGROVE小岩 | 90 |
157 | 1261 | 福BON | 80 |
157 | 1366 | XYZ | 80 |
157 | 1432 | リバティー・ポート・スペース | 80 |
157 | 1587 | JACK大森店 | 80 |
157 | 2606 | bloom | 80 |
157 | 2615 | Link所沢店 | 80 |
157 | 4204 | Mars.Kamata | 80 |
157 | 4218 | ROCKET◎SOCKET | 80 |
157 | 5075 | GROVE西新宿店 | 80 |
157 | 5319 | B-SKY | 80 |
157 | 5739 | ダーツBAR・ポリタン | 80 |
168 | 1412 | FREE STYLES CAFE | 70 |
168 | 4093 | YUMO | 70 |
168 | 5637 | ビアポンバーGROVE上野3号店 | 70 |
171 | 1090 | ダイニングバー palace | 60 |
171 | 1168 | カラオケ&ダーツdime | 60 |
171 | 1174 | BAR ROOTS | 60 |
171 | 1890 | Darts Shop TiTO秋葉原 | 60 |
171 | 3628 | LiBERTY | 60 |
171 | 3980 | COASTLINE | 60 |
171 | 4422 | 遊びBARべろ~家上野広小路 | 60 |
171 | 4521 | Bremen溝の口 | 60 |
171 | 4642 | BARREL町屋店 | 60 |
171 | 4652 | Link研究学園店 | 60 |
171 | 4722 | POOL LABO | 60 |
171 | 5076 | GROVE六本木店 | 60 |
171 | 5090 | DAKARA | 60 |
171 | 5327 | BAT DARTS SOSHIGAYA | 60 |
171 | 5347 | Darts Bar Deer | 60 |
171 | 5467 | ROMANCE DAWN | 60 |
187 | 1808 | Amusement bar BullShit! | 50 |
187 | 4068 | ROAD STER | 50 |
189 | 1201 | Triple Crown | 40 |
189 | 1268 | TRIPLE D | 40 |
189 | 1771 | PINK | 40 |
189 | 1913 | Bar Raputy Baru | 40 |
189 | 3502 | ヘッドロック&スペ遊 | 40 |
189 | 4318 | ANTIQUE | 40 |
189 | 5338 | ダーツ&カラオケバー BarChill 川崎店 | 40 |
189 | 5675 | hangout bar sunset | 40 |
189 | 5678 | Noname875 | 40 |
198 | 1604 | FiGARO原宿H-14 | 30 |
198 | 5313 | ¥500バーグ食堂 | 30 |
200 | 1548 | GROVE金町店 | 20 |
200 | 2167 | Trinity Spear | 20 |
200 | 2379 | シルバーバック | 20 |
200 | 3557 | Cafe&Bar GO→ | 20 |
200 | 4435 | Y's Bar | 20 |
200 | 4628 | J-style | 20 |
200 | 4766 | eva高井戸店 | 20 |
200 | 5199 | Living | 20 |
200 | 5396 | Bar Bull's | 20 |
200 | 5612 | BAR S・H・E | 20 |
200 | 5635 | 炭火焼き処 太閤 | 20 |
200 | 5753 | DartsBarクローバー | 20 |
212 | 1283 | コモルーム | 10 |
212 | 1416 | Pure | 10 |
212 | 1834 | ダーツ居酒屋 華矢式 | 10 |
212 | 2226 | JACK町田店 | 10 |
212 | 5091 | D-WALT'S | 10 |
212 | 5303 | RALLY町田 | 10 |
212 | 5748 | しゃがみGUARD | 10 |
PHOENIX CUP公式ウェブサイトに掲載されている記事、大会データ、記録、写真、
© PHOENIX CUP. ALL RIGHTS RESERVED. イメージを含むすべての情報の無断転載・二次利用を禁止します