MJ’24 SPRING
2024-05-10 UP
累計順位 | 店舗名 | 合計 |
---|---|---|
1 | ブルズブラック | 3500 |
2 | Canal | 2810 |
3 | THREE DICE | 1660 |
4 | Who… | 1620 |
5 | Black Monkey | 1570 |
6 | Jewel YOKOHAMA | 1520 |
6 | TRUE BLUE | 1520 |
8 | フレーシェ | 1480 |
9 | Cafe&Bar GO→ | 1355 |
10 | イーグルA 青葉台店 | 1280 |
11 | FRONT LINE | 1200 |
12 | Living Room | 1160 |
13 | File Road | 1150 |
13 | ダーツスタジアム池袋店 | 1150 |
15 | ダイナマイツ | 1100 |
16 | Triple Crown湘南 | 1055 |
17 | Smile's | 1030 |
18 | GROVE蒲田店 | 920 |
19 | First Piece | 910 |
20 | Rusty Nail | 860 |
21 | GROVE関内店 | 820 |
22 | Darts Labo Fujisawa | 800 |
23 | Yokohama Honey's Cafe | 780 |
23 | GROVE大宮店 | 780 |
25 | GROVE錦糸町店 | 760 |
26 | 花鳥風月TSURUMI | 740 |
27 | Loco Beach | 720 |
27 | リスキーショット | 720 |
29 | 酒処時代屋 | 680 |
30 | flip-flops | 660 |
31 | B-DOG | 650 |
32 | MEBIUS | 640 |
32 | SPiN土浦店 | 640 |
32 | Darts&Dining Lamp | 640 |
35 | XYZ | 630 |
36 | HAPPY HAPPY | 620 |
36 | Bar Raputy Baru | 620 |
36 | ROAD STER | 620 |
39 | Liberty Bell | 600 |
40 | TOMBOY | 560 |
40 | 縁矢 | 560 |
40 | GROVE町田店 | 560 |
40 | SEKAIDE1BAR | 560 |
44 | ugly | 550 |
45 | GROVE池袋北口店 | 540 |
46 | Access | 520 |
47 | AB2 | 510 |
48 | GROVE渋谷宇田川町店 | 500 |
48 | 南国鉄板居酒屋亀之屋 | 500 |
48 | 絶景 | 500 |
51 | Bar Take's | 460 |
51 | COASTLINE | 460 |
51 | D-WALT'S | 460 |
54 | a spider's thread | 450 |
54 | Lamp | 450 |
56 | エイトナイン | 440 |
56 | ROCKBAR HIDE OUT | 440 |
56 | GROVE春夏冬店 | 440 |
59 | Kplus | 430 |
60 | KZR | 420 |
60 | Y's-spec | 420 |
60 | GROVE綱島店 | 420 |
60 | GROVE上野店 | 420 |
64 | Darts Bar T's蒲田店 | 415 |
65 | アカフースタジアム | 385 |
66 | Beard | 380 |
66 | GROVE神田6F店 | 380 |
66 | 420S | 380 |
66 | SO:BAR | 380 |
66 | ラフスタイル金沢文庫店 | 380 |
71 | Cross Road | 360 |
71 | BAR01 ZEROone | 360 |
71 | Unite | 360 |
74 | Ace Clover | 350 |
74 | B-SKY | 350 |
76 | Backdoor | 340 |
76 | SALUD&REEL | 340 |
78 | カラオケ&ダーツdime | 320 |
78 | 天鱗 | 320 |
78 | バレルカフェ Aims | 320 |
78 | ベルフローレ鴨川 | 320 |
78 | BLACK WING | 320 |
83 | Chebello | 315 |
84 | Bond淵野辺本店 | 310 |
84 | DU・MONDE | 310 |
86 | Sole Reef | 300 |
86 | BAR ROOTS | 300 |
86 | NINE DARTS ~RND~ | 300 |
89 | SURFBAR | 290 |
89 | DiningBar MK-Lino | 290 |
89 | SHOT | 290 |
92 | GROVE横浜店 | 280 |
92 | すぐそこ | 280 |
94 | GROVE柏店 | 270 |
95 | ciel bleu | 260 |
95 | ROUGH☆STYLE | 260 |
95 | プリィモア横須賀中央店 | 260 |
95 | GROVE金町店 | 260 |
95 | ブラザーズ | 260 |
95 | affect屋-南林間店- | 260 |
95 | GROVE池袋西口店 | 260 |
102 | Grunge | 250 |
102 | ROCKET◎SOCKET | 250 |
102 | FORESTA | 250 |
105 | ダーツ居酒屋 華矢式 | 240 |
105 | A-1+ | 240 |
105 | 花屋&DartsCaffeぷぅ | 240 |
105 | Bar eight | 240 |
109 | バル家紋 | 230 |
110 | 100% Family | 220 |
110 | Darts Bar Stinger | 220 |
110 | Point Break | 220 |
110 | Link研究学園店 | 220 |
110 | BEBOP | 220 |
110 | TWO FOUR | 220 |
116 | AKASAKA | 210 |
116 | Darts Bar Deer | 210 |
118 | アロウズビリヤード | 200 |
118 | ApE | 200 |
118 | trinity | 200 |
118 | BOSWAIN D+ | 200 |
118 | Link相模原店 | 200 |
118 | エビス食堂 | 200 |
118 | ダーツフレックス横浜西口店 | 200 |
125 | リバティー・ポート・スペース | 180 |
125 | Irise荻窪 | 180 |
125 | DAKARA | 180 |
125 | Bar Glanzen | 180 |
125 | Darts Bar Oase | 180 |
130 | GROVE新横浜店 | 170 |
131 | CLOVER | 160 |
131 | 三鷹ダーツ | 160 |
131 | La.Seed | 160 |
131 | 真鶴ピザ食堂KENNY | 160 |
131 | メリケンゴリラ | 160 |
131 | GAME | 160 |
137 | GAPS | 140 |
137 | 福BON | 140 |
137 | Darts Shop TiTO秋葉原 | 140 |
137 | ROOT B | 140 |
137 | HONU恵比寿 | 140 |
142 | BLOODY BULL | 130 |
143 | PLAYers | 120 |
143 | Tono'p Bar | 120 |
143 | 211Club | 120 |
143 | Link北千住店 | 120 |
143 | starry eye | 120 |
143 | In Forest | 120 |
143 | Link本川越店 | 120 |
143 | Link所沢店 | 120 |
143 | Darts bar Glanz | 120 |
143 | Team Union | 120 |
143 | バーニーズカフェ | 120 |
154 | Peek A Boo! | 110 |
154 | Bremen溝の口 | 110 |
156 | TRIPLE D | 100 |
156 | QP's | 100 |
156 | Monkey Rotten Cafe | 100 |
156 | GROVE西新宿店 | 100 |
156 | BARREL竹ノ塚 | 100 |
156 | ASOBIBAR BEE BEE | 100 |
162 | トイボックス+本八幡店 | 90 |
163 | MECCA | 80 |
163 | DARTS SPACE Ray | 80 |
163 | WAKE | 80 |
163 | PLAT | 80 |
163 | Mars.Kamata | 80 |
163 | Nga-Til | 80 |
163 | GROVE渋谷店 | 80 |
163 | BAT DARTS SOSHIGAYA | 80 |
171 | BAT BAR | 70 |
172 | パーティールーム アルジェ | 60 |
172 | Darts Rookie | 60 |
172 | FREE STYLES CAFE | 60 |
172 | Pure | 60 |
172 | 恵比寿 Seems | 60 |
172 | べろ~家巣鴨店 | 60 |
172 | ダーツショップ RE+LUX | 60 |
172 | DaRGON | 60 |
172 | Ragna Rock | 60 |
172 | Darts Shop TiTO横浜関内 | 60 |
172 | Link和光市店 | 60 |
172 | 居酒屋ガレージ | 60 |
172 | Malafits | 60 |
172 | 居酒屋千葉ちゃん | 60 |
172 | L-AMUSE | 60 |
172 | ダーツショップReck's | 60 |
188 | neXus Field cafe | 50 |
188 | ハワイアンバーMAHINA | 50 |
190 | HEAT | 40 |
190 | O.R.B. | 40 |
190 | YUMO | 40 |
190 | BAR VANQUISH | 40 |
190 | KAMAGAWA BARRACK | 40 |
190 | えんやのASOBI BAR | 40 |
196 | バンガラング市原店 | 30 |
196 | 海神コロニー | 30 |
198 | ダイニングバー palace | 20 |
198 | Triple Crown | 20 |
198 | Masters club | 20 |
198 | D-TARGET | 20 |
198 | JACK町田店 | 20 |
198 | バンガラング守谷店 | 20 |
198 | ビリヤード&ダーツバーONE | 20 |
198 | Dining Bar Jam | 20 |
198 | Barts HAT | 20 |
198 | Y's Bar | 20 |
198 | ダーツカフェデルタ吉祥寺店 | 20 |
198 | eva高井戸店 | 20 |
198 | GROVE八王子店 | 20 |
198 | Link川越店 | 20 |
198 | Lagoon | 20 |
198 | ROMANCE DAWN | 20 |
214 | コモルーム | 10 |
214 | AZ BOX青梅店 | 10 |
214 | SUNS | 10 |
214 | GROVE秋葉原店 | 10 |
214 | GROVE新宿歌舞伎町店 | 10 |
214 | ズッキーズバー | 10 |
8STARS公式ウェブサイトに掲載されている記事、大会データ、記録、写真、
© 8STARS-DARTS. ALL RIGHTS RESERVED. イメージを含むすべての情報の無断転載・二次利用を禁止します