MJ’24 FALL

2024-11-03 UP
| 累計順位 | 店舗名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | ブルズブラック | 6040 |
| 2 | Canal | 4840 |
| 3 | Amusument.Snck SILVER | 1540 |
| 4 | First Piece | 1520 |
| 5 | Rusty Nail | 1440 |
| 5 | &me | 1440 |
| 7 | TRUE BLUE | 1340 |
| 7 | BAR01 ZEROone | 1340 |
| 9 | ダーツスタジアム池袋店 | 1290 |
| 10 | Smile's | 1150 |
| 11 | Loco Beach | 1140 |
| 12 | Darts Labo Fujisawa | 1110 |
| 13 | The300円酒Bar | 1060 |
| 14 | GROVE蒲田店 | 1040 |
| 15 | File Road | 970 |
| 15 | Who… | 970 |
| 17 | 遊びBARべろ~家上野広小路 | 960 |
| 17 | ダーツフレックス横浜西口店 | 960 |
| 19 | Cross Road | 920 |
| 20 | TOMBOY | 900 |
| 20 | ROUGH☆STYLE | 900 |
| 22 | プリィモア横須賀中央店 | 880 |
| 23 | max OKINAWA | 865 |
| 24 | 420S | 860 |
| 25 | Living Room | 840 |
| 25 | LION・HEART | 840 |
| 27 | Jewel YOKOHAMA | 820 |
| 27 | Yokohama Honey's Cafe | 820 |
| 29 | /ZERO | 790 |
| 30 | GROVE西新宿店 | 760 |
| 31 | SO:BAR | 720 |
| 32 | SPiN土浦店 | 700 |
| 33 | Black Monkey | 680 |
| 33 | Grunge | 680 |
| 33 | Darts Bar Deer | 680 |
| 36 | Festa下北沢 | 670 |
| 37 | SIESTAS&OLAS | 660 |
| 38 | Bar Take's | 640 |
| 38 | ApE | 640 |
| 40 | PLAYers | 600 |
| 40 | 天鱗 | 600 |
| 40 | ugly | 600 |
| 40 | HOPE | 600 |
| 44 | 縁矢 | 570 |
| 45 | GROVE渋谷宇田川町店 | 540 |
| 45 | VELONA関内 | 540 |
| 47 | Bremen溝の口 | 530 |
| 48 | F&D | 520 |
| 48 | バーニーズカフェ | 520 |
| 50 | ブラザーズ | 500 |
| 50 | Y's-spec | 500 |
| 50 | GROVE上野店 | 500 |
| 53 | QP's | 490 |
| 54 | D-Style | 480 |
| 54 | OHANA | 480 |
| 56 | NINE DARTS ~RND~ | 470 |
| 56 | AB2 | 470 |
| 58 | BAR ROOTS | 460 |
| 58 | GROVE神田6F店 | 460 |
| 58 | ダーツ&カラオケとんがり | 460 |
| 61 | a spider's thread | 440 |
| 62 | FRONT LINE | 430 |
| 63 | イーグルA 青葉台店 | 420 |
| 63 | エイトナイン | 420 |
| 63 | Backdoor | 420 |
| 63 | アカフースタジアム | 420 |
| 67 | Chebello | 410 |
| 67 | CAFE BAR FLOSSY | 410 |
| 69 | Ragna Rock | 400 |
| 69 | Ace Clover | 400 |
| 71 | FREE STYLES CAFE | 390 |
| 71 | SHOT | 390 |
| 73 | d-struthio | 380 |
| 74 | Darts Rookie | 360 |
| 74 | Shoot | 360 |
| 74 | Tres Flechas | 360 |
| 74 | Bully's 池袋店 | 360 |
| 74 | Bar eight | 360 |
| 74 | Sports Cafe KAZ | 360 |
| 74 | DiningBar MK-Lino | 360 |
| 81 | Peek A Boo! | 340 |
| 81 | BAR CROW | 340 |
| 81 | Beard | 340 |
| 81 | CANDY POWER | 340 |
| 81 | GROVE渋谷店 | 340 |
| 81 | Darts Bar Oase | 340 |
| 81 | バル家紋 | 340 |
| 81 | LIKKLE MORE | 340 |
| 89 | Darts bar Glanz | 330 |
| 90 | バロン | 320 |
| 90 | Mars.Kamata | 320 |
| 90 | MAAL小田原 | 320 |
| 93 | Pure | 310 |
| 94 | T-R.I.P. | 300 |
| 95 | AZ BOX青梅店 | 290 |
| 96 | Sole Reef | 280 |
| 96 | アロウズビリヤード | 280 |
| 96 | Campanula | 280 |
| 96 | CRUISE | 280 |
| 96 | BOSWAIN D+ | 280 |
| 96 | FORESTA | 280 |
| 96 | 遊びBAR茶々 | 280 |
| 103 | One Bit | 270 |
| 104 | フレーシェ | 260 |
| 104 | 南国鉄板居酒屋亀之屋 | 260 |
| 106 | Bond淵野辺本店 | 250 |
| 106 | RALLY町田 | 250 |
| 108 | ダイナマイツ | 240 |
| 108 | Irise荻窪 | 240 |
| 108 | Raku Darts | 240 |
| 108 | Link相模原店 | 240 |
| 108 | One day | 240 |
| 108 | Darts&Bar Quatro | 240 |
| 108 | 3Peace | 240 |
| 108 | GROVE川崎店 | 240 |
| 116 | DU•MONDE | 230 |
| 117 | Cafe&Bar GO→ | 220 |
| 117 | Ann's東白楽店 | 220 |
| 117 | Triple Crown湘南 | 220 |
| 117 | affect屋-南林間店- | 220 |
| 117 | Darts Bar T's錦糸町店 | 220 |
| 122 | Bar Raputy Baru | 210 |
| 123 | Link西川口店 | 200 |
| 123 | JACK新横浜 | 200 |
| 123 | エビス食堂 | 200 |
| 123 | Bully's千葉店 | 200 |
| 123 | GROVE錦糸町店 | 200 |
| 123 | LEMON | 200 |
| 129 | AKASAKA | 190 |
| 130 | BRATZ | 180 |
| 130 | 花鳥風月YOKOHAMA | 180 |
| 130 | Link本川越店 | 180 |
| 130 | Unite | 180 |
| 130 | HONU恵比寿 | 180 |
| 135 | アストロ鶴ヶ峰店 | 160 |
| 135 | GROVE金町店 | 160 |
| 135 | PINK | 160 |
| 135 | 三鷹ダーツ | 160 |
| 135 | DARTS SPACE Ray | 160 |
| 135 | マドレーヌ旗の台MAD | 160 |
| 135 | Root B | 160 |
| 135 | GROVE新横浜店 | 160 |
| 135 | GROVE綱島店 | 160 |
| 135 | 酒処時代屋 | 160 |
| 135 | ASOBIBAR BEE BEE | 160 |
| 146 | eva高井戸店 | 150 |
| 147 | ダーツ居酒屋 華矢式 | 140 |
| 147 | e vu | 140 |
| 147 | ダーツショップ RE+LUX | 140 |
| 147 | Shooting Bar Sound Garage | 140 |
| 147 | YUMO | 140 |
| 147 | blue moon 37 | 140 |
| 147 | J-style | 140 |
| 147 | BARREL竹ノ塚 | 140 |
| 147 | JACK大井町店 | 140 |
| 156 | D-WALT'S | 130 |
| 157 | パーティールーム アルジェ | 120 |
| 157 | カラオケ&ダーツdime | 120 |
| 157 | XYZ | 120 |
| 157 | リバティー・ポート・スペース | 120 |
| 157 | 100% Family | 120 |
| 157 | CAFE BAR WAKE | 120 |
| 157 | LiBERTY | 120 |
| 157 | La Cielお花茶屋店 | 120 |
| 157 | COASTLINE | 120 |
| 157 | ROCKBAR HIDE OUT | 120 |
| 157 | POOL LABO | 120 |
| 157 | GROVE新橋店 | 120 |
| 157 | neXus Field cafe | 120 |
| 157 | .1chi | 120 |
| 157 | GROVE町田店 | 120 |
| 157 | BLACK WING | 120 |
| 157 | septembar | 120 |
| 174 | MEBIUS | 110 |
| 175 | ダイニングバー palace | 100 |
| 175 | TRIPLE D | 100 |
| 175 | Darts&Music Bar R | 100 |
| 175 | 花鳥風月TSURUMI | 100 |
| 175 | Darts&Bar Collect | 100 |
| 180 | Lamp | 90 |
| 181 | BAT BAR | 80 |
| 181 | North.T Darts | 80 |
| 181 | Tail Slide | 80 |
| 181 | Abeem | 80 |
| 181 | GROVE関内店 | 80 |
| 181 | 花屋&DartsCaffeぷぅ | 80 |
| 181 | Link川越店 | 80 |
| 181 | GROVE大宮店 | 80 |
| 181 | GROVE春夏冬店 | 80 |
| 181 | ADDICT | 80 |
| 181 | BAR S・H・E | 80 |
| 192 | MECCA | 60 |
| 192 | HEAT | 60 |
| 192 | Darts collection | 60 |
| 192 | Darts Shop TiTO秋葉原 | 60 |
| 192 | ベルフローレ鴨川 | 60 |
| 192 | Darts Shop TiTO横浜関内 | 60 |
| 192 | THE DAY Cafe | 60 |
| 192 | naked bar | 60 |
| 192 | BEBOP | 60 |
| 192 | DAKARA | 60 |
| 192 | Darts&Dining Lamp | 60 |
| 192 | BARさんや | 60 |
| 192 | GROVE柏店 | 60 |
| 192 | ダーツ&カラオケバー BarChill 川崎店 | 60 |
| 192 | BASE新宿 | 60 |
| 192 | たまりbar MINAMOTO | 60 |
| 192 | ONEMODE CLAUGE | 60 |
| 209 | Triple Crown | 40 |
| 209 | Bar Yellow Soul Force | 40 |
| 209 | RALLY 淵野辺店 | 40 |
| 209 | full HOUSE | 40 |
| 209 | Angel Heart | 40 |
| 209 | 花鳥風月KANNAI | 40 |
| 209 | B-SKY | 40 |
| 209 | HANGOVER | 40 |
| 209 | GLEEN CAFE EAST | 40 |
| 209 | D/REVEL | 40 |
| 219 | 福BON | 20 |
| 219 | AJITO | 20 |
| 219 | starry eye | 20 |
| 219 | 姫DARTS | 20 |
| 219 | Monkey Rotten Cafe | 20 |
| 219 | SHA-LA-LA41 | 20 |
| 219 | Dining Bar Jam | 20 |
| 219 | Barts HAT | 20 |
| 219 | Y's Bar | 20 |
| 219 | yaya~矢屋~iriso terrace | 20 |
| 219 | DartsCafe&Bar CIEL | 20 |
| 219 | ダーツショップD×3一宮店 | 20 |
| 219 | Bar franc | 20 |
| 219 | ARTESANO西大島 | 20 |
| 219 | カラオケBar M'z | 20 |
| 234 | コモルーム | 10 |
| 234 | FiGARO原宿H-14 | 10 |
| 234 | べろ~家巣鴨店 | 10 |
| 234 | シルバーバック | 10 |
| 234 | DPL東京 | 10 |
| 234 | Luana | 10 |
PHOENIX CUP公式ウェブサイトに掲載されている記事、大会データ、記録、写真、イメージを含むすべての情報の無断転載・二次利用を禁止します
© PHOENIX CUP. ALL RIGHTS RESERVED.