MJ’23 SPRING

2023-05-17 UP
順位 | 店名 | MJ'23 SPRING |
---|---|---|
1 | TRUE BLUE | 2436 |
2 | ダーツスタジアム 池袋店 | 1647 |
3 | Amusement bar 420S | 1483 |
4 | Living Room | 1439 |
5 | Darts Bar T's | 1358 |
6 | yokohama honey's cafe | 1261 |
7 | Canal | 1205 |
8 | Unite | 1065 |
9 | First Piece | 985 |
10 | プリィモア横須賀中央店 | 977 |
11 | affect-屋 南林間店 | 965 |
12 | Dining Bar Jam | 894 |
13 | ブルズブラック | 888 |
14 | DiningBar MK-Lino | 771 |
15 | NO.9 葛西店 | 728 |
16 | Merry Grotto | 720 |
17 | BULL DOG CAFE QUEEN'S | 717 |
18 | Loco Beach | 669 |
19 | Link北千住店 | 662 |
20 | AB2 | 642 |
21 | Darts Labo Fujisawa | 640 |
22 | Bar Copper | 638 |
23 | Darts Bar Glanz | 632 |
24 | BRICK | 604 |
25 | Darts&Bar MEBIUS | 543 |
26 | FRONT LINE | 528 |
27 | マドレーヌ旗の台 | 510 |
28 | bar eight | 451 |
29 | Smile's | 434 |
30 | 縁矢 | 422 |
31 | GROVE新横浜店 | 419 |
32 | アカフースタジアム | 410 |
33 | DiningDartsBar Zizz | 406 |
34 | Black Monkey | 394 |
34 | ブラザーズ | 394 |
36 | 天鱗 | 384 |
37 | 花鳥風月TSURUMI | 370 |
38 | little shot little | 358 |
39 | tomboy | 348 |
40 | Bar Take's | 347 |
41 | Bar RING | 333 |
42 | KAMAGAWA BARRACK | 317 |
43 | エビス食堂 | 315 |
44 | Shoot | 313 |
45 | ciel bleu | 310 |
46 | BAR TreeFrog | 298 |
47 | GROVE横浜店 | 287 |
47 | バロン | 287 |
49 | Jewel YOKOHAMA | 268 |
50 | 居酒屋GARAGE | 252 |
50 | FUN中河原店 | 252 |
52 | a spider's thread | 247 |
53 | ヘッドロック&スペ遊 | 239 |
54 | Darts&Bar D-WALT'S | 234 |
55 | Darts Rookie | 233 |
56 | Darts Shop TiTO秋葉原 | 225 |
57 | Barts HAT | 221 |
58 | イーグルA 青葉台店 | 220 |
59 | FUN HAVE | 213 |
60 | Burn | 207 |
61 | Cafe Bar QP's | 206 |
62 | BLOODY BULL | 205 |
63 | フレーシェ | 203 |
64 | JACK町田店 | 200 |
65 | Cafe&Bar GO→ | 192 |
66 | SO:BAR | 183 |
67 | 町屋Zooooo | 181 |
68 | Stylish Bar mosh | 179 |
69 | Malafits | 166 |
70 | &me | 165 |
71 | File Road | 161 |
72 | DARTS&DINING IXI | 158 |
73 | Triple Crown | 153 |
74 | GROVE渋谷店 | 148 |
75 | ダイナマイツ | 143 |
76 | Bully’s千葉店 | 142 |
77 | だーつとかふぇの店 イワオ | 138 |
78 | CROWBAR | 133 |
78 | Who… | 133 |
78 | Link浦和店 | 133 |
81 | MECCA | 127 |
82 | Dining Bar Bond淵野辺本店 | 124 |
83 | SIESTAS&OLAS | 119 |
84 | PLAYers | 118 |
85 | パーティールーム アルジェ | 112 |
86 | Darts Shop TiTO横浜関内店 | 103 |
87 | Mars.Kamata | 90 |
88 | JACK 新横浜店 | 86 |
89 | Bremen 溝の口 | 85 |
89 | Darts Bar Stinger | 85 |
91 | Liberty Bell | 84 |
92 | DAKARA | 83 |
92 | naked bar | 83 |
94 | C-LABO | 82 |
94 | BAR REiZ | 82 |
96 | ダイニングバー palace | 81 |
96 | Benny's Place | 81 |
98 | FORESTA | 80 |
98 | Darts Physics Laboratory | 80 |
98 | UP's | 80 |
101 | ジンライム | 77 |
102 | The300円酒Bar | 76 |
103 | モダンタイムス蕨店 | 74 |
104 | DARTS BAR X.Y.Z | 73 |
104 | 福BON | 73 |
106 | HEAT | 70 |
107 | NATURAL NINE IKEBUKURO | 58 |
108 | Campanula | 53 |
109 | シルバーバック | 50 |
109 | Colors川越 | 50 |
111 | Beer&Darts Pure | 49 |
112 | アストロ鶴ヶ峰店 | 48 |
113 | ガチマル | 47 |
114 | TAKO TACO ISLAND | 46 |
115 | Triple Crown湘南 | 43 |
116 | エイトナイン | 42 |
116 | AKASAKA | 42 |
116 | starry eye | 42 |
119 | Sole Reef | 41 |
119 | バーテラ | 41 |
121 | Darts Cafe Che Bello | 39 |
122 | BAR Re,SHAKE | 38 |
123 | Link相模原店 | 37 |
124 | Y's Bar | 35 |
125 | Welcome To TheJungle | 34 |
126 | e vu | 31 |
127 | ズッキーズバー | 26 |
5STARS公式ウェブサイトに掲載されている記事、大会データ、記録、写真、
© 5STARS-DARTS. ALL RIGHTS RESERVED. イメージを含むすべての情報の無断転載・二次利用を禁止します