MJ’22 SPRING

2022-09-26 UP
累計順位 | 店舗名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 花鳥風月 TSURUMI | 1660 |
2 | darts&bar Canal | 1482 |
3 | Darts Cafe GROVE 渋谷店 | 1396 |
4 | MAHINA | 1367 |
5 | ダーツスタジアム 池袋店 | 1289 |
6 | Cafe and bar trico | 1235 |
7 | Monkey Rotten cafe | 1168 |
8 | Bull's Black | 1030 |
9 | First Piece | 925 |
10 | cafe&bar Number5 | 923 |
11 | Grunge | 797 |
12 | Darts Bar T's | 784 |
13 | DAKOKO | 775 |
14 | Darts bar Black Monkey | 738 |
15 | SPIN 土浦店 | 708 |
16 | Shoot | 696 |
17 | Loco Beach | 676 |
18 | 姫DARTS | 658 |
19 | Darts Shop TiTO 横浜関内 | 603 |
20 | Darts Bar Stinger | 597 |
21 | Darts Labo fujisawa | 587 |
22 | Jewel YOKOHAMA | 561 |
23 | エイトナイン | 559 |
24 | ヘッドロック | 559 |
25 | imagine | 531 |
26 | 投処 絆 | 527 |
27 | Triple Crown 湘南 | 475 |
28 | BOSWAIN D+ | 456 |
29 | Mars.Kamata | 449 |
30 | BAR BLACK WING | 435 |
31 | FORESTA | 422 |
32 | Darts&Bar D-WALT'S | 416 |
33 | Dining Cafe SHURIO | 414 |
34 | Fleche | 406 |
35 | バロン | 396 |
36 | Cafe&Bar TOM BOY | 396 |
37 | CASINO DRIVE | 387 |
38 | Zizz | 382 |
39 | darts&bar LEGALISS | 373 |
40 | Darts&Bar MEBIUS | 363 |
41 | akafoo STADIUM | 362 |
42 | Link 所沢店 | 356 |
43 | 卓球酒場ぽん蔵 吉祥寺店 | 352 |
44 | Dining&Bar Lamp | 352 |
45 | ダイナマイツ | 339 |
46 | 縁矢 | 333 |
47 | File Road | 330 |
48 | affect-屋 | 330 |
49 | Darts Cafe GROVE 関内店 | 324 |
50 | Darts Shop TiTO 札幌狸小路 | 322 |
51 | Girl's bar Shine | 314 |
52 | YAIMA石垣島 | 314 |
53 | TOGARU | 293 |
54 | Ragna Rock | 280 |
55 | ugly | 280 |
56 | SURF BAR | 280 |
57 | DARTS&BAR LOWT | 278 |
58 | yokohama Honey's Cafe | 276 |
59 | バンガラング | 276 |
60 | Flamingo REBORN | 273 |
61 | 三鷹ダーツ | 272 |
62 | Sole Reef | 263 |
63 | BAR Tree Frog | 258 |
64 | ciel bleu | 256 |
65 | STAND BAR Pointbreak soshigayagirls | 256 |
66 | パーティールームアルジェ | 256 |
67 | BAR ポート・ロイヤル | 253 |
68 | Elvira | 240 |
69 | 420S | 240 |
70 | JACK 相模大野店 | 232 |
71 | Liberty Bell | 227 |
72 | NineDarts-RND- | 221 |
73 | D-TARGET | 220 |
74 | Darts Cafe Che Bello | 217 |
75 | Bar eight | 210 |
76 | TRUE BLUE | 208 |
77 | a spider's thread | 203 |
78 | CAFU | 200 |
79 | 24-TWO FOUR | 200 |
80 | CROW BAR | 197 |
81 | ASTRA | 194 |
82 | Link 和光市店 | 193 |
83 | Amusement Bar Emirates | 190 |
84 | Grill&Bar C.A.S. | 185 |
85 | Rusty Nail | 184 |
86 | Campanula | 179 |
87 | Burn | 178 |
88 | Pink Tiger | 176 |
89 | Bar ZERO one | 174 |
90 | DARTS&CAFE KZR | 167 |
91 | POOL LABO | 162 |
92 | So bar | 160 |
93 | Dining Bar Bond 淵野辺本店 | 160 |
94 | BAR CROW | 160 |
95 | Be-Sun | 160 |
96 | Monstera Cafe | 159 |
97 | 花鳥風月 KANNAI | 159 |
98 | ダーツバー SMILE'S | 156 |
99 | DartsBar NipStyle S | 156 |
100 | THE DAY Cafe 小伝馬町店 | 156 |
101 | FiGARO原宿H-14 | 153 |
102 | NATURALNINE YOKOHAMA | 146 |
103 | PRIZE PRIZE | 141 |
104 | Triple Crown | 130 |
105 | RUMMY | 130 |
106 | ブラザーズ | 128 |
107 | Cafe&Dining YUMO | 126 |
108 | Darts Bar ALBA | 124 |
109 | Darts Shop TiTO 静岡 | 122 |
110 | d-struthio | 120 |
111 | MASTERS CLUB | 120 |
112 | Karaoke&Dartsbar Owl | 120 |
113 | ダーツ&バー who | 118 |
114 | Savanna 東中野 | 117 |
115 | DARTS BAR XYZ | 117 |
116 | neXus Field cafe | 115 |
117 | 居酒屋 GARAGE | 115 |
118 | DARTS FIELD | 114 |
119 | ダーツ&ビリヤード キューベスト | 111 |
120 | DAKARA | 109 |
121 | F&D | 106 |
122 | DARTS BAR H2O | 104 |
123 | ダーツ&卓球ラウンジ | 102 |
124 | ポイント蒲田店 | 100 |
125 | Bar TEAM UNION | 99 |
126 | FREE STYLES CAFE | 99 |
127 | DiningDartsBar Jolly | 97 |
128 | 参道 DINER | 95 |
129 | B-DOG 天王台店 | 93 |
130 | HIDE OUT | 93 |
131 | RHYTHM | 91 |
132 | Link 相模原 | 89 |
133 | CAFE BAR WAKE | 83 |
134 | いのりんち | 80 |
135 | T-R.I.P. | 80 |
136 | THREE DICE | 80 |
137 | yaya~矢屋~iriso terrace | 80 |
138 | BAR Re.SHAKE | 80 |
139 | 花鳥風月YOKOHAMA | 77 |
140 | FDP.84 | 76 |
141 | Tres Flechas | 75 |
142 | BAR Tail Slide | 72 |
143 | NOISY | 68 |
144 | Darts&Bar One Eighty | 68 |
145 | Joy's BAR | 67 |
146 | Dining Bar Leaf | 65 |
147 | OASIS BAR 茅場町店 | 64 |
148 | ダーツショップ RE+LUX | 64 |
149 | Darts&Bar Beard | 62 |
150 | AUTOBOY | 60 |
151 | モダンタイムス蕨店 | 57 |
152 | TiTO SHOP 秋葉原 | 57 |
153 | Bar Syuuto | 55 |
154 | WILD CAT | 54 |
155 | BAR SINSUN | 53 |
156 | マスターストローク | 53 |
157 | Y's-spec | 46 |
158 | DiningBarHILLS | 45 |
159 | TAKO TACO ISLAND | 41 |
160 | Bully's千葉店 | 40 |
161 | Have Fun | 40 |
162 | アロウズ戸塚店 | 40 |
163 | 花屋&Darts Caffe ぷぅ | 40 |
164 | KARAOKE&BAR Second House | 40 |
165 | Link 川越店 | 40 |
166 | AIMS at B | 40 |
167 | ニューギャラリー | 40 |
168 | BRATZ | 40 |
169 | やまとなでしこ | 40 |
170 | BAR ROOTS | 40 |
171 | カラオケ&ダーツ dime | 40 |
172 | girls & Darts BAR 3×8 | 40 |
173 | Darts Practice Space T.D.C | 40 |
174 | Dining Bar LAND | 40 |
175 | Amuse Bar GROVE | 40 |
176 | ビリヤード&ダーツ コモルーム | 39 |
177 | カフェレストラン たまーる | 30 |
178 | Merry Grotto | 25 |
179 | J'z cafe | 22 |
180 | AZ BOX | 21 |
181 | Rest and Bar GHOST | 17 |
5STARS公式ウェブサイトに掲載されている記事、大会データ、記録、写真、
© 5STARS-DARTS. ALL RIGHTS RESERVED. イメージを含むすべての情報の無断転載・二次利用を禁止します