GOD 群馬

2024-09-15 UP
| 累計順位 | 店舗名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | DOUBLE | 5645 |
| 2 | Feliz | 2700 |
| 3 | Darts Dining ensembull | 2300 |
| 4 | Darts Bar T's蒲田店 | 1980 |
| 5 | Darts&Bar One Eighty | 1925 |
| 6 | たまりbar MINAMOTO | 1870 |
| 7 | 遊心 | 1835 |
| 8 | hide light | 1695 |
| 9 | KAMAGAWA BARRACK | 1580 |
| 10 | GHOST | 1400 |
| 11 | full HOUSE | 1220 |
| 12 | Ocean | 1135 |
| 13 | Sink Or Swim 18 | 1120 |
| 14 | COASTLINE | 820 |
| 14 | yaya~矢屋~iriso terrace | 820 |
| 16 | REALつくば | 795 |
| 17 | Shrimp Bar海老寿 | 740 |
| 18 | Bar Lammin | 590 |
| 18 | marVEROUS | 590 |
| 20 | Asobi Bar Snow | 580 |
| 21 | CAFE BAR FLOSSY | 575 |
| 22 | Darts&Bar Collect | 535 |
| 23 | DartsBar3×8 | 500 |
| 24 | Cafe&Bar Days | 420 |
| 25 | Monkey Rotten Cafe | 360 |
| 25 | ごはん食べるところ大倉 | 360 |
| 27 | DARTS+BAR BOND | 340 |
| 27 | ダーツスタジアム池袋店 | 340 |
| 29 | BAR JAIL | 320 |
| 30 | Bar Focus | 300 |
| 31 | Shot Bar BARATIE | 250 |
| 32 | BAR VANQUISH | 240 |
| 32 | DartsCafe&Bar CIEL | 240 |
| 34 | リボルトブラッズ | 220 |
| 35 | BAR エターナル | 200 |
| 36 | One day | 160 |
| 36 | ROCKBAR HIDE OUT | 160 |
| 36 | 居酒屋千葉ちゃん | 160 |
| 39 | GOOD SMILE MARKET | 120 |
| 39 | Y's Bar | 120 |
| 39 | アミューズメントスペース有利区間 | 120 |
| 42 | Tres Flechas | 100 |
| 43 | Who… | 60 |
| 44 | naked bar | 55 |
| 45 | a spider's thread | 40 |
| 45 | Cafe&Darts Flores | 40 |
| 47 | NATURAL NINE NOGATA | 20 |
| 47 | ガチマル | 20 |
PHOENIX CUP公式ウェブサイトに掲載されている記事、大会データ、記録、写真、イメージを含むすべての情報の無断転載・二次利用を禁止します
© PHOENIX CUP. ALL RIGHTS RESERVED.