FLY 2025

2025-02-25 UP
No, | 店舗ID | 店舗名 | 合計PT |
---|---|---|---|
1 | 4305 | Canal | 5501 |
2 | 2410 | ブルズブラック | 4118 |
3 | 5087 | AB2 | 3062 |
4 | 1050 | TRUE BLUE | 2468 |
5 | 3814 | affect屋-南林間店- | 2261 |
6 | 1196 | Cafe&DartsCLOVER | 1981 |
7 | 5093 | BAR01 ZEROone | 1738 |
8 | 1500 | ダイナマイツ | 1484 |
9 | 1079 | イーグルA 青葉台店 | 1468 |
10 | 1932 | ダーツスタジアム池袋店 | 1457 |
11 | 3938 | ZICCA | 1411 |
12 | 5634 | YAKITORI&DARTS 要ノ鳥 | 1365 |
13 | 5608 | VELONA関内 | 1301 |
14 | 5636 | KONG | 1285 |
15 | 5465 | ASOBIBAR BEE BEE | 1281 |
16 | 5084 | GROVE蒲田店 | 1243 |
17 | 5306 | HOPE | 1189 |
18 | 1101 | Black Monkey | 1178 |
19 | 4312 | SPiN土浦店 | 1116 |
20 | 1122 | File Road | 1093 |
21 | 1061 | Sole Reef | 1056 |
22 | 3479 | Smile's | 1021 |
23 | 1894 | GROVE神田6F店 | 1020 |
24 | 1298 | Backdoor | 971 |
25 | 1548 | Amuse Bar GROVE金町 | 966 |
26 | 1153 | Loco Beach | 931 |
27 | 4676 | FORESTA | 930 |
28 | 5328 | Link川越店 | 927 |
29 | 2241 | First Piece | 900 |
30 | 4307 | BOSWAIN D+ | 819 |
31 | 5070 | ビアポンバーGROVE横浜店 | 817 |
32 | 5068 | GROVE渋谷店 | 815 |
33 | 1030 | Yokohama Honey's Cafe | 800 |
34 | 5331 | ダーツフレックス横浜西口店 | 799 |
35 | 5643 | Y's | 766 |
36 | 5197 | Chebello | 764 |
37 | 5631 | Amusement Bar LEMON | 762 |
38 | 5066 | TWO FOUR | 748 |
39 | 1144 | エイトナイン | 744 |
40 | 2232 | Bee 町田店 | 725 |
41 | 3624 | Ace Clover | 705 |
42 | 5094 | Unite | 700 |
43 | 1635 | Grunge | 691 |
44 | 4204 | Mars.Kamata | 685 |
45 | 4444 | F&D | 683 |
46 | 1023 | パーティールーム アルジェ | 673 |
47 | 5567 | LION・HEART | 672 |
48 | 1154 | アストロ鶴ヶ峰 | 642 |
49 | 4803 | Sports Cafe KAZ | 641 |
50 | 4326 | SHOT BAR LOOP弘明寺店 | 637 |
51 | 5295 | MAAL小田原 | 633 |
52 | 4153 | ROCKBAR HIDE OUT | 607 |
53 | 5637 | ビアポンバーGROVE上野3号店 | 561 |
54 | 1356 | フレーシェ | 560 |
55 | 5321 | GROVE錦糸町店 | 551 |
56 | 4337 | D-Style | 549 |
57 | 5468 | HONU恵比寿 | 547 |
58 | 5635 | 炭火焼き処 太閤 | 531 |
59 | 1001 | Jewel YOKOHAMA | 522 |
60 | 5640 | DARTS FIELD | 512 |
61 | 4635 | SO:BAR | 505 |
62 | 1047 | Peek A Boo! | 503 |
63 | 1771 | PINK | 498 |
64 | 4628 | J-style | 490 |
65 | 5312 | .1chi | 488 |
66 | 5659 | Cafe&Bar Number5 | 478 |
67 | 5079 | GROVE新宿歌舞伎町店 | 466 |
68 | 4577 | Lamp | 464 |
69 | 5350 | GROVE春夏冬店 | 462 |
70 | 1287 | Darts Labo Fujisawa | 462 |
71 | 5205 | Darts bar Glanz | 453 |
72 | 4754 | casual bar Grand Line | 450 |
73 | 1412 | FREE STYLES CAFE | 448 |
74 | 5645 | Dart bar itsuki | 445 |
75 | 2238 | 三鷹ダーツ | 433 |
76 | 1806 | QP's | 432 |
77 | 5648 | Forktale | 426 |
78 | 5457 | バーニーズカフェ | 419 |
79 | 1022 | TOMBOY | 415 |
80 | 5239 | Darts Bar Winny | 413 |
81 | 2505 | Link西川口店 | 402 |
82 | 1027 | 縁矢 | 399 |
83 | 5329 | DartsCafe329 | 398 |
84 | 5665 | Darts&Bar Step!! | 390 |
85 | 5315 | 南国鉄板居酒屋亀之屋 | 386 |
86 | 5800 | PHOENIXDARTS KOREA | 385 |
87 | 5620 | GLEEN CAFE EAST | 381 |
88 | 5677 | Dining bar Arist | 380 |
89 | 2615 | Link所沢店 | 373 |
90 | 5196 | FRONT LINE | 365 |
91 | 5661 | CONNECT darts&sport | 364 |
92 | 1893 | GROVE神田3階店 | 364 |
93 | 4419 | ugly | 357 |
94 | 5461 | トイボックス+本八幡店 | 354 |
95 | 1526 | パラダイス大岡山店 | 353 |
96 | 3754 | Who… | 351 |
97 | 4623 | Bar eight | 351 |
98 | 5358 | darts&bar db | 344 |
99 | 5647 | Beer Pong bar GROVE 吉祥寺店 | 339 |
100 | 5598 | LIKKLE MORE | 339 |
101 | 5667 | ビアポンバー GROVE 北千住店 | 339 |
102 | 5345 | ACOUTE | 331 |
103 | 5082 | ビアポンバーGROVE Squad秋葉原中央通り店 | 329 |
104 | 5639 | Bashment | 327 |
105 | 3816 | Tree Frog | 325 |
106 | 5347 | Darts Bar Deer | 323 |
107 | 5099 | DiningBar MK-Lino | 316 |
108 | 2062 | SIESTAS&OLAS | 309 |
109 | 5069 | GROVE池袋西口店 | 307 |
110 | 1202 | BLOODY BULL | 299 |
111 | 3192 | ARK | 299 |
112 | 4053 | PLAT | 299 |
113 | 2117 | 100% Family | 296 |
114 | 5467 | ROMANCE DAWN | 291 |
115 | 5668 | ビアポンバー GROVE 千葉中央店 | 291 |
116 | 5313 | ¥500バーグ食堂 | 289 |
117 | 4052 | GOOD SMILE MARKET | 289 |
118 | 5649 | BAR iKnow | 289 |
119 | 4068 | ROAD STER | 286 |
120 | 5320 | GROVE上野店 | 285 |
121 | 4291 | NATURAL NINE NOGATA | 282 |
122 | 5456 | バル家紋 | 280 |
123 | 5651 | DartsBAR Arts | 280 |
124 | 1808 | Amusement bar BullShit! | 272 |
125 | 5318 | GROVE池袋北口店 | 270 |
126 | 4442 | /ZERO | 266 |
127 | 1066 | Darts Rookie | 264 |
128 | 5077 | GROVE新横浜店 | 263 |
129 | 5324 | Cafe&Bar Days | 262 |
130 | 5330 | Living | 257 |
131 | 1021 | MEBIUS | 255 |
132 | 1168 | カラオケ&ダーツdime | 255 |
133 | 5080 | GROVE渋谷宇田川町店 | 252 |
134 | 4820 | ジンライム | 250 |
135 | 5091 | D-WALT'S | 249 |
136 | 5623 | max OKINAWA | 248 |
137 | 5674 | フェリス | 247 |
138 | 1097 | BAR CROW | 245 |
139 | 5652 | FUN'S国分寺 | 241 |
140 | 5078 | GROVE赤羽店 | 232 |
141 | 5660 | GROVE歌舞伎町2号店 | 226 |
142 | 3469 | Ragna Rock | 223 |
143 | 5200 | エビス食堂 | 222 |
144 | 4982 | 花鳥風月TSURUMI | 219 |
145 | 3845 | 420S | 218 |
146 | 5051 | Darts&Bar Collect | 216 |
147 | 4506 | Link相模原店 | 214 |
148 | 2071 | AZ BOX青梅店 | 214 |
149 | 1275 | NINE DARTS ~RND~ | 212 |
150 | 5314 | GROVE綱島店 | 208 |
151 | 3815 | AKASAKA | 204 |
152 | 1467 | バロン | 195 |
153 | 5076 | GROVE六本木店 | 194 |
154 | 1270 | Rusty Nail | 189 |
155 | 2214 | e vu | 188 |
156 | 5349 | GROVE大宮店 | 187 |
157 | 4536 | Bully's 池袋店 | 185 |
158 | 1074 | BRATZ | 184 |
159 | 5474 | DartsBar3×8 | 182 |
160 | 1890 | Darts Shop TiTO秋葉原 | 180 |
161 | 2541 | Tail Slide | 178 |
162 | 2524 | 草加ダーツバーEVER | 177 |
163 | 1261 | 福BON | 173 |
164 | 5663 | ビアポンバーGROVE小岩 | 173 |
165 | 5022 | Darts&Bar One Eighty | 167 |
166 | 4097 | 花屋&DartsCaffeぷぅ | 165 |
167 | 3495 | UP's長岡 | 163 |
168 | 1089 | BAT BAR | 163 |
169 | 2268 | Bull's Eye千葉 | 163 |
170 | 5203 | DARTS&DINING IXI | 162 |
171 | 5317 | GROVE柏店 | 162 |
172 | 2812 | SOUND GARAGE | 159 |
173 | 5655 | High hat | 156 |
174 | 1173 | 天鱗 | 155 |
175 | 2446 | ベルフローレ鴨川 | 151 |
176 | 4422 | 遊びBARべろ~家上野広小路 | 149 |
177 | 1082 | アロウズビリヤード | 149 |
178 | 3557 | Cafe&Bar GO→ | 147 |
179 | 1834 | ダーツ居酒屋 華矢式 | 141 |
180 | 3631 | Darts Shop TiTO横浜関内店 | 140 |
181 | 5075 | GROVE西新宿店 | 135 |
182 | 5303 | RALLY町田 | 135 |
183 | 3749 | ぷくぷく | 133 |
184 | 2682 | バンガラング守谷店 | 133 |
185 | 4867 | DartsBarクローバー | 130 |
186 | 5081 | GROVE八王子店 | 128 |
187 | 2442 | カフェレストラン たま~る | 127 |
188 | 5664 | 心-SHIN- | 126 |
189 | 1208 | MECCA | 123 |
190 | 5323 | ビアポンバーGROVE町田店 | 123 |
191 | 5108 | Jammy | 120 |
192 | 5089 | SURFBAR | 120 |
193 | 1201 | Triple Crown | 119 |
194 | 4310 | KZR | 116 |
195 | 3651 | アカフースタジアム | 109 |
196 | 1416 | Pure | 108 |
197 | 1123 | PLAYers | 108 |
198 | 3874 | Dining Bar Jam | 94 |
199 | 3787 | Link和光市店 | 88 |
200 | 5199 | Living | 87 |
201 | 4152 | DU?MONDE | 87 |
202 | 3641 | Triple Crown湘南 | 85 |
203 | 5646 | YOKOHAMA ZION | 85 |
204 | 5670 | Darts&Dining I’s | 84 |
205 | 4019 | Darts Bar T's蒲田店 | 83 |
206 | 1175 | Campanula | 81 |
207 | 2132 | HAVE FUN | 81 |
208 | 4573 | ビアポンバーGrove池袋東口店 | 81 |
209 | 4585 | Darts Cafe 遊心 | 80 |
210 | 3794 | THE DAY cafe赤坂店 | 80 |
211 | 4624 | 花鳥風月KANNAI | 77 |
212 | 3486 | a spider's thread | 76 |
213 | 5090 | DAKARA | 76 |
214 | 5611 | ADDICT | 75 |
215 | 1304 | HEAT | 74 |
216 | 4319 | g3 | 74 |
217 | 4499 | JACK新横浜 | 73 |
218 | 4021 | リスキーショット | 73 |
219 | 5071 | THE DAY cafe Resort小伝馬町店 | 72 |
220 | 5074 | GROVE秋葉原店 | 71 |
221 | 5319 | B-SKY | 67 |
222 | 5629 | GROVE川崎店 | 67 |
223 | 4998 | BEBOP | 67 |
224 | 4923 | Root"B" | 65 |
225 | 5657 | ビアポンバーGROVE上野2号店 | 65 |
226 | 1604 | FiGARO原宿H-14 | 57 |
227 | 5469 | ダーツショップReck's | 57 |
228 | 5059 | GROVE 新宿店 | 50 |
229 | 3996 | RALLY 淵野辺店 | 47 |
230 | 1432 | リバティー・ポート・スペース | 44 |
231 | 1019 | Bar Take's | 43 |
232 | 2822 | Monkey Rotten Cafe | 42 |
233 | 3748 | d-struthio | 39 |
234 | 5675 | hangout bar sunset | 37 |
235 | 1090 | ダイニングバー palace | 37 |
236 | 5086 | neXus Field caf? | 36 |
237 | 5676 | Darts bar 180 | 35 |
238 | 5622 | septembar | 35 |
239 | 5481 | ONEMODE CLOUGE | 35 |
240 | 4435 | Y's Bar | 34 |
241 | 5612 | BAR S・H・E | 33 |
242 | 4722 | POOL LABO | 32 |
243 | 4177 | 360° | 31 |
244 | 5073 | GROVE新橋店 | 25 |
245 | 3791 | GROVE関内店 | 24 |
246 | 4766 | eva高井戸店 | 22 |
247 | 4093 | YUMO | 22 |
248 | 4946 | DPL東京 | 21 |
249 | 3896 | Cafe Bamboo | 20 |
250 | 5679 | ビアポンバーGROVE 銀座店 | 20 |
251 | 1283 | コモルーム | 18 |
PHOENIX CUP公式ウェブサイトに掲載されている記事、大会データ、記録、写真、
© PHOENIX CUP. ALL RIGHTS RESERVED. イメージを含むすべての情報の無断転載・二次利用を禁止します