FLY 2023

2023-04-11 UP
順位 | SHOP名 | FLY |
---|---|---|
1 | ダーツスタジアム 池袋店 | 2773 |
2 | darts&bar Canal | 2105 |
3 | ブルズブラック | 1996 |
4 | Shoot | 1911 |
5 | First Piece | 1900 |
6 | Monkey Rotten cafe | 1863 |
7 | little shot little | 1775 |
8 | ぷくぷく | 1743 |
9 | カラオケ&ダーツバー 心-SHIN- | 1666 |
10 | LivingRoom 小岩 | 1596 |
11 | TRUE BLUE | 1593 |
12 | スマイル | 1539 |
13 | FileRoad | 1532 |
14 | 花鳥風月TSURUMI | 1355 |
15 | GROVE横浜 | 1344 |
16 | BAR CROW | 1321 |
17 | BULL DOG CAFE QUEEN'S | 1278 |
18 | 100%FAMILY | 1261 |
19 | LocoBeach | 1205 |
20 | GROVE渋谷店 | 1108 |
21 | Bar Take's | 1105 |
22 | CHACOK | 1082 |
23 | DiningDartsBar Zizz | 1070 |
24 | フレーシェ | 1065 |
25 | イーグルA青葉台 | 1060 |
26 | bar eight | 1040 |
27 | Darts&Bar D-WALT'S | 1032 |
28 | Merry Grotto | 1026 |
29 | SURFBAR | 1021 |
30 | GROVE渋谷宇田川町店 | 1017 |
31 | ダーツ酒場DAKOKO | 1015 |
32 | 絶景 | 1010 |
33 | Amusement bar 420S | 1002 |
34 | ジュエル横浜 | 950 |
35 | アカフースタジアム | 918 |
36 | ブラックモンキー | 907 |
37 | spin土浦店 | 899 |
38 | Elvira | 857 |
39 | Darts Labo Fujisawa | 856 |
40 | Grunge | 834 |
41 | ヘッドロック&スペ遊 | 817 |
42 | LIBERTYBELL | 814 |
43 | Darts Cafe Che Bello | 796 |
44 | DARTS&DINING IXI | 790 |
45 | DartsBar MaaBo | 786 |
46 | Darts & Bar BEBOP | 781 |
47 | Tres Flechas | 779 |
48 | SO:BAR | 775 |
49 | プライズプライズ | 763 |
50 | tomboy | 752 |
51 | Darts&Bar MEBIUS | 748 |
52 | Barts HAT | 714 |
53 | yokohama honey's cafe | 712 |
54 | Cafe Bar QP's | 710 |
55 | ダーツ&カラオケとんがり | 707 |
56 | ugly | 701 |
57 | ダイナマイツ | 687 |
58 | GROVE秋葉原店 | 681 |
59 | FORESTA | 679 |
60 | Ace Clover | 671 |
61 | Tono'p Bar | 631 |
62 | Sole Reef | 618 |
63 | FREE STYLES CAFE | 617 |
64 | JACK新横浜店 | 614 |
65 | BARcielbleu | 608 |
66 | Link所沢店 | 568 |
67 | North.T Darts | 556 |
68 | BAT BAR | 547 |
69 | Amusement Cafe ZICCA | 545 |
70 | DARTS BAR X.Y.Z | 545 |
71 | JACK西日暮里店 | 544 |
72 | Cafe&Bar Days | 543 |
73 | BAR BLACKWIING | 539 |
74 | Darts Shop TiTO札幌狸小路 | 539 |
75 | Triple Crown湘南 | 535 |
76 | neXus Field cafe | 532 |
77 | Dining Bar Jam | 526 |
78 | シングルダーツクラブ | 518 |
79 | Link北千住店 | 507 |
80 | SALUD&REEL | 490 |
81 | Bully's千葉店 | 489 |
82 | FRONT LINE | 484 |
83 | エスケープ | 484 |
84 | Dining&barLAMP | 481 |
85 | d-struthio | 480 |
86 | PLAYers | 475 |
87 | BOSWAIN D+ | 474 |
88 | Darts Bar Glanz | 468 |
89 | Y's-spec | 465 |
90 | Bar Raputy Baru | 450 |
91 | Y.Y.T | 444 |
92 | darts&BAR collect | 442 |
93 | GAPS | 439 |
94 | Dining Bar Bond淵野辺本店 | 432 |
95 | affect-屋 南林間店 | 431 |
96 | バンガラング守谷店 | 414 |
97 | 福BON | 410 |
98 | BAR TreeFrog | 399 |
99 | Rookie | 390 |
100 | Cafe&Bar Alpha | 388 |
101 | Link和光市店 | 387 |
102 | FiGARO原宿H-14 | 386 |
103 | JACK相模大野 | 378 |
104 | DAKARA | 356 |
105 | リバティー・ポート・スペース | 355 |
106 | Peek-A-Boo | 354 |
107 | HAVE FUN | 348 |
108 | evu | 346 |
109 | DEMEKIN | 337 |
110 | エイトナイン | 337 |
111 | Living | 319 |
112 | karaoke&darts bar OWL | 311 |
113 | Link本川越店 | 311 |
114 | BRATZ | 305 |
115 | Darts cafe&Bar CIEL | 299 |
116 | AKASAKA | 298 |
117 | RHYTHM | 297 |
118 | Cafe&Bar Number5 | 288 |
119 | BARRACK | 283 |
120 | Cafe&Dining YUMO | 283 |
121 | Bar ポートロイヤル | 275 |
122 | パーティールーム アルジェ | 274 |
123 | ブルけん | 274 |
124 | MAHINA | 272 |
125 | Darts Bar Laboon | 269 |
126 | AZ BOX | 261 |
127 | Sports&DiningLa.Seed | 261 |
128 | くうきいす | 257 |
129 | ロコモコすたんど中板橋店 | 257 |
130 | カラオケ&ダーツdime | 256 |
131 | クロスロード | 254 |
132 | naked bar | 247 |
133 | Bang | 245 |
134 | Monstera cafe | 245 |
135 | PIZZA&SPORTS BAR VIVO | 244 |
136 | バンガラング | 244 |
137 | Darts Bar T's 蒲田店 | 242 |
138 | ACOUTE | 241 |
139 | wasian chotbar SOFU | 241 |
140 | ストライクダーツ | 241 |
141 | 居酒屋千葉ちゃん | 239 |
142 | Link相模原店 | 238 |
143 | THE DAY cafe 赤坂店 | 235 |
144 | 3D | 234 |
145 | Cafe&Bar GO→ | 229 |
146 | Sports&Dining B-SKY | 229 |
147 | BAR VANQUISH | 226 |
148 | ApE | 225 |
149 | ブラザーズ | 225 |
150 | スポーツダーツフィールド・ガヤ | 219 |
151 | HAPPY HAPPY 板橋区役所前駅店 | 213 |
152 | Darts Shop TiTO 秋葉原 | 212 |
153 | BAR247 | 209 |
154 | NOISY | 209 |
155 | 居酒屋GARAGE | 209 |
156 | 2アウト | 207 |
157 | BAR SINSUN | 203 |
158 | アストロ鶴ヶ峰 | 196 |
159 | DARTS&CAFE KZR | 195 |
160 | ヒート | 191 |
161 | NO.9 葛西店 | 190 |
162 | BARTailSlide | 187 |
163 | 24 TWO FOUR | 181 |
164 | AmusementbarBullshit! | 180 |
165 | Link松戸店 | 173 |
166 | ROADSTER | 164 |
167 | Y-Style | 164 |
168 | darts&bar LEGALISS | 159 |
169 | SIESTAS&OLAS | 159 |
170 | Burn | 158 |
171 | カラオケ&ダーツ PUB ANN | 157 |
172 | Flamingo REBORN | 155 |
173 | CafeBAR B-DOG | 154 |
174 | Darts Shop TiTO横浜関内店 | 150 |
175 | ズッキーズバー | 150 |
176 | DARTS FIELD | 148 |
177 | TripleCrown | 148 |
178 | キューベスト | 146 |
179 | Dining&Darts BAR I's | 145 |
180 | BRICK | 144 |
181 | Masters club | 144 |
182 | BLUE MONKEY | 143 |
183 | ダーツバーストレート | 142 |
184 | Darts Physics Laboratory | 136 |
185 | カンパニュラ | 135 |
186 | L-AMUSE | 134 |
187 | UP's | 132 |
188 | 桐ジャイアンダーツ祭 | 132 |
189 | CAFEBAR WAKE | 130 |
190 | DartsBar T-R.I.P. | 130 |
191 | こだわりやま葛西駅前店 | 130 |
192 | Grove神田店 | 129 |
193 | Billiards&DartsBar POOL LABO | 127 |
194 | B'FLATT | 122 |
195 | COZYBOX | 121 |
196 | Pink Tiger | 118 |
197 | SHA-LA-LA 41 | 115 |
198 | Bremen | 114 |
199 | D-TARGET | 114 |
200 | ニューギャラリー | 114 |
201 | LOL | 113 |
202 | オアシスバー人形町 | 112 |
203 | DARTS&BAR db | 111 |
204 | DININGBAR FAT-T | 98 |
205 | Darts Bar ZAZA | 96 |
206 | マーズ蒲田 | 92 |
207 | AZURE | 87 |
208 | Darts bar ing | 86 |
209 | サイバック龍ケ崎店 | 85 |
210 | 金木犀 | 85 |
211 | cafe & darts CLOVER | 83 |
212 | starryeye | 83 |
213 | Darts Bar Stinger | 80 |
214 | プリィモア横須賀中央店 | 79 |
215 | ラ・セレナータ 鴨川 | 79 |
216 | MK-Lino | 76 |
217 | Reversible | 70 |
218 | えんや | 68 |
219 | 酒処 時代屋 | 67 |
220 | メイプルハウス宿河原 | 58 |
221 | CAFE-AA- | 55 |
222 | Darts & Bar One Eighty | 52 |
223 | Beer&Darts Pure | 51 |
224 | ZERO | 50 |
225 | ジンライム | 50 |
226 | 和酒食盛ひより | 48 |
227 | FiGARO R | 46 |
228 | 花屋&DartsCaffeぷう | 46 |
229 | Cafe&Darts Flores | 44 |
230 | MECCA Kawasaki | 44 |
231 | zero R | 44 |
232 | GOODSMILEMARKET | 43 |
233 | Dtrial門前仲町 | 42 |
234 | Wonder | 42 |
235 | ビリヤード コモルーム | 42 |
236 | Na GELUTTE | 41 |
237 | 花鳥風月KANNAI | 39 |
238 | 8FEET | 38 |
239 | BARRe,SHAKE | 38 |
240 | dining cafe SHURIO | 38 |
241 | Great CAVE | 37 |
242 | NATUAL NINE 横浜 | 37 |
243 | ko-jee | 36 |
244 | Y’sBar | 34 |
245 | Darts Bar Deer | 33 |
5STARS公式ウェブサイトに掲載されている記事、大会データ、記録、写真、
© 5STARS-DARTS. ALL RIGHTS RESERVED. イメージを含むすべての情報の無断転載・二次利用を禁止します