FLY 2022

2022-03-15 UP
累計順位 | 店舗名 | ポイント |
---|---|---|
1 | Bull's Black | 1,956 |
2 | ヘッドロック | 1,864 |
3 | darts&bar Canal | 1,537 |
4 | 花鳥風月 TSURUMI | 1,429 |
5 | BANG | 1,301 |
6 | Monkey Rotten cafe | 1,186 |
7 | ダーツスタジアム 池袋店 | 1,091 |
8 | 投処 絆 | 891 |
9 | SPIN 土浦店 | 791 |
10 | Link 所沢店 | 788 |
11 | Dining&Bar Lamp | 778 |
12 | MAHINA | 757 |
13 | Darts bar Black Monkey | 740 |
14 | Darts Labo fujisawa | 686 |
15 | 557 ココナ | 671 |
16 | darts&bar LEGALISS | 657 |
17 | モダンタイムス蕨店 | 655 |
18 | Cafe&Bar TOM BOY | 646 |
19 | バロン | 645 |
20 | Darts Cafe GROVE 渋谷店 | 640 |
21 | First Piece | 594 |
22 | imagine | 535 |
23 | Grunge | 510 |
24 | Jewel YOKOHAMA | 481 |
25 | 84 | 464 |
26 | マスターストローク | 455 |
27 | ビアポンバー GROVE秋葉原 | 434 |
28 | Darts Shop TiTO 新宿 | 416 |
29 | ROAD STER | 393 |
30 | Barts Tortuga | 382 |
31 | SURF BAR | 380 |
32 | ダーツ&ビリヤード キューベスト | 370 |
33 | B-DOG 天王台店 | 334 |
34 | yaya~矢屋~iriso terrace | 317 |
35 | ciel bleu | 315 |
36 | Zizz | 305 |
37 | ダーツバー SMILE'S | 298 |
38 | BAR ポート・ロイヤル | 294 |
39 | Darts&Bar MEBIUS | 293 |
40 | Loco Beach | 287 |
41 | cafe&bar Number5 | 280 |
41 | BAR CROW | 280 |
43 | Triple Crown 湘南 | 269 |
44 | palace | 260 |
45 | Burn | 258 |
45 | BAR BLACK WING | 258 |
47 | Mars.Kamata | 250 |
48 | 420S | 240 |
48 | FORESTA | 240 |
48 | Ragna Rock | 240 |
48 | 他力本願 | 240 |
52 | Cross Road | 231 |
53 | yokohama Honey's Cafe | 221 |
54 | Mercury | 220 |
55 | CASUAL BAR C-na | 217 |
56 | Shoot | 211 |
57 | DARTS FIELD | 208 |
58 | affect-屋 | 200 |
58 | BAR 卍 | 200 |
60 | akafoo STADIUM | 198 |
61 | TRUE BLUE | 190 |
62 | F&D | 189 |
62 | 三鷹ダーツ | 189 |
64 | eye's 溝の口店 | 186 |
65 | T-R.I.P. | 182 |
66 | Campanula | 181 |
67 | CROW BAR | 175 |
68 | Sports&Dining La.Seed | 170 |
69 | Liberty Bell | 167 |
70 | エイトナイン | 161 |
71 | TAKO TACO ISLAND | 160 |
71 | ugly | 160 |
73 | Darts Cafe Che Bello | 156 |
73 | THE DAY Cafe 小伝馬町店 | 156 |
75 | PRIZE PRIZE | 155 |
76 | Dining Bar B-glad | 154 |
77 | Bremen | 142 |
78 | ブラザーズ | 136 |
78 | NineDarts-RND- | 136 |
80 | ダイナマイツ | 135 |
81 | アロウズ戸塚店 | 120 |
81 | Y-Style | 120 |
81 | FAT-T | 120 |
81 | Be-Sun | 120 |
85 | Cafe&Dining YUMO | 113 |
86 | TOGARU | 112 |
87 | Darts Shop TiTO 横浜関内 | 107 |
88 | 花鳥風月 KANNAI | 105 |
89 | POOL LABO | 104 |
90 | neXus Field cafe | 102 |
91 | アイ・カフェAKIBA PLACE店 | 101 |
92 | TiTO SHOP 秋葉原 | 100 |
92 | CASINO DRIVE | 100 |
94 | BAR Tree Frog | 98 |
95 | GLEEN CAFE | 96 |
96 | DARTS BAR H2O | 94 |
96 | サイバック龍ヶ崎店 | 94 |
98 | ASTRA | 92 |
99 | Bar eight | 89 |
100 | Darts Bar Stinger | 82 |
101 | File Road | 80 |
101 | Darts Bar T's | 80 |
101 | Bobby's Cafe | 80 |
104 | Ally's garden | 79 |
105 | Darts Shop TiTO 静岡 | 77 |
106 | Flamingo REBORN | 76 |
107 | Monstera Cafe | 69 |
107 | 花鳥風月YOKOHAMA | 69 |
109 | BOSWAIN 5-1 | 64 |
109 | D,trial門前仲町店 | 64 |
111 | BOSWAIN D+ | 62 |
112 | naked bar | 61 |
113 | バンガラング | 60 |
113 | Cafe&Bar GO→ | 60 |
113 | Ace Clover | 60 |
113 | eva 高井戸店 | 60 |
117 | NATURALNINE YOKOHAMA | 56 |
117 | Bar LINK | 56 |
119 | 360° | 51 |
120 | J-style | 40 |
120 | Sole Reef | 40 |
120 | GREAT CAVE | 40 |
120 | JACK 相模大野店 | 40 |
120 | Y's-spec | 40 |
120 | ニューギャラリー | 40 |
120 | だーつかふぇの店 イワオ | 40 |
120 | cafe&bar gaNeza | 40 |
120 | JACK 町田店 | 40 |
120 | 花屋&Darts Caffe ぷぅ | 40 |
120 | 姫DARTS | 40 |
131 | ビリヤード&ダーツ コモルーム | 19 |
5STARS公式ウェブサイトに掲載されている記事、大会データ、記録、写真、
© 5STARS-DARTS. ALL RIGHTS RESERVED. イメージを含むすべての情報の無断転載・二次利用を禁止します