サマフェスMiNi
2024-09-01 UP
累計順位 | 店舗名 | 合計 |
---|---|---|
1 | 遊びBARべろ~家上野広小路 | 4600 |
2 | darts&bar Canal | 3640 |
3 | ダイナマイツ | 3000 |
4 | BASE 新宿店 | 1440 |
5 | ブルズブラック | 1360 |
6 | Backdoor | 1240 |
7 | ダーツスタジアム池袋店 | 1000 |
8 | spin土浦店 | 840 |
9 | Tres Flechas | 480 |
9 | GROVE渋谷宇田川町店 | 480 |
11 | LocoBeach | 400 |
11 | Grunge | 400 |
13 | 3peace行徳 | 360 |
14 | イリゼ荻窪 | 320 |
14 | Noname875 | 320 |
16 | yokohama honey's cafe | 280 |
16 | BARTailSlide | 280 |
16 | Living Room小岩 | 280 |
19 | First Peace | 120 |
20 | DartsBarクローバー | 80 |
21 | ダーツカフェGrove神田6F店 | 40 |
21 | SHA-LA-LA 41 | 40 |
21 | ダーツ&バーwho... | 40 |
21 | ROMANCE DAWN | 40 |
8STARS公式ウェブサイトに掲載されている記事、大会データ、記録、写真、
© 8STARS-DARTS. ALL RIGHTS RESERVED. イメージを含むすべての情報の無断転載・二次利用を禁止します