2025 PHOENIX CUP RALLY POINT

2025-04-24 UP
順位 | 店名 | 店舗ID | 累計ポイント | FLY2025 | MJ'25 SPRING | MJ'25 FALL | THE FINAL 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canal | 4305 | 10391 | 5501 | 4890 | 0 | 0 |
2 | ブルズブラック | 2410 | 7258 | 4118 | 3140 | 0 | 0 |
3 | TRUE BLUE | 1050 | 4758 | 2468 | 2290 | 0 | 0 |
4 | AB2 | 5087 | 3642 | 3062 | 580 | 0 | 0 |
5 | Black Monkey | 1101 | 3438 | 1178 | 2260 | 0 | 0 |
6 | BAR01 ZEROone | 5093 | 3238 | 1738 | 1500 | 0 | 0 |
7 | affect屋-南林間店- | 3814 | 3121 | 2261 | 860 | 0 | 0 |
8 | ダイナマイツ | 1500 | 2864 | 1484 | 1380 | 0 | 0 |
9 | Loco Beach | 1153 | 2811 | 931 | 1880 | 0 | 0 |
10 | SPiN土浦店 | 4312 | 2716 | 1116 | 1600 | 0 | 0 |
11 | YAKITORI&DARTS 要ノ鳥 | 5634 | 2665 | 1365 | 1300 | 0 | 0 |
12 | Cafe&DartsCLOVER | 1196 | 2641 | 1981 | 660 | 0 | 0 |
13 | LION・HEART | 5567 | 2582 | 672 | 1910 | 0 | 0 |
14 | ダーツスタジアム池袋店 | 1932 | 2557 | 1457 | 1100 | 0 | 0 |
15 | ZICCA | 3938 | 2481 | 1411 | 1070 | 0 | 0 |
16 | VELONA関内 | 5608 | 2181 | 1301 | 880 | 0 | 0 |
17 | Y's | 5643 | 2116 | 766 | 1350 | 0 | 0 |
18 | Yokohama Honey's Cafe | 1030 | 1860 | 800 | 1060 | 0 | 0 |
19 | ダーツフレックス横浜西口店 | 5331 | 1799 | 799 | 1000 | 0 | 0 |
20 | GROVE蒲田店 | 5084 | 1773 | 1243 | 530 | 0 | 0 |
21 | BOSWAIN D+ | 4307 | 1759 | 819 | 940 | 0 | 0 |
22 | First Piece | 2241 | 1740 | 900 | 840 | 0 | 0 |
23 | バル家紋 | 5456 | 1630 | 280 | 1350 | 0 | 0 |
24 | イーグルA 青葉台店 | 1079 | 1618 | 1468 | 150 | 0 | 0 |
25 | Jewel YOKOHAMA | 1001 | 1602 | 522 | 1080 | 0 | 0 |
26 | Backdoor | 1298 | 1491 | 971 | 520 | 0 | 0 |
27 | 420S | 3845 | 1478 | 218 | 1260 | 0 | 0 |
28 | Sole Reef | 1061 | 1456 | 1056 | 400 | 0 | 0 |
29 | SO:BAR | 4635 | 1445 | 505 | 940 | 0 | 0 |
30 | File Road | 1122 | 1443 | 1093 | 350 | 0 | 0 |
31 | HOPE | 5306 | 1439 | 1189 | 250 | 0 | 0 |
32 | Smile's | 3479 | 1391 | 1021 | 370 | 0 | 0 |
33 | GROVE神田6F店 | 1894 | 1380 | 1020 | 360 | 0 | 0 |
34 | エイトナイン | 1144 | 1324 | 744 | 580 | 0 | 0 |
35 | 縁矢 | 1027 | 1289 | 399 | 890 | 0 | 0 |
36 | KONG | 5636 | 1285 | 1285 | 0 | 0 | |
37 | ASOBIBAR BEE BEE | 5465 | 1281 | 1281 | 0 | 0 | |
38 | Bar eight | 4623 | 1271 | 351 | 920 | 0 | 0 |
39 | Rusty Nail | 1270 | 1269 | 189 | 1080 | 0 | 0 |
40 | Link川越店 | 5328 | 1257 | 927 | 330 | 0 | 0 |
41 | Forktale | 5648 | 1176 | 426 | 750 | 0 | 0 |
42 | FORESTA | 4676 | 1150 | 930 | 220 | 0 | 0 |
43 | Darts Labo Fujisawa | 1287 | 1132 | 462 | 670 | 0 | 0 |
44 | Jammy | 5108 | 1060 | 120 | 940 | 0 | 0 |
45 | PLAT | 4053 | 1059 | 299 | 760 | 0 | 0 |
46 | GROVE渋谷店 | 5068 | 1055 | 815 | 240 | 0 | 0 |
47 | Peek A Boo! | 1047 | 1003 | 503 | 500 | 0 | 0 |
48 | Dart bar itsuki | 5645 | 1000 | 445 | 555 | 0 | 0 |
49 | TWO FOUR | 5066 | 988 | 748 | 240 | 0 | 0 |
50 | Amuse Bar GROVE金町 | 1548 | 986 | 966 | 20 | 0 | 0 |
51 | Darts bar Glanz | 5205 | 983 | 453 | 530 | 0 | 0 |
52 | SHOT BAR LOOP弘明寺店 | 4326 | 957 | 637 | 320 | 0 | 0 |
53 | Unite | 5094 | 920 | 700 | 220 | 0 | 0 |
54 | Chebello | 5197 | 904 | 764 | 140 | 0 | 0 |
55 | フレーシェ | 1356 | 900 | 560 | 340 | 0 | 0 |
56 | Amusement Bar LEMON | 5631 | 882 | 762 | 120 | 0 | 0 |
57 | Darts Bar Winny | 5239 | 853 | 413 | 440 | 0 | 0 |
58 | Grunge | 1635 | 831 | 691 | 140 | 0 | 0 |
59 | Darts Rookie | 1066 | 824 | 264 | 560 | 0 | 0 |
60 | ビアポンバーGROVE横浜店 | 5070 | 817 | 817 | 0 | 0 | |
61 | Ace Clover | 3624 | 805 | 705 | 100 | 0 | 0 |
62 | F&D | 4444 | 783 | 683 | 100 | 0 | 0 |
63 | アストロ鶴ヶ峰 | 1154 | 782 | 642 | 140 | 0 | 0 |
64 | パーティールーム アルジェ | 1023 | 773 | 673 | 100 | 0 | 0 |
65 | Mars.Kamata | 4204 | 765 | 685 | 80 | 0 | 0 |
66 | Sports Cafe KAZ | 4803 | 761 | 641 | 120 | 0 | 0 |
67 | QP's | 1806 | 752 | 432 | 320 | 0 | 0 |
68 | TOMBOY | 1022 | 735 | 415 | 320 | 0 | 0 |
68 | 天鱗 | 1173 | 735 | 155 | 580 | 0 | 0 |
70 | ugly | 4419 | 727 | 357 | 370 | 0 | 0 |
71 | Bee 町田店 | 2232 | 725 | 725 | 0 | 0 | |
72 | Who… | 3754 | 691 | 351 | 340 | 0 | 0 |
73 | MEBIUS | 1021 | 685 | 255 | 430 | 0 | 0 |
74 | FRONT LINE | 5196 | 655 | 365 | 290 | 0 | 0 |
75 | Lamp | 4577 | 644 | 464 | 180 | 0 | 0 |
76 | MAAL小田原 | 5295 | 633 | 633 | 0 | 0 | |
77 | ビアポンバーGROVE上野3号店 | 5637 | 631 | 561 | 70 | 0 | 0 |
78 | ROCKBAR HIDE OUT | 4153 | 607 | 607 | 0 | 0 | |
79 | Link西川口店 | 2505 | 602 | 402 | 200 | 0 | 0 |
80 | LIKKLE MORE | 5598 | 599 | 339 | 260 | 0 | 0 |
81 | GROVE新横浜店 | 5077 | 583 | 263 | 320 | 0 | 0 |
82 | GROVE春夏冬店 | 5350 | 582 | 462 | 120 | 0 | 0 |
83 | Dining bar Arist | 5677 | 560 | 380 | 180 | 0 | 0 |
84 | 三鷹ダーツ | 2238 | 553 | 433 | 120 | 0 | 0 |
85 | GROVE錦糸町店 | 5321 | 551 | 551 | 0 | 0 | |
85 | 炭火焼き処 太閤 | 5635 | 551 | 531 | 20 | 0 | 0 |
87 | D-Style | 4337 | 549 | 549 | 0 | 0 | |
88 | HONU恵比寿 | 5468 | 547 | 547 | 0 | 0 | |
89 | Ragna Rock | 3469 | 543 | 223 | 320 | 0 | 0 |
90 | PINK | 1771 | 538 | 498 | 40 | 0 | 0 |
91 | バーニーズカフェ | 5457 | 519 | 419 | 100 | 0 | 0 |
91 | 花鳥風月TSURUMI | 4982 | 519 | 219 | 300 | 0 | 0 |
93 | FREE STYLES CAFE | 1412 | 518 | 448 | 70 | 0 | 0 |
94 | DARTS FIELD | 5640 | 512 | 512 | 0 | 0 | |
95 | J-style | 4628 | 510 | 490 | 20 | 0 | 0 |
95 | Darts&Bar Step!! | 5665 | 510 | 390 | 120 | 0 | 0 |
97 | DU?MONDE | 4152 | 497 | 87 | 410 | 0 | 0 |
98 | GROVE渋谷宇田川町店 | 5080 | 492 | 252 | 240 | 0 | 0 |
99 | .1chi | 5312 | 488 | 488 | 0 | 0 | |
100 | Cafe&Bar Number5 | 5659 | 478 | 478 | 0 | 0 | |
101 | ビアポンバーGROVE Squad秋葉原中央通り店 | 5082 | 469 | 329 | 140 | 0 | 0 |
102 | Bashment | 5639 | 467 | 327 | 140 | 0 | 0 |
103 | GROVE新宿歌舞伎町店 | 5079 | 466 | 466 | 0 | 0 | |
104 | BRATZ | 1074 | 464 | 184 | 280 | 0 | 0 |
105 | Link所沢店 | 2615 | 453 | 373 | 80 | 0 | 0 |
106 | casual bar Grand Line | 4754 | 450 | 450 | 0 | 0 | |
107 | Beer Pong bar GROVE 吉祥寺店 | 5647 | 449 | 339 | 110 | 0 | 0 |
108 | GROVE綱島店 | 5314 | 448 | 208 | 240 | 0 | 0 |
109 | BAR CROW | 1097 | 425 | 245 | 180 | 0 | 0 |
110 | BLOODY BULL | 1202 | 419 | 299 | 120 | 0 | 0 |
111 | AKASAKA | 3815 | 414 | 204 | 210 | 0 | 0 |
112 | DiningBar MK-Lino | 5099 | 406 | 316 | 90 | 0 | 0 |
113 | DartsCafe329 | 5329 | 398 | 398 | 0 | 0 | |
114 | 100% Family | 2117 | 396 | 296 | 100 | 0 | 0 |
115 | 南国鉄板居酒屋亀之屋 | 5315 | 386 | 386 | 0 | 0 | |
116 | PHOENIXDARTS KOREA | 5800 | 385 | 385 | 0 | 0 | |
117 | Darts Bar Deer | 5347 | 383 | 323 | 60 | 0 | 0 |
118 | GLEEN CAFE EAST | 5620 | 381 | 381 | 0 | 0 | |
119 | Darts bar 180 | 5676 | 375 | 35 | 340 | 0 | 0 |
120 | フェリス | 5674 | 367 | 247 | 120 | 0 | 0 |
121 | CONNECT darts&sport | 5661 | 364 | 364 | 0 | 0 | |
121 | GROVE神田3階店 | 1893 | 364 | 364 | 0 | 0 | |
123 | DartsBar3×8 | 5474 | 362 | 182 | 180 | 0 | 0 |
124 | neXus Field caf? | 5086 | 356 | 36 | 320 | 0 | 0 |
125 | トイボックス+本八幡店 | 5461 | 354 | 354 | 0 | 0 | |
125 | Link相模原店 | 4506 | 354 | 214 | 140 | 0 | 0 |
127 | パラダイス大岡山店 | 1526 | 353 | 353 | 0 | 0 | |
128 | ROMANCE DAWN | 5467 | 351 | 291 | 60 | 0 | 0 |
128 | ベルフローレ鴨川 | 2446 | 351 | 151 | 200 | 0 | 0 |
130 | darts&bar db | 5358 | 344 | 344 | 0 | 0 | |
131 | ビアポンバー GROVE 北千住店 | 5667 | 339 | 339 | 0 | 0 | |
132 | ROAD STER | 4068 | 336 | 286 | 50 | 0 | 0 |
133 | NINE DARTS ~RND~ | 1275 | 332 | 212 | 120 | 0 | 0 |
134 | ACOUTE | 5345 | 331 | 331 | 0 | 0 | |
135 | Tree Frog | 3816 | 325 | 325 | 0 | 0 | |
136 | MECCA | 1208 | 323 | 123 | 200 | 0 | 0 |
137 | Amusement bar BullShit! | 1808 | 322 | 272 | 50 | 0 | 0 |
138 | ¥500バーグ食堂 | 5313 | 319 | 289 | 30 | 0 | 0 |
139 | カラオケ&ダーツdime | 1168 | 315 | 255 | 60 | 0 | 0 |
140 | SIESTAS&OLAS | 2062 | 309 | 309 | 0 | 0 | |
140 | アカフースタジアム | 3651 | 309 | 109 | 200 | 0 | 0 |
142 | PLAYers | 1123 | 308 | 108 | 200 | 0 | 0 |
143 | GROVE池袋西口店 | 5069 | 307 | 307 | 0 | 0 | |
144 | Triple Crown湘南 | 3641 | 305 | 85 | 220 | 0 | 0 |
145 | AZ BOX青梅店 | 2071 | 304 | 214 | 90 | 0 | 0 |
146 | ARK | 3192 | 299 | 299 | 0 | 0 | |
147 | Tail Slide | 2541 | 298 | 178 | 120 | 0 | 0 |
148 | ビアポンバー GROVE 千葉中央店 | 5668 | 291 | 291 | 0 | 0 | |
149 | GOOD SMILE MARKET | 4052 | 289 | 289 | 0 | 0 | |
149 | BAR iKnow | 5649 | 289 | 289 | 0 | 0 | |
151 | GROVE上野店 | 5320 | 285 | 285 | 0 | 0 | |
151 | 花屋&DartsCaffeぷぅ | 4097 | 285 | 165 | 120 | 0 | 0 |
153 | NATURAL NINE NOGATA | 4291 | 282 | 282 | 0 | 0 | |
154 | DartsBAR Arts | 5651 | 280 | 280 | 0 | 0 | |
155 | GROVE池袋北口店 | 5318 | 270 | 270 | 0 | 0 | |
156 | /ZERO | 4442 | 266 | 266 | 0 | 0 | |
157 | ビアポンバーGROVE小岩 | 5663 | 263 | 173 | 90 | 0 | 0 |
158 | Cafe&Bar Days | 5324 | 262 | 262 | 0 | 0 | |
159 | ビアポンバーGrove池袋東口店 | 4573 | 261 | 81 | 180 | 0 | 0 |
160 | D-WALT'S | 5091 | 259 | 249 | 10 | 0 | 0 |
161 | Living | 5330 | 257 | 257 | 0 | 0 | |
162 | GROVE六本木店 | 5076 | 254 | 194 | 60 | 0 | 0 |
163 | 福BON | 1261 | 253 | 173 | 80 | 0 | 0 |
164 | ジンライム | 4820 | 250 | 250 | 0 | 0 | |
165 | max OKINAWA | 5623 | 248 | 248 | 0 | 0 | |
166 | Bar Take's | 1019 | 243 | 43 | 200 | 0 | 0 |
167 | FUN'S国分寺 | 5652 | 241 | 241 | 0 | 0 | |
168 | Darts Shop TiTO秋葉原 | 1890 | 240 | 180 | 60 | 0 | 0 |
169 | GROVE赤羽店 | 5078 | 232 | 232 | 0 | 0 | |
170 | Cafe Bamboo | 3896 | 230 | 20 | 210 | 0 | 0 |
171 | GROVE歌舞伎町2号店 | 5660 | 226 | 226 | 0 | 0 | |
172 | エビス食堂 | 5200 | 222 | 222 | 0 | 0 | |
173 | Darts&Bar Collect | 5051 | 216 | 216 | 0 | 0 | |
174 | GROVE西新宿店 | 5075 | 215 | 135 | 80 | 0 | 0 |
175 | 遊びBARべろ~家上野広小路 | 4422 | 209 | 149 | 60 | 0 | 0 |
176 | Darts Bar T's蒲田店 | 4019 | 198 | 83 | 115 | 0 | 0 |
177 | BEBOP | 4998 | 197 | 67 | 130 | 0 | 0 |
178 | バロン | 1467 | 195 | 195 | 0 | 0 | |
179 | e vu | 2214 | 188 | 188 | 0 | 0 | |
180 | GROVE大宮店 | 5349 | 187 | 187 | 0 | 0 | |
181 | Bully's 池袋店 | 4536 | 185 | 185 | 0 | 0 | |
182 | Darts&Dining I’s | 5670 | 184 | 84 | 100 | 0 | 0 |
183 | Link和光市店 | 3787 | 178 | 88 | 90 | 0 | 0 |
184 | 草加ダーツバーEVER | 2524 | 177 | 177 | 0 | 0 | |
185 | Darts&Bar One Eighty | 5022 | 167 | 167 | 0 | 0 | |
185 | Cafe&Bar GO→ | 3557 | 167 | 147 | 20 | 0 | 0 |
187 | UP's長岡 | 3495 | 163 | 163 | 0 | 0 | |
187 | BAT BAR | 1089 | 163 | 163 | 0 | 0 | |
187 | Bull's Eye千葉 | 2268 | 163 | 163 | 0 | 0 | |
190 | DARTS&DINING IXI | 5203 | 162 | 162 | 0 | 0 | |
190 | GROVE柏店 | 5317 | 162 | 162 | 0 | 0 | |
192 | SOUND GARAGE | 2812 | 159 | 159 | 0 | 0 | |
192 | Triple Crown | 1201 | 159 | 119 | 40 | 0 | 0 |
194 | High hat | 5655 | 156 | 156 | 0 | 0 | |
195 | ダーツ居酒屋 華矢式 | 1834 | 151 | 141 | 10 | 0 | 0 |
196 | アロウズビリヤード | 1082 | 149 | 149 | 0 | 0 | |
197 | B-SKY | 5319 | 147 | 67 | 80 | 0 | 0 |
198 | RALLY町田 | 5303 | 145 | 135 | 10 | 0 | 0 |
199 | Darts Shop TiTO横浜関内店 | 3631 | 140 | 140 | 0 | 0 | |
200 | DAKARA | 5090 | 136 | 76 | 60 | 0 | 0 |
201 | GROVE関内店 | 3791 | 134 | 24 | 110 | 0 | 0 |
202 | ぷくぷく | 3749 | 133 | 133 | 0 | 0 | |
202 | バンガラング守谷店 | 2682 | 133 | 133 | 0 | 0 | |
204 | DartsBarクローバー | 4867 | 130 | 130 | 0 | 0 | |
205 | GROVE八王子店 | 5081 | 128 | 128 | 0 | 0 | |
206 | カフェレストラン たま~る | 2442 | 127 | 127 | 0 | 0 | |
207 | 心-SHIN- | 5664 | 126 | 126 | 0 | 0 | |
208 | リバティー・ポート・スペース | 1432 | 124 | 44 | 80 | 0 | 0 |
209 | ビアポンバーGROVE町田店 | 5323 | 123 | 123 | 0 | 0 | |
210 | SURFBAR | 5089 | 120 | 120 | 0 | 0 | |
211 | Pure | 1416 | 118 | 108 | 10 | 0 | 0 |
212 | KZR | 4310 | 116 | 116 | 0 | 0 | |
213 | Living | 5199 | 107 | 87 | 20 | 0 | 0 |
214 | ダイニングバー palace | 1090 | 97 | 37 | 60 | 0 | 0 |
215 | Dining Bar Jam | 3874 | 94 | 94 | 0 | 0 | |
216 | POOL LABO | 4722 | 92 | 32 | 60 | 0 | 0 |
216 | YUMO | 4093 | 92 | 22 | 70 | 0 | 0 |
218 | FiGARO原宿H-14 | 1604 | 87 | 57 | 30 | 0 | 0 |
219 | YOKOHAMA ZION | 5646 | 85 | 85 | 0 | 0 | |
220 | Campanula | 1175 | 81 | 81 | 0 | 0 | |
220 | HAVE FUN | 2132 | 81 | 81 | 0 | 0 | |
222 | Darts Cafe 遊心 | 4585 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
222 | THE DAY cafe赤坂店 | 3794 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
224 | 花鳥風月KANNAI | 4624 | 77 | 77 | 0 | 0 | |
224 | hangout bar sunset | 5675 | 77 | 37 | 40 | 0 | 0 |
226 | a spider's thread | 3486 | 76 | 76 | 0 | 0 | |
227 | ADDICT | 5611 | 75 | 75 | 0 | 0 | |
228 | HEAT | 1304 | 74 | 74 | 0 | 0 | |
228 | g3 | 4319 | 74 | 74 | 0 | 0 | |
230 | JACK新横浜 | 4499 | 73 | 73 | 0 | 0 | |
230 | リスキーショット | 4021 | 73 | 73 | 0 | 0 | |
232 | THE DAY cafe Resort小伝馬町店 | 5071 | 72 | 72 | 0 | 0 | |
233 | GROVE秋葉原店 | 5074 | 71 | 71 | 0 | 0 | |
234 | GROVE川崎店 | 5629 | 67 | 67 | 0 | 0 | |
235 | Root"B" | 4923 | 65 | 65 | 0 | 0 | |
235 | ビアポンバーGROVE上野2号店 | 5657 | 65 | 65 | 0 | 0 | |
237 | ダーツショップReck's | 5469 | 57 | 57 | 0 | 0 | |
238 | Y's Bar | 4435 | 54 | 34 | 20 | 0 | 0 |
239 | BAR S・H・E | 5612 | 53 | 33 | 20 | 0 | 0 |
240 | GROVE 新宿店 | 5059 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
241 | RALLY 淵野辺店 | 3996 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
242 | Monkey Rotten Cafe | 2822 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
242 | eva高井戸店 | 4766 | 42 | 22 | 20 | 0 | 0 |
244 | d-struthio | 3748 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
245 | septembar | 5622 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
245 | ONEMODE CLOUGE | 5481 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
247 | 360° | 4177 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
248 | コモルーム | 1283 | 28 | 18 | 10 | 0 | 0 |
249 | GROVE新橋店 | 5073 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
250 | DPL東京 | 4946 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
251 | ビアポンバーGROVE 銀座店 | 5679 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
PHOENIX CUP公式ウェブサイトに掲載されている記事、大会データ、記録、写真、
© PHOENIX CUP. ALL RIGHTS RESERVED. イメージを含むすべての情報の無断転載・二次利用を禁止します