2024 STARS RANKING

2025-01-08 UP
累計順位 | 店名 | 累計ポイント | FLY | MJ春 | WAKE UP 宇都宮 | サマフェスMINI | GOD 群馬 | MJ秋 | WAKE UP 茨城 | THE FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブルズブラック | 23359 | 4646 | 3500 | 2640 | 1360 | 0 | 6040 | 520 | 4653 |
2 | Canal | 21448 | 3412 | 2810 | 0 | 3640 | 0 | 4840 | 0 | 6746 |
3 | SPiN土浦店 | 8797 | 1008 | 640 | 520 | 840 | 0 | 700 | 4760 | 329 |
4 | ダーツスタジアム池袋店 | 8620 | 2466 | 1150 | 0 | 1000 | 340 | 1290 | 0 | 2374 |
5 | Who… | 8347 | 1907 | 1620 | 1680 | 40 | 60 | 970 | 80 | 1990 |
6 | First Piece | 7091 | 1858 | 910 | 0 | 120 | 0 | 1520 | 0 | 2683 |
7 | 遊びBARべろ~家上野広小路 | 6777 | 396 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 960 | 0 | 821 |
8 | Living Room | 6492 | 2965 | 1160 | 0 | 280 | 0 | 840 | 0 | 1247 |
9 | ダイナマイツ | 6441 | 546 | 1100 | 0 | 3000 | 0 | 240 | 360 | 1195 |
10 | Loco Beach | 6321 | 1493 | 720 | 160 | 400 | 0 | 1140 | 0 | 2408 |
11 | TRUE BLUE | 5791 | 1273 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 1658 |
12 | DOUBLE | 5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5645 | 0 | 0 | 0 |
13 | Black Monkey | 5496 | 1924 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 1322 |
14 | CAFE BAR WAKE | 5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4480 | 537 |
15 | Cafe&Bar Days | 4745 | 0 | 0 | 3560 | 0 | 420 | 0 | 640 | 125 |
16 | DartsBar3×8 | 4660 | 0 | 0 | 3520 | 0 | 500 | 0 | 400 | 240 |
17 | Darts Bar T's蒲田店 | 4652 | 933 | 415 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 1324 |
18 | Yokohama Honey's Cafe | 4520 | 1547 | 780 | 0 | 280 | 0 | 820 | 0 | 1093 |
19 | ROCKBAR HIDE OUT | 4333 | 0 | 440 | 2320 | 0 | 160 | 120 | 1120 | 173 |
20 | Jewel YOKOHAMA | 4331 | 421 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 1570 |
21 | Darts Labo Fujisawa | 4260 | 1450 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 0 | 900 |
22 | たまりbar MINAMOTO | 4231 | 0 | 0 | 1840 | 0 | 1870 | 60 | 280 | 181 |
24 | KAMAGAWA BARRACK | 4212 | 214 | 40 | 1240 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 1138 |
25 | イーグルA 青葉台店 | 4170 | 843 | 1280 | 80 | 0 | 0 | 420 | 0 | 1547 |
26 | Grunge | 4108 | 1109 | 250 | 0 | 400 | 0 | 680 | 0 | 1669 |
27 | File Road | 3901 | 1067 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 714 |
28 | FRONT LINE | 3539 | 842 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 1067 |
29 | Darts Bar Deer | 3517 | 290 | 210 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 2337 |
30 | affect屋-南林間店- | 3505 | 743 | 260 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 2282 |
31 | SO:BAR | 3202 | 518 | 380 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 1584 |
32 | GROVE蒲田店 | 3181 | 585 | 920 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 636 |
33 | フレーシェ | 3160 | 595 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 825 |
34 | Smile's | 3147 | 540 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 427 |
35 | Rusty Nail | 3034 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 734 |
36 | GROVE池袋西口店 | 3011 | 1542 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209 |
37 | GROVE渋谷宇田川町店 | 2961 | 795 | 500 | 0 | 480 | 0 | 540 | 0 | 646 |
38 | TOMBOY | 2931 | 969 | 560 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 502 |
39 | GROVE上野店 | 2869 | 561 | 420 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1388 |
40 | Feliz | 2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 128 |
41 | 420S | 2768 | 1229 | 380 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 299 |
42 | BAR01 ZEROone | 2763 | 260 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 803 |
43 | GROVE神田6F店 | 2714 | 1006 | 380 | 0 | 40 | 0 | 460 | 0 | 828 |
44 | Darts bar Glanz | 2697 | 277 | 120 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 1970 |
45 | ダーツフレックス横浜西口店 | 2657 | 390 | 200 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 1107 |
46 | DARTS FIELD | 2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2623 |
47 | Darts Dining ensembull | 2620 | 0 | 0 | 240 | 0 | 2300 | 0 | 80 | 0 |
48 | AB2 | 2577 | 588 | 510 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 1009 |
49 | GROVE関内店 | 2499 | 1497 | 820 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 102 |
50 | Backdoor | 2430 | 376 | 340 | 0 | 1240 | 0 | 420 | 0 | 54 |
51 | YAKITORI&DARTS 要ノ鳥 | 2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425 |
52 | RANBUL | 2400 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 |
53 | Cafe&Bar GO→ | 2326 | 468 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 283 |
54 | meatdinning TABUKIYA | 2280 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 |
55 | FORESTA | 2279 | 457 | 250 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 1292 |
56 | Sole Reef | 2178 | 869 | 300 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 729 |
57 | MEBIUS | 2144 | 304 | 640 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 1090 |
58 | XYZ | 2107 | 953 | 630 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 404 |
59 | Bully's 池袋店 | 2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 1743 |
60 | エスケープ | 2080 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 |
60 | ポイント西那須野 | 2080 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 |
62 | GROVE大宮店 | 2059 | 940 | 780 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 259 |
63 | GROVE渋谷店 | 2050 | 943 | 80 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 687 |
64 | 縁矢 | 2046 | 485 | 560 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 431 |
65 | アロウズビリヤード | 2040 | 378 | 200 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 1182 |
66 | COASTLINE | 2019 | 0 | 460 | 0 | 0 | 820 | 120 | 0 | 619 |
67 | ugly | 2011 | 549 | 550 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 312 |
68 | Bar Take's | 1957 | 277 | 460 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 580 |
69 | Darts Cafe 遊心 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835 | 0 | 0 | 112 |
70 | Darts&Bar One Eighty | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925 | 0 | 0 | 0 |
71 | コング | 1912 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 |
72 | Bond淵野辺本店 | 1908 | 509 | 310 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 839 |
73 | 自遊空間NEXT宇都宮オリオン通り店 | 1880 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 |
76 | D-WALT'S | 1873 | 639 | 460 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 644 |
77 | Chebello | 1812 | 403 | 315 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 684 |
78 | Darts Bar Stinger | 1774 | 291 | 220 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
78 | &me | 1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 334 |
80 | GROVE錦糸町店 | 1749 | 464 | 760 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 325 |
81 | Amusument.Snck SILVER | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 201 |
82 | Irise荻窪 | 1721 | 835 | 180 | 0 | 320 | 0 | 240 | 0 | 146 |
83 | エイトナイン | 1720 | 197 | 440 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 663 |
84 | Cross Road | 1718 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 438 |
85 | Triple Crown湘南 | 1702 | 282 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 145 |
85 | 三鷹ダーツ | 1702 | 885 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 497 |
87 | 花鳥風月YOKOHAMA | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1480 | 40 |
88 | GROVE池袋北口店 | 1698 | 724 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 |
89 | hide light | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695 | 0 | 0 | 0 |
90 | THREE DICE | 1660 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | F&D | 1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 1108 |
92 | Tres Flechas | 1603 | 540 | 0 | 0 | 480 | 100 | 360 | 0 | 123 |
93 | Link西川口店 | 1584 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 404 |
94 | BAR ROOTS | 1580 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 820 |
95 | FREE STYLES CAFE | 1578 | 609 | 60 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 519 |
96 | GOOD SMILE MARKET | 1548 | 303 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1125 |
97 | BASE新宿 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 60 | 0 | 40 |
98 | Mars.Kamata | 1528 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 1128 |
98 | LION・HEART | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 688 |
100 | GHOST | 1517 | 77 | 0 | 40 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 |
101 | Link川越店 | 1466 | 1001 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 365 |
102 | The300円酒Bar | 1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 0 | 405 |
103 | 花鳥風月TSURUMI | 1452 | 337 | 740 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 275 |
104 | GROVE西新宿店 | 1451 | 301 | 100 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 290 |
105 | CAFE BAR FLOSSY | 1425 | 0 | 0 | 440 | 0 | 575 | 410 | 0 | 0 |
106 | ROUGH☆STYLE | 1395 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 235 |
107 | Cafe&Bar Number5 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 109 |
108 | DU•MONDE | 1371 | 370 | 310 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 461 |
109 | Y's-spec | 1362 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 442 |
110 | /ZERO | 1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 564 |
111 | Bar Raputy Baru | 1340 | 279 | 620 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 231 |
112 | Darts&Bar Collect | 1325 | 690 | 0 | 0 | 0 | 535 | 100 | 0 | 0 |
113 | North.T Darts | 1320 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 732 |
114 | Darts&Bar Quatro | 1316 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |
115 | BOSWAIN D+ | 1311 | 36 | 200 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 795 |
116 | DiningBar MK-Lino | 1286 | 133 | 290 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 503 |
117 | AKASAKA | 1268 | 496 | 210 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 372 |
118 | PLAYers | 1267 | 290 | 120 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 257 |
119 | full HOUSE | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 40 | 0 | 0 |
120 | B-SKY | 1242 | 145 | 350 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 707 |
121 | Monkey Rotten Cafe | 1230 | 492 | 100 | 0 | 0 | 360 | 20 | 0 | 258 |
121 | Link所沢店 | 1230 | 125 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 |
123 | .1chi | 1228 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 972 |
124 | GROVE綱島店 | 1218 | 323 | 420 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 315 |
125 | アカフースタジアム | 1217 | 320 | 385 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 92 |
126 | Lamp | 1203 | 663 | 450 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
127 | DARTS&DINING IXI | 1180 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 |
128 | Liberty Bell | 1174 | 574 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | B-DOG | 1168 | 518 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | GROVE春夏冬店 | 1160 | 433 | 440 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 207 |
131 | GROVE金町店 | 1149 | 729 | 260 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 |
132 | バレルカフェ Aims | 1148 | 143 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |
133 | a spider's thread | 1145 | 215 | 450 | 0 | 0 | 40 | 440 | 0 | 0 |
134 | No.9 葛西店 | 1142 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 |
135 | QP's | 1141 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 551 |
136 | Bar Focus | 1140 | 0 | 0 | 520 | 0 | 300 | 0 | 320 | 0 |
136 | Bar Focus | 1140 | 0 | 0 | 520 | 0 | 300 | 0 | 320 | 0 |
136 | プリィモア横須賀中央店 | 1140 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 |
136 | Bar Focus | 1140 | 0 | 0 | 520 | 0 | 300 | 0 | 320 | 0 |
140 | Ocean | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 0 | 0 | 0 |
141 | 酒処時代屋 | 1121 | 281 | 680 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 |
142 | Sink Or Swim 18 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 |
143 | 南国鉄板居酒屋亀之屋 | 1117 | 357 | 500 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 |
144 | ブラザーズ | 1110 | 35 | 260 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 315 |
145 | KZR | 1106 | 602 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
146 | GROVE新横浜店 | 1103 | 451 | 170 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 322 |
147 | Ace Clover | 1087 | 151 | 350 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 186 |
147 | 天鱗 | 1087 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 167 |
149 | BLACK WING | 1086 | 523 | 320 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 123 |
150 | NINE DARTS ~RND~ | 1074 | 224 | 300 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 80 |
150 | スタイリッシュバースワン | 1074 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 840 | 74 |
154 | GROVE柏店 | 1071 | 510 | 270 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 231 |
154 | VELONA関内 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 531 |
156 | SURFBAR | 1064 | 774 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | リスキーショット | 1061 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 |
158 | SHOT | 1056 | 376 | 290 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 |
159 | HOPE | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 450 |
160 | BAT BAR | 1041 | 292 | 70 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 599 |
161 | REALつくば | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 240 | 0 |
162 | 絶景 | 1021 | 521 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | max OKINAWA | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 153 |
164 | バル家紋 | 1017 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 447 |
165 | Flamingo REBORN | 1005 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 |
166 | Darts Shop TiTO札幌狸小路店 | 994 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Bremen溝の口 | 992 | 75 | 110 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 277 |
168 | Be-Sun | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | SEKAIDE1BAR | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 |
170 | One day | 978 | 578 | 0 | 0 | 0 | 160 | 240 | 0 | 0 |
171 | naked bar | 963 | 48 | 0 | 280 | 0 | 55 | 60 | 520 | 0 |
172 | 福BON | 955 | 163 | 140 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 632 |
173 | Unite | 948 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 408 |
174 | 100% Family | 933 | 498 | 220 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 95 |
174 | DartsBAR Arts | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 |
176 | LIKEACHILD | 924 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | ダーツ居酒屋粋家 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 |
180 | Darts Rookie | 911 | 160 | 60 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 331 |
181 | Triple Crown | 903 | 492 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 351 |
182 | Bar eight | 887 | 287 | 240 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 |
183 | DARTS SPACE Ray | 884 | 281 | 80 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 363 |
184 | ApE | 883 | 43 | 200 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 |
185 | Darts Bar T's錦糸町店 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 662 |
186 | Bee darts&karaoke | 880 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
189 | Ragna Rock | 871 | 411 | 60 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
190 | BAR CROW | 866 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 184 |
191 | ビアポンバーGROVE上野3号店 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 |
192 | 居酒屋ガレージ | 843 | 527 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
193 | yaya~矢屋~iriso terrace | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 20 | 0 | 0 |
194 | ARAI SETAGYA | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 |
195 | Dart bar itsuki | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 |
196 | 花屋&DartsCaffeぷぅ | 827 | 433 | 240 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 74 |
197 | Peek A Boo! | 822 | 105 | 110 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 267 |
198 | Amusement Bar Emirates | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 |
199 | Link相模原店 | 801 | 238 | 200 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 123 |
200 | MaaBo | 800 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 |
200 | dartsspace OVERKILL | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |
202 | Link本川越店 | 789 | 358 | 120 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 131 |
203 | 草加ダーツバーEVER | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 |
204 | ciel bleu | 779 | 519 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | ZICCA | 775 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 |
206 | CHACOK | 769 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 |
207 | Darts&Dining Lamp | 765 | 65 | 640 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
208 | ROAD STER | 762 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
209 | Tail Slide | 757 | 128 | 0 | 0 | 280 | 0 | 80 | 0 | 269 |
210 | ¥500バーグ食堂 | 756 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
211 | Shrimp Bar海老寿 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 |
212 | BAT DARTS SOSHIGAYA | 722 | 220 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 |
213 | Beard | 720 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 |
213 | HANGOVER | 720 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 40 | 480 | 0 |
215 | Raku Darts | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 472 |
216 | エビス食堂 | 705 | 305 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
217 | Stylish Bar mosh | 692 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 |
218 | Cafe&Darts Flores | 691 | 57 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 594 |
219 | ベルフローレ鴨川 | 672 | 57 | 320 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 235 |
220 | Festa下北沢 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 |
221 | flip-flops | 660 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | SIESTAS&OLAS | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 |
223 | Dining Cafe SHURIO | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 |
224 | Bully's千葉店 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 453 |
225 | RUCCI | 650 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 |
226 | バーニーズカフェ | 640 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 |
227 | ビアポンバー GROVE 千葉中央店 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
228 | d-struthio | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 246 |
229 | Kplus | 623 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
230 | HAPPY HAPPY | 620 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231 | Link研究学園店 | 617 | 143 | 220 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120 | 94 |
232 | カラオケ&ダーツdime | 606 | 166 | 320 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
233 | 餃子ダーツ894 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 |
234 | 花鳥風月KANNAI | 602 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 77 |
235 | BAR Ol'e | 600 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 |
235 | 3Peace | 600 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 240 | 0 | 0 |
237 | バロン | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 278 |
238 | DAKARA | 594 | 269 | 180 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 85 |
239 | DARTS & BAR ZEN'S | 592 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
240 | marVEROUS | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 |
240 | Bar Lammin | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 |
242 | Asobi Bar Snow | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 |
243 | SALUD&REEL | 555 | 215 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244 | Dining Bar Jam | 550 | 378 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 132 |
245 | メリケンゴリラ | 535 | 143 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
246 | GROVE 新宿店 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 |
247 | La.Seed | 522 | 285 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
248 | Access | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248 | L&D | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248 | Darts Bar Oase | 520 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 |
251 | AZ BOX青梅店 | 519 | 219 | 10 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 |
252 | NATURAL NINE NOGATA | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 490 |
253 | Sports Cafe KAZ | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 142 |
254 | ビアポンバーGROVE上野2号店 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 |
255 | BRATZ | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 303 |
256 | D-Style | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 |
256 | OHANA | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 |
258 | BEBOP | 479 | 199 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
259 | GROVE川崎店 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 234 |
260 | スポーツダーツフィールド・ガヤ | 469 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
261 | HONU恵比寿 | 468 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 148 |
262 | GAPS | 464 | 324 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263 | FAT-T | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 |
264 | Shooting Bar Sound Garage | 461 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 81 |
265 | ダーツ&カラオケとんがり | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 |
266 | JACK町田店 | 458 | 438 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266 | ジンライム | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 |
268 | Darts Shop TiTO秋葉原 | 449 | 170 | 140 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 79 |
269 | Tree Frog | 445 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 |
270 | MAAL小田原 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 111 |
271 | TWO FOUR | 425 | 205 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272 | CONNECT darts&sport | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 |
273 | granmash | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
274 | ダーツ居酒屋 華矢式 | 418 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 38 |
275 | J-style | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 277 |
276 | JACK新横浜 | 414 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 133 |
277 | Pure | 407 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 37 |
278 | ぷくぷく | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 |
279 | ダーツショップReck's | 396 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
280 | ダーツショップ RE+LUX | 394 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 164 |
280 | Amusement Bar LEMON | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 194 |
