2024 STARS RANKING
2024-08-20 UP
順位 | 店名 | 累計ポイント | FLY | MJ春 | WAKE UP 宇都宮 | サマフェスMiNi | GOD 群馬 | MJ秋 | WAKE UP 茨城 | THE FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブルズブラック | 10786 | 4646 | 3500 | 2640 | |||||
2 | Canal | 6222 | 3412 | 2810 | 0 | |||||
3 | Who… | 5207 | 1907 | 1620 | 1680 | |||||
4 | Living Room | 4125 | 2965 | 1160 | 0 | |||||
5 | WAKE | 3942 | 502 | 80 | 3360 | |||||
6 | ダーツスタジアム池袋店 | 3616 | 2466 | 1150 | 0 | |||||
7 | Cafe&Bar Days | 3560 | 0 | 0 | 3560 | |||||
8 | DartsBar3×8 | 3520 | 0 | 0 | 3520 | |||||
9 | Black Monkey | 3494 | 1924 | 1570 | 0 | |||||
10 | TRUE BLUE | 2793 | 1273 | 1520 | 0 | |||||
11 | First Piece | 2768 | 1858 | 910 | 0 | |||||
12 | ROCKBAR HIDE OUT | 2760 | 0 | 440 | 2320 | |||||
13 | Loco Beach | 2373 | 1493 | 720 | 160 | |||||
14 | Yokohama Honey's Cafe | 2327 | 1547 | 780 | 0 | |||||
15 | GROVE関内店 | 2317 | 1497 | 820 | 0 | |||||
16 | Darts Labo Fujisawa | 2250 | 1450 | 800 | 0 | |||||
17 | File Road | 2217 | 1067 | 1150 | 0 | |||||
18 | イーグルA 青葉台店 | 2203 | 843 | 1280 | 80 | |||||
19 | SPiN土浦店 | 2168 | 1008 | 640 | 520 | |||||
20 | フレーシェ | 2075 | 595 | 1480 | 0 | |||||
21 | FRONT LINE | 2042 | 842 | 1200 | 0 | |||||
22 | Jewel YOKOHAMA | 1941 | 421 | 1520 | 0 | |||||
23 | たまりbar MINAMOTO | 1840 | 0 | 0 | 1840 | |||||
24 | Cafe&Bar GO→ | 1823 | 468 | 1355 | 0 | |||||
25 | GROVE池袋西口店 | 1802 | 1542 | 260 | 0 | |||||
26 | meatdinning TABUKIYA | 1760 | 0 | 0 | 1760 | |||||
27 | GROVE大宮店 | 1720 | 940 | 780 | 0 | |||||
28 | Darts Bar Stinger | 1711 | 291 | 220 | 1200 | |||||
29 | THREE DICE | 1660 | 0 | 1660 | 0 | |||||
30 | ダイナマイツ | 1646 | 546 | 1100 | 0 | |||||
31 | 420S | 1609 | 1229 | 380 | 0 | |||||
32 | XYZ | 1583 | 953 | 630 | 0 | |||||
33 | Smile's | 1570 | 540 | 1030 | 0 | |||||
34 | GROVE横浜店 | 1553 | 1273 | 280 | 0 | |||||
35 | TOMBOY | 1529 | 969 | 560 | 0 | |||||
36 | GROVE蒲田店 | 1505 | 585 | 920 | 0 | |||||
37 | KAMAGAWA BARRACK | 1494 | 214 | 40 | 1240 | |||||
38 | 自遊空間NEXT宇都宮オリオン通り店 | 1440 | 0 | 0 | 1440 | |||||
39 | GROVE神田6F店 | 1386 | 1006 | 380 | 0 | |||||
40 | エスケープ | 1360 | 0 | 0 | 1360 | |||||
41 | Grunge | 1359 | 1109 | 250 | 0 | |||||
42 | Darts Bar T's蒲田店 | 1348 | 933 | 415 | 0 | |||||
43 | Triple Crown湘南 | 1337 | 282 | 1055 | 0 | |||||
44 | GROVE渋谷宇田川町店 | 1295 | 795 | 500 | 0 | |||||
45 | GROVE池袋北口店 | 1264 | 724 | 540 | 0 | |||||
46 | GROVE錦糸町店 | 1224 | 464 | 760 | 0 | |||||
47 | A-1+ | 1189 | 949 | 240 | 0 | |||||
48 | Liberty Bell | 1174 | 574 | 600 | 0 | |||||
49 | Sole Reef | 1169 | 869 | 300 | 0 | |||||
50 | B-DOG | 1168 | 518 | 650 | 0 | |||||
51 | Lamp | 1113 | 663 | 450 | 0 | |||||
52 | ugly | 1099 | 549 | 550 | 0 | |||||
52 | D-WALT'S | 1099 | 639 | 460 | 0 | |||||
54 | AB2 | 1098 | 588 | 510 | 0 | |||||
55 | 花鳥風月TSURUMI | 1077 | 337 | 740 | 0 | |||||
56 | Darts&Bar Quatro | 1076 | 1076 | 0 | 0 | |||||
57 | SURFBAR | 1064 | 774 | 290 | 0 | |||||
58 | 縁矢 | 1045 | 485 | 560 | 0 | |||||
58 | 三鷹ダーツ | 1045 | 885 | 160 | 0 | |||||
60 | GROVE渋谷店 | 1023 | 943 | 80 | 0 | |||||
61 | KZR | 1022 | 602 | 420 | 0 | |||||
62 | Link川越店 | 1021 | 1001 | 20 | 0 | |||||
62 | 絶景 | 1021 | 521 | 500 | 0 | |||||
64 | Irise荻窪 | 1015 | 835 | 180 | 0 | |||||
65 | affect屋-南林間店- | 1003 | 743 | 260 | 0 | |||||
66 | Darts Shop TiTO札幌狸小路店 | 994 | 994 | 0 | 0 | |||||
67 | GROVE金町店 | 989 | 729 | 260 | 0 | |||||
68 | GROVE上野店 | 981 | 561 | 420 | 0 | |||||
69 | Link西川口店 | 980 | 980 | 0 | 0 | |||||
69 | Be-Sun | 980 | 980 | 0 | 0 | |||||
71 | GROVE町田店 | 979 | 419 | 560 | 0 | |||||
72 | 酒処時代屋 | 961 | 281 | 680 | 0 | |||||
73 | MEBIUS | 944 | 304 | 640 | 0 | |||||
74 | LIKEACHILD | 924 | 924 | 0 | 0 | |||||
75 | Bar Raputy Baru | 899 | 279 | 620 | 0 | |||||
76 | SO:BAR | 898 | 518 | 380 | 0 | |||||
77 | GROVE春夏冬店 | 873 | 433 | 440 | 0 | |||||
78 | Rusty Nail | 860 | 0 | 860 | 0 | |||||
79 | 南国鉄板居酒屋亀之屋 | 857 | 357 | 500 | 0 | |||||
80 | BLACK WING | 843 | 523 | 320 | 0 | |||||
81 | Bond淵野辺本店 | 819 | 509 | 310 | 0 | |||||
82 | GROVE柏店 | 780 | 510 | 270 | 0 | |||||
83 | ciel bleu | 779 | 519 | 260 | 0 | |||||
84 | GROVE綱島店 | 743 | 323 | 420 | 0 | |||||
85 | Bar Take's | 737 | 277 | 460 | 0 | |||||
86 | リスキーショット | 720 | 0 | 720 | 0 | |||||
87 | 100% Family | 718 | 498 | 220 | 0 | |||||
87 | Chebello | 718 | 403 | 315 | 0 | |||||
89 | Backdoor | 716 | 376 | 340 | 0 | |||||
90 | FORESTA | 707 | 457 | 250 | 0 | |||||
91 | AKASAKA | 706 | 496 | 210 | 0 | |||||
92 | アカフースタジアム | 705 | 320 | 385 | 0 | |||||
92 | Darts&Dining Lamp | 705 | 65 | 640 | 0 | |||||
94 | Darts&Bar Collect | 690 | 690 | 0 | 0 | |||||
95 | DU•MONDE | 680 | 370 | 310 | 0 | |||||
95 | ポイント西那須野 | 680 | 0 | 0 | 680 | |||||
95 | Bee darts&karaoke | 680 | 0 | 0 | 680 | |||||
98 | 花屋&DartsCaffeぷぅ | 673 | 433 | 240 | 0 | |||||
99 | FREE STYLES CAFE | 669 | 609 | 60 | 0 | |||||
100 | SHOT | 666 | 376 | 290 | 0 | |||||
101 | a spider's thread | 665 | 215 | 450 | 0 | |||||
102 | flip-flops | 660 | 0 | 660 | 0 | |||||
103 | エイトナイン | 637 | 197 | 440 | 0 | |||||
104 | GROVE新横浜店 | 621 | 451 | 170 | 0 | |||||
105 | HAPPY HAPPY | 620 | 0 | 620 | 0 | |||||
105 | ROAD STER | 620 | 0 | 620 | 0 | |||||
105 | BAR01 ZEROone | 620 | 260 | 360 | 0 | |||||
108 | RANBUL | 600 | 0 | 0 | 600 | |||||
109 | Monkey Rotten Cafe | 592 | 492 | 100 | 0 | |||||
110 | ダーツフレックス横浜西口店 | 590 | 390 | 200 | 0 | |||||
111 | 居酒屋ガレージ | 587 | 527 | 60 | 0 | |||||
112 | アロウズビリヤード | 578 | 378 | 200 | 0 | |||||
112 | One day | 578 | 578 | 0 | 0 | |||||
114 | SEKAIDE1BAR | 560 | 0 | 560 | 0 | |||||
115 | SALUD&REEL | 555 | 215 | 340 | 0 | |||||
116 | Tres Flechas | 540 | 540 | 0 | 0 | |||||
117 | Bar eight | 527 | 287 | 240 | 0 | |||||
118 | NINE DARTS ~RND~ | 524 | 224 | 300 | 0 | |||||
119 | Access | 520 | 0 | 520 | 0 | |||||
119 | L&D | 520 | 0 | 0 | 520 | |||||
119 | Bar Focus | 520 | 0 | 0 | 520 | |||||
122 | No.9 葛西店 | 518 | 518 | 0 | 0 | |||||
123 | Triple Crown | 512 | 492 | 20 | 0 | |||||
124 | North.T Darts | 508 | 508 | 0 | 0 | |||||
125 | エビス食堂 | 505 | 305 | 200 | 0 | |||||
126 | Ace Clover | 501 | 151 | 350 | 0 | |||||
127 | Darts Bar Deer | 500 | 290 | 210 | 0 | |||||
128 | B-SKY | 495 | 145 | 350 | 0 | |||||
129 | カラオケ&ダーツdime | 486 | 166 | 320 | 0 | |||||
130 | 花鳥風月KANNAI | 485 | 485 | 0 | 0 | |||||
131 | Link本川越店 | 478 | 358 | 120 | 0 | |||||
132 | Ragna Rock | 471 | 411 | 60 | 0 | |||||
133 | GAPS | 464 | 324 | 140 | 0 | |||||
134 | バレルカフェ Aims | 463 | 143 | 320 | 0 | |||||
135 | COASTLINE | 460 | 0 | 460 | 0 | |||||
136 | JACK町田店 | 458 | 438 | 20 | 0 | |||||
137 | DAKARA | 449 | 269 | 180 | 0 | |||||
138 | La.Seed | 445 | 285 | 160 | 0 | |||||
139 | CAFE BAR FLOSSY | 440 | 0 | 0 | 440 | |||||
140 | Link相模原店 | 438 | 238 | 200 | 0 | |||||
141 | Kplus | 430 | 0 | 430 | 0 | |||||
142 | TWO FOUR | 425 | 205 | 220 | 0 | |||||
143 | DiningBar MK-Lino | 423 | 133 | 290 | 0 | |||||
144 | Y's-spec | 420 | 0 | 420 | 0 | |||||
144 | granmash | 420 | 420 | 0 | 0 | |||||
146 | BEBOP | 419 | 199 | 220 | 0 | |||||
147 | PLAYers | 410 | 290 | 120 | 0 | |||||
148 | ¥500バーグ食堂 | 404 | 404 | 0 | 0 | |||||
149 | Link研究学園店 | 403 | 143 | 220 | 40 | |||||
150 | CHACOK | 401 | 401 | 0 | 0 | |||||
150 | GROVE西新宿店 | 401 | 301 | 100 | 0 | |||||
152 | Dining Bar Jam | 398 | 378 | 20 | 0 | |||||
153 | Darts bar Glanz | 397 | 277 | 120 | 0 | |||||
154 | 遊びBARべろ~家上野広小路 | 396 | 396 | 0 | 0 | |||||
155 | Beard | 380 | 0 | 380 | 0 | |||||
155 | ラフスタイル金沢文庫店 | 380 | 0 | 380 | 0 | |||||
157 | ベルフローレ鴨川 | 377 | 57 | 320 | 0 | |||||
158 | アストロ鶴ヶ峰店 | 369 | 369 | 0 | 0 | |||||
159 | BAT BAR | 362 | 292 | 70 | 0 | |||||
160 | DARTS SPACE Ray | 361 | 281 | 80 | 0 | |||||
161 | Cross Road | 360 | 0 | 360 | 0 | |||||
161 | Unite | 360 | 0 | 360 | 0 | |||||
163 | BAR CROW | 342 | 342 | 0 | 0 | |||||
164 | ズッキーズバー | 333 | 323 | 10 | 0 | |||||
165 | naked bar | 328 | 48 | 0 | 280 | |||||
166 | Link和光市店 | 326 | 266 | 60 | 0 | |||||
167 | スポーツダーツフィールド・ガヤ | 324 | 324 | 0 | 0 | |||||
168 | DARTS & BAR ZEN'S | 321 | 321 | 0 | 0 | |||||
169 | 天鱗 | 320 | 0 | 320 | 0 | |||||
169 | カイブツランド | 320 | 0 | 0 | 320 | |||||
171 | Karaoke&Dart Owl | 311 | 311 | 0 | 0 | |||||
172 | Darts Shop TiTO秋葉原 | 310 | 170 | 140 | 0 | |||||
173 | 211Club | 309 | 189 | 120 | 0 | |||||
173 | GROVE八王子店 | 309 | 289 | 20 | 0 | |||||
175 | 福BON | 303 | 163 | 140 | 0 | |||||
175 | GOOD SMILE MARKET | 303 | 303 | 0 | 0 | |||||
175 | メリケンゴリラ | 303 | 143 | 160 | 0 | |||||
178 | GAME | 301 | 141 | 160 | 0 | |||||
179 | BAR ROOTS | 300 | 0 | 300 | 0 | |||||
179 | BAT DARTS SOSHIGAYA | 300 | 220 | 80 | 0 | |||||
181 | CLOVER | 298 | 138 | 160 | 0 | |||||
182 | ブラザーズ | 295 | 35 | 260 | 0 | |||||
183 | MaaBo | 280 | 0 | 0 | 280 | |||||
183 | すぐそこ | 280 | 0 | 280 | 0 | |||||
185 | ZICCA | 270 | 270 | 0 | 0 | |||||
186 | GROVE新宿店 | 268 | 268 | 0 | 0 | |||||
187 | ROUGH☆STYLE | 260 | 0 | 260 | 0 | |||||
187 | プリィモア横須賀中央店 | 260 | 0 | 260 | 0 | |||||
189 | RALLY 淵野辺店 | 257 | 257 | 0 | 0 | |||||
190 | ROCKET◎SOCKET | 250 | 0 | 250 | 0 | |||||
191 | Link所沢店 | 245 | 125 | 120 | 0 | |||||
192 | ApE | 243 | 43 | 200 | 0 | |||||
192 | YOKOSUKA889 | 243 | 243 | 0 | 0 | |||||
194 | ダーツ居酒屋 華矢式 | 240 | 0 | 240 | 0 | |||||
194 | Shooting Bar Sound Garage | 240 | 240 | 0 | 0 | |||||
194 | BAR Ol'e | 240 | 0 | 0 | 240 | |||||
194 | DartsBar halo | 240 | 0 | 0 | 240 | |||||
194 | Darts Dining ensembull | 240 | 0 | 0 | 240 | |||||
194 | ダーツ居酒屋粋家(すいか) | 240 | 0 | 0 | 240 | |||||
200 | 3D | 238 | 238 | 0 | 0 | |||||
201 | SHA-LA-LA41 | 236 | 236 | 0 | 0 | |||||
201 | BOSWAIN D+ | 236 | 36 | 200 | 0 | |||||
203 | バル家紋 | 230 | 0 | 230 | 0 | |||||
204 | AZ BOX青梅店 | 229 | 219 | 10 | 0 | |||||
205 | Bull Shit!用賀 | 227 | 227 | 0 | 0 | |||||
206 | Living' | 223 | 223 | 0 | 0 | |||||
207 | VOLTEX | 221 | 221 | 0 | 0 | |||||
208 | Darts Rookie | 220 | 160 | 60 | 0 | |||||
208 | Point Break | 220 | 0 | 220 | 0 | |||||
208 | 町屋Zooooo | 220 | 220 | 0 | 0 | |||||
211 | UP'S | 216 | 216 | 0 | 0 | |||||
212 | Peek A Boo! | 215 | 105 | 110 | 0 | |||||
213 | Bar Glanzen | 214 | 34 | 180 | 0 | |||||
213 | Darts Bar albero | 214 | 214 | 0 | 0 | |||||
215 | Masters club | 212 | 192 | 20 | 0 | |||||
216 | KAZAGURUMA | 208 | 208 | 0 | 0 | |||||
217 | Cafe&Bar Alpha | 205 | 205 | 0 | 0 | |||||
217 | casual bar Dym | 205 | 205 | 0 | 0 | |||||
219 | ハワイアンバーMAHINA | 203 | 153 | 50 | 0 | |||||
220 | trinity | 200 | 0 | 200 | 0 | |||||
220 | HANGOVER | 200 | 0 | 0 | 200 | |||||
222 | GROVE神田3F店 | 197 | 197 | 0 | 0 | |||||
223 | バンガラング守谷店 | 190 | 170 | 20 | 0 | |||||
224 | GROVE秋葉原店 | 188 | 178 | 10 | 0 | |||||
225 | やまとや | 186 | 186 | 0 | 0 | |||||
226 | Bremen溝の口 | 185 | 75 | 110 | 0 | |||||
227 | Barts HAT | 183 | 163 | 20 | 0 | |||||
228 | リバティー・ポート・スペース | 180 | 0 | 180 | 0 | |||||
228 | Darts Bar Oase | 180 | 0 | 180 | 0 | |||||
230 | BARREL町屋店 | 179 | 179 | 0 | 0 | |||||
231 | TEAM UNION | 175 | 55 | 120 | 0 | |||||
232 | Living | 171 | 171 | 0 | 0 | |||||
233 | 5JAM | 163 | 163 | 0 | 0 | |||||
234 | neXus Field cafe | 162 | 112 | 50 | 0 | |||||
235 | Variety | 160 | 0 | 0 | 160 | |||||
235 | DARTS&DINING IXI | 160 | 160 | 0 | 0 | |||||
235 | 真鶴ピザ食堂KENNY | 160 | 0 | 160 | 0 | |||||
235 | スタイリッシュバースワン | 160 | 0 | 0 | 160 | |||||
239 | NATURAL NINE IKEBUKURO | 155 | 155 | 0 | 0 | |||||
240 | Tree Frog | 154 | 154 | 0 | 0 | |||||
241 | PLAT | 151 | 71 | 80 | 0 | |||||
242 | ニューギャラリー | 147 | 147 | 0 | 0 | |||||
243 | DartsSpace RAVENS | 146 | 146 | 0 | 0 | |||||
244 | wasian chot bar SOFU | 142 | 142 | 0 | 0 | |||||
244 | little shot little | 142 | 142 | 0 | 0 | |||||
246 | ROOT B | 140 | 0 | 140 | 0 | |||||
246 | HONU恵比寿 | 140 | 0 | 140 | 0 | |||||
248 | ダイニングバー palace | 136 | 116 | 20 | 0 | |||||
248 | .1chi | 136 | 136 | 0 | 0 | |||||
250 | DartsCafe&Bar CIEL | 133 | 133 | 0 | 0 | |||||
251 | LOL (スィーティー) | 132 | 132 | 0 | 0 | |||||
252 | BLOODY BULL | 130 | 0 | 130 | 0 | |||||
253 | Tail Slide | 128 | 128 | 0 | 0 | |||||
254 | YUMO | 123 | 83 | 40 | 0 | |||||
255 | Tono'p Bar | 120 | 0 | 120 | 0 | |||||
255 | Link北千住店 | 120 | 0 | 120 | 0 | |||||
255 | starry eye | 120 | 0 | 120 | 0 | |||||
255 | In Forest | 120 | 0 | 120 | 0 | |||||
255 | バーニーズカフェ | 120 | 0 | 120 | 0 | |||||
260 | MECCA | 119 | 39 | 80 | 0 | |||||
261 | GHOST | 117 | 77 | 0 | 40 | |||||
261 | BAR VANQUISH | 117 | 77 | 40 | 0 | |||||
263 | WAZN | 115 | 115 | 0 | 0 | |||||
264 | Bar Yellow Soul Force | 114 | 114 | 0 | 0 | |||||
264 | RUCCI | 114 | 114 | 0 | 0 | |||||
264 | Darts&BAR db | 114 | 114 | 0 | 0 | |||||
267 | ダーツカフェデルタ吉祥寺店 | 106 | 86 | 20 | 0 | |||||
268 | THE・FOOL | 104 | 104 | 0 | 0 | |||||
269 | eva高井戸店 | 101 | 81 | 20 | 0 | |||||
270 | TRIPLE D | 100 | 0 | 100 | 0 | |||||
270 | QP's | 100 | 0 | 100 | 0 | |||||
270 | BARREL竹ノ塚 | 100 | 0 | 100 | 0 | |||||
270 | ASOBIBAR BEE BEE | 100 | 0 | 100 | 0 | |||||
274 | ダーツショップ RE+LUX | 90 | 30 | 60 | 0 | |||||
274 | トイボックス+本八幡店 | 90 | 0 | 90 | 0 | |||||
276 | ブルズアイ千葉 | 86 | 86 | 0 | 0 | |||||
277 | GROVE新宿歌舞伎町店 | 85 | 75 | 10 | 0 | |||||
277 | ダーツショップDx3一宮店 | 85 | 85 | 0 | 0 | |||||
279 | ヘッドロック&スペ遊 | 82 | 82 | 0 | 0 | |||||
280 | JACK新横浜 | 81 | 81 | 0 | 0 | |||||
281 | Belic | 80 | 0 | 0 | 80 | |||||
281 | Link本八幡店 | 80 | 80 | 0 | 0 | |||||
281 | Mars.Kamata | 80 | 0 | 80 | 0 | |||||
281 | Nga-Til | 80 | 0 | 80 | 0 | |||||
281 | POOL LABO | 80 | 80 | 0 | 0 | |||||
281 | Bar RHYTHM水戸 | 80 | 0 | 0 | 80 | |||||
281 | CLUB EDEN | 80 | 0 | 0 | 80 | |||||
288 | RALLY町田 | 78 | 78 | 0 | 0 | |||||
289 | DartsCafe329 | 69 | 69 | 0 | 0 | |||||
290 | コング | 62 | 62 | 0 | 0 | |||||
290 | 360° | 62 | 62 | 0 | 0 | |||||
292 | パーティールーム アルジェ | 60 | 0 | 60 | 0 | |||||
292 | Pure | 60 | 0 | 60 | 0 | |||||
292 | 恵比寿 Seems | 60 | 0 | 60 | 0 | |||||
292 | べろ~家巣鴨店 | 60 | 0 | 60 | 0 | |||||
292 | DaRGON | 60 | 0 | 60 | 0 | |||||
292 | Darts Shop TiTO横浜関内 | 60 | 0 | 60 | 0 | |||||
292 | Malafits | 60 | 0 | 60 | 0 | |||||
292 | JACK相模大野店 | 60 | 60 | 0 | 0 | |||||
292 | 居酒屋千葉ちゃん | 60 | 0 | 60 | 0 | |||||
292 | L-AMUSE | 60 | 0 | 60 | 0 | |||||
292 | ダーツショップReck's | 60 | 0 | 60 | 0 | |||||
303 | Cafe&Darts Flores | 57 | 57 | 0 | 0 | |||||
304 | Y's Bar | 53 | 33 | 20 | 0 | |||||
305 | DoDo | 42 | 42 | 0 | 0 | |||||
306 | HEAT | 40 | 0 | 40 | 0 | |||||
306 | O.R.B. | 40 | 0 | 40 | 0 | |||||
306 | えんやのASOBI BAR | 40 | 0 | 40 | 0 | |||||
306 | ONEMODE CLOUGE | 40 | 0 | 0 | 40 | |||||
310 | BAR Re,SHAKE | 39 | 39 | 0 | 0 | |||||
310 | Darts&shishabar continue | 39 | 39 | 0 | 0 | |||||
310 | ビアポンBAR CONNECT | 39 | 39 | 0 | 0 | |||||
313 | MIYABI | 37 | 37 | 0 | 0 | |||||
314 | TAKO TACO ISLAND | 34 | 34 | 0 | 0 | |||||
315 | Flamingo REBORN | 33 | 33 | 0 | 0 | |||||
315 | Bar Chill川崎店 | 33 | 33 | 0 | 0 | |||||
317 | Stylish Bar mosh | 30 | 30 | 0 | 0 | |||||
317 | バンガラング市原店 | 30 | 0 | 30 | 0 | |||||
317 | VIVO | 30 | 30 | 0 | 0 | |||||
317 | 海神コロニー | 30 | 0 | 30 | 0 | |||||
321 | GROVE新橋店 | 23 | 23 | 0 | 0 | |||||
322 | D-TARGET | 20 | 0 | 20 | 0 | |||||
322 | ビリヤード&ダーツバーONE | 20 | 0 | 20 | 0 | |||||
322 | Lagoon | 20 | 0 | 20 | 0 | |||||
322 | ROMANCE DAWN | 20 | 0 | 20 | 0 | |||||
326 | コモルーム | 10 | 0 | 10 | 0 | |||||
326 | SUNS | 10 | 0 | 10 | 0 |
8STARS公式ウェブサイトに掲載されている記事、大会データ、記録、写真、
© 8STARS-DARTS. ALL RIGHTS RESERVED. イメージを含むすべての情報の無断転載・二次利用を禁止します