2024 STARS RANKING
2024-10-23 UP
累計順位 | 店名 | 累計ポイント | FLY | MJ春 | WAKE UP 宇都宮 | サマフェスMINI | GOD 群馬 | MJ秋 | WAKE UP 茨城 | THE FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブルズブラック | 12146 | 4646 | 3500 | 2640 | 1360 | 0 | |||
2 | Canal | 9862 | 3412 | 2810 | 0 | 3640 | 0 | |||
3 | DOUBLE | 5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5645 | |||
4 | Who… | 5307 | 1907 | 1620 | 1680 | 40 | 60 | |||
5 | 遊びBARべろ~家上野広小路 | 4996 | 396 | 0 | 0 | 4600 | 0 | |||
6 | ダーツスタジアム池袋店 | 4956 | 2466 | 1150 | 0 | 1000 | 340 | |||
7 | ダイナマイツ | 4646 | 546 | 1100 | 0 | 3000 | 0 | |||
8 | Living Room | 4405 | 2965 | 1160 | 0 | 280 | 0 | |||
9 | DartsBar3×8 | 4020 | 0 | 0 | 3520 | 0 | 500 | |||
10 | Cafe&Bar Days | 3980 | 0 | 0 | 3560 | 0 | 420 | |||
11 | WAKE | 3942 | 502 | 80 | 3360 | 0 | 0 | |||
12 | たまりbar MINAMOTO | 3710 | 0 | 0 | 1840 | 0 | 1870 | |||
13 | Black Monkey | 3494 | 1924 | 1570 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Darts Bar T's蒲田店 | 3328 | 933 | 415 | 0 | 0 | 1980 | |||
15 | KAMAGAWA BARRACK | 3074 | 214 | 40 | 1240 | 0 | 1580 | |||
16 | SPiN土浦店 | 3008 | 1008 | 640 | 520 | 840 | 0 | |||
17 | ROCKBAR HIDE OUT | 2920 | 0 | 440 | 2320 | 0 | 160 | |||
18 | First Piece | 2888 | 1858 | 910 | 0 | 120 | 0 | |||
19 | TRUE BLUE | 2793 | 1273 | 1520 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Loco Beach | 2773 | 1493 | 720 | 160 | 400 | 0 | |||
21 | Yokohama Honey's Cafe | 2607 | 1547 | 780 | 0 | 280 | 0 | |||
22 | Darts Dining ensembull | 2540 | 0 | 0 | 240 | 0 | 2300 | |||
23 | GROVE関内店 | 2317 | 1497 | 820 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Darts Labo Fujisawa | 2250 | 1450 | 800 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | File Road | 2217 | 1067 | 1150 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | イーグルA 青葉台店 | 2203 | 843 | 1280 | 80 | 0 | 0 | |||
27 | フレーシェ | 2075 | 595 | 1480 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | FRONT LINE | 2042 | 842 | 1200 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | Backdoor | 1956 | 376 | 340 | 0 | 1240 | 0 | |||
30 | Jewel YOKOHAMA | 1941 | 421 | 1520 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | Darts&Bar One Eighty | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925 | |||
32 | 遊心 | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835 | |||
33 | Cafe&Bar GO→ | 1823 | 468 | 1355 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | GROVE池袋西口店 | 1802 | 1542 | 260 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | GROVE渋谷宇田川町店 | 1775 | 795 | 500 | 0 | 480 | 0 | |||
36 | meatdinning TABUKIYA | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | |||
37 | Grunge | 1759 | 1109 | 250 | 0 | 400 | 0 | |||
38 | GROVE大宮店 | 1720 | 940 | 780 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | Darts Bar Stinger | 1711 | 291 | 220 | 1200 | 0 | 0 | |||
40 | hide light | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695 | |||
41 | THREE DICE | 1660 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 420S | 1609 | 1229 | 380 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | XYZ | 1583 | 953 | 630 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | Smile's | 1570 | 540 | 1030 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | GROVE横浜店 | 1553 | 1273 | 280 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | TOMBOY | 1529 | 969 | 560 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | GHOST | 1517 | 77 | 0 | 40 | 0 | 1400 | |||
48 | GROVE蒲田店 | 1505 | 585 | 920 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 自遊空間NEXT宇都宮オリオン通り店 | 1440 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | |||
49 | BASE新宿 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | |||
49 | 自遊空間NEXT宇都宮オリオン通り店 | 1440 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | |||
52 | GROVE神田6F店 | 1426 | 1006 | 380 | 0 | 40 | 0 | |||
53 | エスケープ | 1360 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | |||
54 | Triple Crown湘南 | 1337 | 282 | 1055 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | Irise荻窪 | 1335 | 835 | 180 | 0 | 320 | 0 | |||
56 | COASTLINE | 1280 | 0 | 460 | 0 | 0 | 820 | |||
57 | GROVE池袋北口店 | 1264 | 724 | 540 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | Darts&Bar Collect | 1225 | 690 | 0 | 0 | 0 | 535 | |||
59 | GROVE錦糸町店 | 1224 | 464 | 760 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | full HOUSE | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | |||
61 | A-1+ | 1189 | 949 | 240 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | Liberty Bell | 1174 | 574 | 600 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | Sole Reef | 1169 | 869 | 300 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | B-DOG | 1168 | 518 | 650 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | Tres Flechas | 1120 | 540 | 0 | 0 | 480 | 100 | |||
65 | Sink Or Swim 18 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | |||
67 | Lamp | 1113 | 663 | 450 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | ugly | 1099 | 549 | 550 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | D-WALT'S | 1099 | 639 | 460 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | AB2 | 1098 | 588 | 510 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 花鳥風月TSURUMI | 1077 | 337 | 740 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | Darts&Bar Quatro | 1076 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | SURFBAR | 1064 | 774 | 290 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 縁矢 | 1045 | 485 | 560 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 三鷹ダーツ | 1045 | 885 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||
76 | GROVE渋谷店 | 1023 | 943 | 80 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | KZR | 1022 | 602 | 420 | 0 | 0 | 0 | |||
78 | Link川越店 | 1021 | 1001 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
78 | 絶景 | 1021 | 521 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | CAFE BAR FLOSSY | 1015 | 0 | 0 | 440 | 0 | 575 | |||
81 | affect屋-南林間店- | 1003 | 743 | 260 | 0 | 0 | 0 | |||
82 | Darts Shop TiTO札幌狸小路店 | 994 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
83 | GROVE金町店 | 989 | 729 | 260 | 0 | 0 | 0 | |||
84 | GROVE上野店 | 981 | 561 | 420 | 0 | 0 | 0 | |||
85 | Link西川口店 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
85 | Be-Sun | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
87 | GROVE町田店 | 979 | 419 | 560 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | 酒処時代屋 | 961 | 281 | 680 | 0 | 0 | 0 | |||
89 | Monkey Rotten Cafe | 952 | 492 | 100 | 0 | 0 | 360 | |||
90 | MEBIUS | 944 | 304 | 640 | 0 | 0 | 0 | |||
91 | LIKEACHILD | 924 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
92 | Bar Raputy Baru | 899 | 279 | 620 | 0 | 0 | 0 | |||
93 | SO:BAR | 898 | 518 | 380 | 0 | 0 | 0 | |||
94 | GROVE春夏冬店 | 873 | 433 | 440 | 0 | 0 | 0 | |||
95 | Rusty Nail | 860 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | |||
96 | 南国鉄板居酒屋亀之屋 | 857 | 357 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||
97 | BLACK WING | 843 | 523 | 320 | 0 | 0 | 0 | |||
98 | Bar Focus | 820 | 0 | 0 | 520 | 0 | 300 | |||
98 | yaya~矢屋~iriso terrace | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | |||
98 | Bar Focus | 820 | 0 | 0 | 520 | 0 | 300 | |||
101 | Bond淵野辺本店 | 819 | 509 | 310 | 0 | 0 | 0 | |||
102 | REALつくば | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | |||
103 | GROVE柏店 | 780 | 510 | 270 | 0 | 0 | 0 | |||
104 | ciel bleu | 779 | 519 | 260 | 0 | 0 | 0 | |||
105 | GROVE綱島店 | 743 | 323 | 420 | 0 | 0 | 0 | |||
106 | Shrimp Bar海老寿 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | |||
107 | One day | 738 | 578 | 0 | 0 | 0 | 160 | |||
108 | Bar Take's | 737 | 277 | 460 | 0 | 0 | 0 | |||
109 | リスキーショット | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | |||
110 | 100% Family | 718 | 498 | 220 | 0 | 0 | 0 | |||
110 | Chebello | 718 | 403 | 315 | 0 | 0 | 0 | |||
112 | FORESTA | 707 | 457 | 250 | 0 | 0 | 0 | |||
113 | AKASAKA | 706 | 496 | 210 | 0 | 0 | 0 | |||
114 | アカフースタジアム | 705 | 320 | 385 | 0 | 0 | 0 | |||
114 | Darts&Dining Lamp | 705 | 65 | 640 | 0 | 0 | 0 | |||
114 | a spider's thread | 705 | 215 | 450 | 0 | 0 | 40 | |||
117 | DU•MONDE | 680 | 370 | 310 | 0 | 0 | 0 | |||
117 | ポイント西那須野 | 680 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | |||
117 | Bee darts&karaoke | 680 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | |||
117 | Bee darts&karaoke | 680 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | |||
121 | 花屋&DartsCaffeぷぅ | 673 | 433 | 240 | 0 | 0 | 0 | |||
122 | FREE STYLES CAFE | 669 | 609 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||
123 | SHOT | 666 | 376 | 290 | 0 | 0 | 0 | |||
124 | flip-flops | 660 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | |||
125 | エイトナイン | 637 | 197 | 440 | 0 | 0 | 0 | |||
126 | GROVE新横浜店 | 621 | 451 | 170 | 0 | 0 | 0 | |||
127 | HAPPY HAPPY | 620 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | |||
127 | ROAD STER | 620 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | |||
127 | BAR01 ZEROone | 620 | 260 | 360 | 0 | 0 | 0 | |||
130 | RANBUL | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | |||
131 | ダーツフレックス横浜西口店 | 590 | 390 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
131 | marVEROUS | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | |||
131 | Bar Lammin | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | |||
134 | 居酒屋ガレージ | 587 | 527 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||
135 | アロウズビリヤード | 578 | 378 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
136 | SEKAIDE1BAR | 560 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | |||
137 | SALUD&REEL | 555 | 215 | 340 | 0 | 0 | 0 | |||
138 | Bar eight | 527 | 287 | 240 | 0 | 0 | 0 | |||
139 | NINE DARTS ~RND~ | 524 | 224 | 300 | 0 | 0 | 0 | |||
140 | Access | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | |||
140 | L&D | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | |||
142 | No.9 葛西店 | 518 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
143 | Triple Crown | 512 | 492 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
144 | North.T Darts | 508 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
145 | エビス食堂 | 505 | 305 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
146 | Ace Clover | 501 | 151 | 350 | 0 | 0 | 0 | |||
147 | Darts Bar Deer | 500 | 290 | 210 | 0 | 0 | 0 | |||
148 | B-SKY | 495 | 145 | 350 | 0 | 0 | 0 | |||
149 | カラオケ&ダーツdime | 486 | 166 | 320 | 0 | 0 | 0 | |||
150 | 花鳥風月KANNAI | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
151 | Link本川越店 | 478 | 358 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||
152 | Ragna Rock | 471 | 411 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||
153 | GAPS | 464 | 324 | 140 | 0 | 0 | 0 | |||
154 | バレルカフェ Aims | 463 | 143 | 320 | 0 | 0 | 0 | |||
155 | JACK町田店 | 458 | 438 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
156 | DAKARA | 449 | 269 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||
157 | La.Seed | 445 | 285 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||
158 | Link相模原店 | 438 | 238 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
159 | Kplus | 430 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | |||
160 | TWO FOUR | 425 | 205 | 220 | 0 | 0 | 0 | |||
161 | DiningBar MK-Lino | 423 | 133 | 290 | 0 | 0 | 0 | |||
161 | GOOD SMILE MARKET | 423 | 303 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
163 | Y's-spec | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | |||
163 | granmash | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
165 | BEBOP | 419 | 199 | 220 | 0 | 0 | 0 | |||
166 | PLAYers | 410 | 290 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||
167 | Tail Slide | 408 | 128 | 0 | 0 | 280 | 0 | |||
168 | ¥500バーグ食堂 | 404 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
169 | Link研究学園店 | 403 | 143 | 220 | 40 | 0 | 0 | |||
170 | CHACOK | 401 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
170 | GROVE西新宿店 | 401 | 301 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
172 | Dining Bar Jam | 398 | 378 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
173 | Darts bar Glanz | 397 | 277 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||
174 | naked bar | 383 | 48 | 0 | 280 | 0 | 55 | |||
175 | Beard | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | |||
175 | ラフスタイル金沢文庫店 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | |||
177 | ベルフローレ鴨川 | 377 | 57 | 320 | 0 | 0 | 0 | |||
178 | DartsCafe&Bar CIEL | 373 | 133 | 0 | 0 | 0 | 240 | |||
179 | アストロ鶴ヶ峰店 | 369 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
180 | BAT BAR | 362 | 292 | 70 | 0 | 0 | 0 | |||
181 | DARTS SPACE Ray | 361 | 281 | 80 | 0 | 0 | 0 | |||
182 | Cross Road | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | |||
182 | Unite | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | |||
184 | BAR VANQUISH | 357 | 77 | 40 | 0 | 0 | 240 | |||
185 | BAR CROW | 342 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
186 | ズッキーズバー | 333 | 323 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
187 | Link和光市店 | 326 | 266 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||
188 | スポーツダーツフィールド・ガヤ | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
189 | DARTS & BAR ZEN'S | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
190 | 天鱗 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | |||
190 | カイブツランド | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | |||
190 | BAR JAIL | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | |||
190 | カイブツランド | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | |||
194 | Karaoke&Dart Owl | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
195 | Darts Shop TiTO秋葉原 | 310 | 170 | 140 | 0 | 0 | 0 | |||
196 | 211Club | 309 | 189 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||
196 | GROVE八王子店 | 309 | 289 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
198 | 福BON | 303 | 163 | 140 | 0 | 0 | 0 | |||
198 | メリケンゴリラ | 303 | 143 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||
200 | GAME | 301 | 141 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | BAR ROOTS | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | BAT DARTS SOSHIGAYA | 300 | 220 | 80 | 0 | 0 | 0 | |||
203 | CLOVER | 298 | 138 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||
204 | ブラザーズ | 295 | 35 | 260 | 0 | 0 | 0 | |||
205 | MaaBo | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | |||
205 | すぐそこ | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | |||
207 | SHA-LA-LA41 | 276 | 236 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
208 | ZICCA | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
209 | GROVE新宿店 | 268 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | ROUGH☆STYLE | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | プリィモア横須賀中央店 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | |||
212 | RALLY 淵野辺店 | 257 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | ROCKET◎SOCKET | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | |||
214 | Link所沢店 | 245 | 125 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||
215 | ApE | 243 | 43 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
215 | YOKOSUKA889 | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
217 | ダーツ居酒屋 華矢式 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | |||
217 | Shooting Bar Sound Garage | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
217 | BAR Ol'e | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | |||
217 | DartsBar halo | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | |||
217 | ダーツ居酒屋粋家(すいか) | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | |||
217 | ダーツ居酒屋粋家(すいか) | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | |||
223 | 3D | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
224 | BOSWAIN D+ | 236 | 36 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
225 | バル家紋 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | |||
226 | AZ BOX青梅店 | 229 | 219 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
227 | Bull Shit!用賀 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
228 | Living' | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
229 | VOLTEX | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
230 | Darts Rookie | 220 | 160 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||
230 | Point Break | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | |||
230 | 町屋Zooooo | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
230 | 居酒屋千葉ちゃん | 220 | 0 | 60 | 0 | 0 | 160 | |||
234 | UP'S | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
235 | Peek A Boo! | 215 | 105 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||
236 | Bar Glanzen | 214 | 34 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||
236 | Darts Bar albero | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
238 | Masters club | 212 | 192 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
239 | KAZAGURUMA | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
240 | Cafe&Bar Alpha | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
240 | casual bar Dym | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
242 | ハワイアンバーMAHINA | 203 | 153 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||
243 | trinity | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
243 | HANGOVER | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | |||
243 | BAR エターナル | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
246 | GROVE神田3F店 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
247 | バンガラング守谷店 | 190 | 170 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
248 | GROVE秋葉原店 | 188 | 178 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
249 | やまとや | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
250 | Bremen溝の口 | 185 | 75 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||
251 | Barts HAT | 183 | 163 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
252 | リバティー・ポート・スペース | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||
252 | Darts Bar Oase | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||
254 | BARREL町屋店 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
255 | TEAM UNION | 175 | 55 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||
256 | Y's Bar | 173 | 33 | 20 | 0 | 0 | 120 | |||
257 | Living | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
258 | 5JAM | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
259 | neXus Field cafe | 162 | 112 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||
260 | Variety | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | |||
260 | DARTS&DINING IXI | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
260 | 真鶴ピザ食堂KENNY | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||
260 | スタイリッシュバースワン | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | |||
260 | スタイリッシュバースワン | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | |||
265 | NATURAL NINE IKEBUKURO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
266 | Tree Frog | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
267 | PLAT | 151 | 71 | 80 | 0 | 0 | 0 | |||
268 | ニューギャラリー | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
269 | DartsSpace RAVENS | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
270 | wasian chot bar SOFU | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
270 | little shot little | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
272 | ROOT B | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | |||
272 | HONU恵比寿 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | |||
274 | ダイニングバー palace | 136 | 116 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
274 | .1chi | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
276 | LOL (スィーティー) | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
277 | BLOODY BULL | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | |||
278 | YUMO | 123 | 83 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||
279 | Tono'p Bar | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||
279 | Link北千住店 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||
279 | starry eye | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||
279 | In Forest | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||
279 | バーニーズカフェ | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||
284 | MECCA | 119 | 39 | 80 | 0 | 0 | 0 | |||
285 | WAZN | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
286 | Bar Yellow Soul Force | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
286 | RUCCI | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
286 | Darts&BAR db | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
289 | ダーツカフェデルタ吉祥寺店 | 106 | 86 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
290 | THE・FOOL | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
291 | eva高井戸店 | 101 | 81 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
292 | TRIPLE D | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
292 | QP's | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
292 | BARREL竹ノ塚 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
292 | ASOBIBAR BEE BEE | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
296 | Cafe&Darts Flores | 97 | 57 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
297 | ダーツショップ RE+LUX | 90 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||
297 | トイボックス+本八幡店 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
299 | ブルズアイ千葉 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
300 | GROVE新宿歌舞伎町店 | 85 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
300 | ダーツショップDx3一宮店 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
302 | ヘッドロック&スペ遊 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
303 | JACK新横浜 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
304 | Belic | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | |||
304 | Link本八幡店 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
304 | Mars.Kamata | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | |||
304 | Nga-Til | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | |||
304 | POOL LABO | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
304 | Bar RHYTHM水戸 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | |||
304 | CLUB EDEN | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | |||
304 | CLUB EDEN | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | |||
312 | RALLY町田 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
313 | DartsCafe329 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
314 | コング | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
314 | 360° | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
316 | パーティールーム アルジェ | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||
316 | Pure | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||
316 | 恵比寿 Seems | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||
316 | べろ~家巣鴨店 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||
316 | DaRGON | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||
316 | Darts Shop TiTO横浜関内 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||
316 | Malafits | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||
316 | JACK相模大野店 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
316 | L-AMUSE | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||
316 | ダーツショップReck's | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||
316 | ROMANCE DAWN | 60 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | |||
327 | DoDo | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
328 | HEAT | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||
328 | O.R.B. | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||
328 | えんやのASOBI BAR | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||
328 | ONEMODE CLOUGE | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | |||
328 | ONEMODE CLOUGE | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | |||
333 | BAR Re,SHAKE | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
333 | Darts&shishabar continue | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
333 | ビアポンBAR CONNECT | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
336 | MIYABI | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
337 | TAKO TACO ISLAND | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
338 | Flamingo REBORN | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
338 | Bar Chill川崎店 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
340 | Stylish Bar mosh | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
340 | バンガラング市原店 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
340 | VIVO | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
340 | 海神コロニー | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
344 | GROVE新橋店 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
345 | D-TARGET | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
