2022 STARS RANKING

2022-12-20 UP
累計順位 | SHOP名 | 累計 ポイント | FLY 2020 | FLY 2022 | MJSP | MJFL | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | darts&bar Canal | 14,261 | 2,750 | 1,537 | 1482 | 5915 | 2577 |
2 | Bull's Black | 9,976 | 4,211 | 1,956 | 1030 | 417 | 2362 |
3 | ダーツスタジアム 池袋店 | 6,091 | 1,365 | 1,091 | 1289 | 257 | 2089 |
4 | First Piece | 5,918 | 813 | 594 | 925 | 1973 | 1613 |
5 | Darts Cafe GROVE 渋谷店 | 5,694 | 577 | 640 | 1396 | 1622 | 1459 |
6 | Loco Beach | 5,069 | 1,623 | 287 | 676 | 1060 | 1423 |
7 | Darts Labo fujisawa | 4,321 | 658 | 686 | 587 | 1670 | 720 |
8 | Grunge | 4,249 | 1,778 | 510 | 797 | 516 | 648 |
9 | Zizz | 4,138 | 1,138 | 305 | 382 | 632 | 1681 |
10 | ダイナマイツ | 3,866 | 2,434 | 135 | 339 | 781 | 177 |
11 | 花鳥風月 TSURUMI | 3,760 | 0 | 1,429 | 1660 | 416 | 255 |
12 | Jewel YOKOHAMA | 3,731 | 1,937 | 481 | 561 | 634 | 118 |
13 | SPIN 土浦店 | 3,670 | 758 | 791 | 708 | 0 | 1413 |
14 | Darts bar Black Monkey | 3,646 | 899 | 740 | 738 | 1231 | 38 |
15 | Monkey Rotten cafe | 3,636 | 600 | 1,186 | 1168 | 682 | 0 |
16 | Fleche | 3,551 | 1,487 | 0 | 406 | 1658 | 0 |
17 | 居酒屋 GARAGE | 3,458 | 1,707 | 0 | 115 | 1143 | 493 |
17 | Tres Flechas | 3,458 | 688 | 0 | 75 | 1916 | 779 |
19 | 100% Family | 3,236 | 2,249 | 0 | 0 | 737 | 250 |
20 | Dining Cafe SHURIO | 3,235 | 130 | 0 | 414 | 1093 | 1598 |
21 | yokohama Honey's Cafe | 3,185 | 1,069 | 221 | 276 | 1360 | 259 |
22 | Link 所沢店 | 2,980 | 670 | 788 | 356 | 0 | 1166 |
23 | Shoot | 2,959 | 487 | 211 | 696 | 1172 | 393 |
24 | MAHINA | 2,925 | 0 | 757 | 1367 | 184 | 617 |
25 | Dining&Bar Lamp | 2,814 | 991 | 778 | 352 | 693 | 0 |
26 | BAR BLACK WING | 2,795 | 0 | 258 | 435 | 1242 | 860 |
27 | Dining Bar Bond 淵野辺本店 | 2,784 | 1,097 | 0 | 160 | 1494 | 33 |
28 | BANG | 2,680 | 1,379 | 1,301 | 0 | 0 | 0 |
29 | Cafe and bar trico | 2,649 | 961 | 0 | 1235 | 453 | 0 |
30 | Cafe&Bar TOM BOY | 2,552 | 662 | 646 | 396 | 721 | 127 |
31 | バンガラング | 2,536 | 609 | 60 | 276 | 0 | 1591 |
32 | Bar Take's | 2,534 | 499 | 0 | 0 | 886 | 1149 |
33 | CASINO DRIVE | 2,498 | 2,011 | 100 | 387 | 0 | 0 |
34 | ヘッドロック | 2,487 | 64 | 1,864 | 559 | 0 | 0 |
35 | 420S | 2,391 | 509 | 240 | 240 | 716 | 686 |
36 | 縁矢 | 2,335 | 1,236 | 0 | 333 | 766 | 0 |
37 | PIZZA&Sportsbar VIVO | 2,327 | 177 | 0 | 0 | 0 | 2150 |
38 | ciel bleu | 2,314 | 1,006 | 315 | 256 | 737 | 0 |
39 | Y's-spec | 2,289 | 533 | 40 | 46 | 0 | 1670 |
40 | 投処 絆 | 2,233 | 731 | 891 | 527 | 84 | 0 |
41 | cafe&bar Number5 | 2,169 | 0 | 280 | 923 | 0 | 966 |
42 | imagine | 2,121 | 1,055 | 535 | 531 | 0 | 0 |
43 | Darts&Bar MEBIUS | 2,118 | 317 | 293 | 363 | 918 | 227 |
44 | Darts&Bar D-WALT'S | 2,088 | 0 | 0 | 416 | 937 | 735 |
45 | FORESTA | 2,075 | 286 | 240 | 422 | 653 | 474 |
46 | TRUE BLUE | 2,065 | 489 | 190 | 208 | 1145 | 33 |
47 | Darts Rookie | 2,010 | 998 | 0 | 0 | 238 | 774 |
48 | ugly | 1,861 | 296 | 160 | 280 | 644 | 481 |
49 | ガチΦ | 1,859 | 562 | 0 | 0 | 317 | 980 |
50 | サイバック龍ヶ崎店 | 1,840 | 1,746 | 94 | 0 | 0 | 0 |
51 | ビアポンバー GROVE秋葉原 | 1,820 | 0 | 434 | 0 | 530 | 856 |
52 | BOSWAIN D+ | 1,815 | 886 | 62 | 456 | 411 | 0 |
53 | Link 西川口店 | 1,804 | 1,171 | 0 | 0 | 0 | 633 |
54 | Darts&Bar Beard | 1,798 | 1,334 | 0 | 62 | 402 | 0 |
55 | Darts Bar T's | 1,780 | 0 | 80 | 784 | 677 | 239 |
56 | Mars.Kamata | 1,739 | 485 | 250 | 449 | 450 | 105 |
57 | akafoo STADIUM | 1,722 | 1,123 | 198 | 362 | 39 | 0 |
58 | File Road | 1,718 | 231 | 80 | 330 | 1038 | 39 |
59 | バロン | 1,712 | 321 | 645 | 396 | 0 | 350 |
60 | 三鷹ダーツ | 1,581 | 334 | 189 | 272 | 251 | 535 |
61 | アロウズビリヤード | 1,529 | 1,529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | North.T Darts | 1,520 | 971 | 0 | 0 | 0 | 549 |
63 | NineDarts-RND- | 1,503 | 571 | 136 | 221 | 575 | 0 |
64 | ASTRA | 1,453 | 1,167 | 92 | 194 | 0 | 0 |
65 | DAKARA | 1,438 | 0 | 0 | 109 | 868 | 461 |
66 | DARTS&CAFE KZR | 1,407 | 210 | 0 | 167 | 838 | 192 |
67 | BAR ポート・ロイヤル | 1,370 | 0 | 294 | 253 | 0 | 823 |
68 | naked bar | 1,369 | 107 | 61 | 0 | 938 | 263 |
69 | Darts Cafe GROVE 関内店 | 1,364 | 644 | 0 | 324 | 125 | 271 |
70 | 福BON | 1,335 | 425 | 0 | 0 | 910 | 0 |
71 | GROVE渋谷宇田川町店 | 1,333 | 0 | 0 | 0 | 1099 | 234 |
72 | DARTS FIELD | 1,329 | 0 | 208 | 114 | 0 | 1007 |
73 | Amusement Cafe grooove | 1,320 | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Sole Reef | 1,266 | 570 | 40 | 263 | 393 | 0 |
75 | Darts Bar Stinger | 1,248 | 278 | 82 | 597 | 0 | 291 |
76 | Cafe&Dining YUMO | 1,243 | 102 | 113 | 126 | 92 | 810 |
77 | JACK 相模大野店 | 1,233 | 486 | 40 | 232 | 0 | 475 |
78 | Bar eight | 1,188 | 172 | 89 | 210 | 717 | 0 |
79 | Triple Crown 湘南 | 1,185 | 363 | 269 | 475 | 78 | 0 |
80 | Bremen | 1,178 | 627 | 142 | 0 | 282 | 127 |
81 | リバティー・ポート・スペース | 1,165 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 88 |
82 | Cross Road | 1,150 | 624 | 231 | 0 | 0 | 295 |
83 | Ace Clover | 1,141 | 1,081 | 60 | 0 | 0 | 0 |
84 | DARTS&DANING ixi | 1,138 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1115 |
85 | 天鱗 | 1,123 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 79 |
86 | FREE STYLE CAFE | 1,114 | 222 | 0 | 0 | 803 | 89 |
87 | Liberty Bell | 1,098 | 0 | 167 | 227 | 236 | 468 |
88 | PRIZE PRIZE | 1,096 | 130 | 155 | 141 | 399 | 271 |
89 | Backdoor | 1,091 | 247 | 0 | 0 | 844 | 0 |
90 | DARTS&BAR LOWT | 1,083 | 711 | 0 | 278 | 94 | 0 |
91 | F&D | 1,081 | 559 | 189 | 106 | 0 | 227 |
92 | FAT-T | 1,072 | 872 | 120 | 0 | 0 | 80 |
93 | TiTO SHOP 秋葉原 | 1,062 | 313 | 100 | 57 | 439 | 153 |
94 | darts&bar LEGALISS | 1,030 | 0 | 657 | 373 | 0 | 0 |
95 | eva 高井戸店 | 1,029 | 969 | 60 | 0 | 0 | 0 |
96 | DARTS BAR XYZ | 1,004 | 261 | 0 | 117 | 145 | 481 |
97 | SURF BAR | 999 | 0 | 380 | 280 | 339 | 0 |
98 | O.R.B.(オーブ) | 994 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Ragna Rock | 987 | 0 | 240 | 280 | 467 | 0 |
100 | エイトナイン | 974 | 109 | 161 | 559 | 45 | 100 |
101 | AZ LEG HOUSE | 972 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Darts Shop TiTO 横浜関内 | 962 | 252 | 107 | 603 | 0 | 0 |
103 | Tono'p Bar | 958 | 374 | 0 | 0 | 584 | 0 |
104 | JACK 町田店 | 950 | 288 | 40 | 0 | 622 | 0 |
105 | Karaoke&Dartsbar Owl | 947 | 0 | 0 | 120 | 0 | 827 |
106 | Flamingo REBORN | 940 | 80 | 76 | 273 | 81 | 430 |
107 | パーティールーム アルジェ | 938 | 579 | 0 | 0 | 359 | 0 |
108 | e vu | 927 | 737 | 0 | 0 | 0 | 190 |
109 | Ann's | 925 | 570 | 0 | 0 | 341 | 14 |
109 | L-AMUSE | 925 | 662 | 0 | 0 | 0 | 263 |
111 | JACK新横浜 | 922 | 0 | 0 | 0 | 359 | 563 |
112 | ダーツ&ビリヤード キューベスト | 911 | 430 | 370 | 111 | 0 | 0 |
113 | Darts Shop TiTO 新宿 | 908 | 492 | 416 | 0 | 0 | 0 |
114 | Pink Tiger | 906 | 679 | 0 | 176 | 0 | 51 |
115 | FiGARO原宿H-14 | 879 | 726 | 0 | 153 | 0 | 0 |
116 | BAR CROW | 871 | 0 | 280 | 160 | 431 | 0 |
116 | AIR FORCE | 871 | 105 | 0 | 0 | 766 | 0 |
118 | ROUGH☆STYLE | 863 | 208 | 0 | 0 | 655 | 0 |
119 | Rusty Nail | 856 | 0 | 0 | 184 | 672 | 0 |
120 | Cafe&Bar GO→ | 854 | 131 | 60 | 0 | 362 | 301 |
121 | 姫DARTS | 845 | 0 | 40 | 658 | 137 | 10 |
122 | PLAYers | 843 | 537 | 0 | 0 | 0 | 306 |
123 | Bar Raputy Baru | 836 | 307 | 0 | 0 | 157 | 372 |
124 | BAR ROOTS | 833 | 107 | 0 | 40 | 686 | 0 |
125 | CASUAL BAR C-na | 823 | 606 | 217 | 0 | 0 | 0 |
126 | KAMAGAWA BARRACK | 804 | 155 | 0 | 0 | 0 | 649 |
127 | Bar ZERO one | 799 | 0 | 0 | 174 | 625 | 0 |
128 | BAR Re.SHAKE | 797 | 0 | 0 | 80 | 78 | 639 |
129 | 湘南ネクシススタジアム | 795 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | モダンタイムス蕨店 | 794 | 58 | 655 | 57 | 24 | 0 |
131 | affect屋-南林間店- | 792 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 |
132 | Bar Copper | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 |
133 | T-R.I.P. | 788 | 0 | 182 | 80 | 526 | 0 |
133 | Elvira | 788 | 0 | 0 | 240 | 548 | 0 |
135 | BLOODY BULL | 785 | 507 | 0 | 0 | 278 | 0 |
136 | ROAD STER | 784 | 391 | 393 | 0 | 0 | 0 |
137 | Good Spirits Unite | 783 | 737 | 0 | 0 | 46 | 0 |
137 | UP'S | 783 | 325 | 0 | 0 | 0 | 458 |
139 | LOOP 秋葉原店 | 777 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | 24-TWO FOUR | 777 | 0 | 0 | 200 | 577 | 0 |
141 | DAKOKO | 775 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 |
142 | ヘッドロック&スペ遊 | 769 | 0 | 0 | 0 | 201 | 568 |
143 | Savanna 東中野 | 768 | 484 | 0 | 117 | 167 | 0 |
144 | アロウズ戸塚店 | 763 | 464 | 120 | 40 | 139 | 0 |
145 | Sink or Swim | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 |
146 | Burn | 748 | 69 | 258 | 178 | 243 | 0 |
147 | Bull's Eye 千葉 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 |
148 | Darts Cafe Che Bello | 739 | 0 | 156 | 217 | 0 | 366 |
149 | Monstera Cafe | 736 | 434 | 69 | 159 | 0 | 74 |
150 | BAR PRIDE | 727 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | d-struthio | 711 | 375 | 0 | 120 | 216 | 0 |
152 | MMING | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Restaurant&Bar AKASAKA | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | affect-屋 | 697 | 167 | 200 | 330 | 0 | 0 |
154 | 花鳥風月 KANNAI | 697 | 286 | 105 | 159 | 100 | 47 |
156 | Darts Cafe GROVE 池袋店 | 692 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Link 川越店 | 685 | 291 | 0 | 40 | 0 | 354 |
158 | brick | 675 | 277 | 0 | 0 | 169 | 229 |
159 | Amusement Bar Emirates | 673 | 0 | 0 | 190 | 0 | 483 |
160 | 557 ココナ | 671 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 |
161 | トゥルース海浜幕張店 | 670 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | PAOカフェ青梅店 | 668 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Nan-Crew | 667 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | ダーツカラオケ とんがり | 667 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Darts&Bar One Eighty | 653 | 55 | 0 | 68 | 303 | 227 |
166 | NO.9 葛西店 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 |
167 | GIANT PANDA | 627 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | CROWBAR | 624 | 562 | 0 | 0 | 62 | 0 |
169 | 炭火焼鳥 BIVOUAC | 620 | 450 | 0 | 0 | 170 | 0 |
170 | a spider's thread | 604 | 0 | 0 | 203 | 178 | 223 |
171 | 心-SHIN- | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 |
172 | NATURALNINE YOKOHAMA | 587 | 207 | 56 | 146 | 178 | 0 |
172 | dartsbarLaboon | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 |
174 | eye's 溝の口店 | 583 | 397 | 186 | 0 | 0 | 0 |
175 | Joins | 572 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | ブラザーズ | 563 | 120 | 136 | 128 | 179 | 0 |
177 | BAR 卍 | 561 | 361 | 200 | 0 | 0 | 0 |
177 | マスターストローク | 561 | 53 | 455 | 53 | 0 | 0 |
179 | 絶景 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 |
180 | BAR SKY 八王子店 | 557 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Triple Crown | 557 | 427 | 0 | 130 | 0 | 0 |
182 | D-SPACE ZEN's | 552 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | ダーツバー SMILE'S | 546 | 56 | 298 | 156 | 36 | 0 |
184 | スーパーシティ | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Bar TEAM UNION | 540 | 441 | 0 | 99 | 0 | 0 |
186 | コーストライン | 537 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | neXus Field cafe | 533 | 0 | 102 | 115 | 266 | 50 |
188 | SPROUT | 529 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Link 相模原 | 524 | 0 | 0 | 89 | 208 | 227 |
190 | やまとなでしこ | 517 | 0 | 0 | 40 | 0 | 477 |
191 | HAVE FUN | 511 | 113 | 0 | 40 | 358 | 0 |
192 | Link 和光市店 | 509 | 0 | 0 | 193 | 316 | 0 |
193 | CHACOK | 506 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Who…新所沢 | 503 | 0 | 0 | 0 | 439 | 64 |
195 | BAR DEMEKIN | 498 | 18 | 0 | 0 | 355 | 125 |
196 | Darts Bar Glanz | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
197 | Festa下北沢 | 479 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 |
198 | 桐ジャイアンダーツ祭 | 476 | 0 | 0 | 0 | 34 | 442 |
199 | TAKE on 3 | 472 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | RANBUL | 469 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | yaya~矢屋~iriso terrace | 468 | 0 | 317 | 80 | 71 | 0 |
202 | 84 | 464 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 |
203 | TAKO TACO ISLAND | 460 | 0 | 160 | 41 | 0 | 259 |
204 | POOL LABO | 458 | 192 | 104 | 162 | 0 | 0 |
205 | Bar AZITO | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | STICKY | 451 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | little shot little | 448 | 61 | 0 | 0 | 387 | 0 |
208 | Darts&Music Bar R | 447 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 |
209 | ダーツショップRE+LUX | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | BARREL町屋店 | 444 | 217 | 0 | 0 | 0 | 227 |
211 | Dining Bar Jam | 442 | 355 | 0 | 0 | 0 | 87 |
212 | Leaf | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | DINING燻's燻's | 438 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | Dining&Darts RISING | 434 | 175 | 0 | 0 | 259 | 0 |
215 | glies | 433 | 0 | 0 | 0 | 189 | 244 |
216 | DartsBar NipStyle S | 432 | 276 | 0 | 156 | 0 | 0 |
217 | B-DOG 天王台店 | 427 | 0 | 334 | 93 | 0 | 0 |
217 | カラオケ&ダーツ dime | 427 | 222 | 0 | 40 | 165 | 0 |
219 | 居酒屋千葉ちゃん | 424 | 225 | 0 | 0 | 169 | 30 |
220 | Peek a Boo | 421 | 217 | 0 | 0 | 0 | 204 |
221 | MDFG海美 | 419 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | アストロ鶴ヶ峰 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 |
223 | だーつかふぇの店 イワオ | 412 | 81 | 40 | 0 | 0 | 291 |
224 | Campanula | 411 | 51 | 181 | 179 | 0 | 0 |
225 | So bar | 410 | 0 | 0 | 160 | 250 | 0 |
226 | ZERO | 408 | 0 | 0 | 0 | 366 | 42 |
227 | TOGARU | 405 | 0 | 112 | 293 | 0 | 0 |
228 | バンガラング 守谷店 | 403 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | Banchetto | 402 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | CRUISE | 402 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 |
231 | ダーツバーBON | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232 | D-style | 395 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233 | DARTS SPACE Ray | 392 | 312 | 0 | 0 | 0 | 80 |
234 | ALPHA | 390 | 182 | 0 | 0 | 208 | 0 |
235 | QP's | 384 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 |
236 | 花屋&Darts Caffe ぷぅ | 383 | 0 | 40 | 40 | 303 | 0 |
237 | Barts Tortuga | 382 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 |
238 | Disport | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239 | Darts Shop TiTO 大宮 | 374 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | 赤い靴 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | WILD CAT | 370 | 0 | 0 | 54 | 0 | 316 |
242 | Link 本八幡店 | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | 3D | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244 | Darts Cafe AQUA | 364 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244 | RUMMY | 364 | 234 | 0 | 130 | 0 | 0 |
244 | Garon | 364 | 200 | 0 | 0 | 0 | 164 |
247 | ダーツ部 KEN Ⅱ | 360 | 350 | 0 | 0 | 0 | 10 |
248 | カラオケ&ダーツ PUB ANN | 359 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249 | BAR Tree Frog | 356 | 0 | 98 | 258 | 0 | 0 |
250 | TRUTH 田町店 | 354 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251 | WAKE | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251 | 卓球酒場ぽん蔵 吉祥寺店 | 352 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 |
253 | Y's Bar | 351 | 0 | 0 | 0 | 318 | 33 |
254 | べろ~家 東十条 黒豹 | 350 | 313 | 0 | 0 | 0 | 37 |
255 | VOLT Style | 346 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256 | ニューギャラリー | 339 | 221 | 40 | 40 | 0 | 38 |
257 | Y-style | 336 | 172 | 120 | 0 | 44 | 0 |
257 | パーティールームアルジェ | 336 | 0 | 0 | 256 | 0 | 80 |
257 | POOL&DARTS AIMS | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
260 | mar VEROUS | 334 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261 | 211 club | 331 | 100 | 0 | 0 | 231 | 0 |
262 | 他力本願 | 327 | 87 | 240 | 0 | 0 | 0 |
263 | palace | 326 | 66 | 260 | 0 | 0 | 0 |
264 | DiningBar MK-Lino | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 |
265 | AZ BOX青梅店 | 323 | 0 | 0 | 0 | 147 | 176 |
266 | DARTS SHOP アップルパイ | 322 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Darts Shop TiTO 札幌狸小路 | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 |
268 | PLAT | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269 | 恵比寿 Seems | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 |
270 | Girl's bar Shine | 314 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 |
270 | YAIMA石垣島 | 314 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 |
272 | GAPS | 313 | 108 | 0 | 0 | 205 | 0 |
273 | THE DAY Cafe 小伝馬町店 | 312 | 0 | 156 | 156 | 0 | 0 |
273 | GOOD SMILE MARKET | 312 | 60 | 0 | 0 | 0 | 252 |
275 | BULL DOG CAFE QUEEN'S | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
276 | Darts Cafe&Bar CIEL | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 |
277 | SIESTAS&OLAS | 305 | 221 | 0 | 0 | 84 | 0 |
278 | In forest | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
279 | Bully's千葉店 | 292 | 0 | 0 | 40 | 0 | 252 |
280 | Grove神田店 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
281 | イーグルA青葉台店 | 287 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | カフェレストラン たまーる | 281 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283 | Be-Sun | 280 | 0 | 120 | 160 | 0 | 0 |
284 | JACK西日暮里店 | 277 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 |
285 | Welcome To TheJungle | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286 | MASTERS CLUB | 274 | 0 | 0 | 120 | 154 | 0 |
287 | FiGARO R | 272 | 66 | 0 | 0 | 206 | 0 |
288 | Access | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 |
289 | Darts Shop TiTO 静岡 | 262 | 63 | 77 | 122 | 0 | 0 |
289 | BRATZ | 262 | 53 | 0 | 40 | 169 | 0 |
291 | Have Fun 神奈川 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291 | SAMURAI | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293 | Starry Eye | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293 | STAND BAR Pointbreak soshigayagirls | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 |
295 | 自遊空間 伊勢佐木長者町店 | 242 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | Merry Grotto | 241 | 111 | 0 | 25 | 0 | 105 |
297 | Kplus | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298 | Dining Bar Maru's | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298 | Pool&Darts Cafe「Side」 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300 | JUNK CAFE TOKYO | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300 | 花鳥風月YOKOHAMA | 234 | 0 | 69 | 77 | 0 | 88 |
302 | aim | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303 | Bar Luck YOKOSUKA | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 |
304 | owl's nest | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
305 | 栖(すみか) | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305 | GROVE横浜店 | 227 | 0 | 0 | 0 | 82 | 145 |
307 | マスターズクラブ | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | THREE DICE | 223 | 0 | 0 | 80 | 143 | 0 |
308 | ダーツバーフランキー | 223 | 62 | 0 | 0 | 0 | 161 |
308 | ビアポンバーGROVE新宿店 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
311 | Mercury | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
311 | D-TARGET | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 |
313 | BAR VANQUISH | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
314 | BAT A MOON KILEECKS | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314 | ゆう遊空間 大和店 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
316 | Sports&Dining La.Seed | 210 | 0 | 170 | 0 | 0 | 40 |
317 | A.D.A | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 |
318 | やまとや | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
319 | KKD | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
319 | CAFU | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
321 | Link松戸店 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
322 | DARTS BAR H2O | 198 | 0 | 94 | 104 | 0 | 0 |
322 | CAFE BAR WAKE | 198 | 0 | 0 | 83 | 0 | 115 |
324 | CROW BAR | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 |
325 | Pool&Darts Ape | 191 | 64 | 0 | 0 | 77 | 50 |
326 | BAR K'style | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
327 | Lad's Dining 春日部 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
328 | SHA-LA-LA 41 | 187 | 119 | 0 | 0 | 35 | 33 |
329 | Grill&Bar C.A.S. | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 |
330 | Bar PopCorn 祐天寺 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
331 | バレルカフェAims | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
332 | AB2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
333 | JACK 恵比寿店 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
334 | ダーツ&バー who | 176 | 58 | 0 | 118 | 0 | 0 |
334 | ARK | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
334 | darts&BAR collect | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
337 | Shooting Bar Sound Garage | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 |
337 | BAR Tail Slide | 174 | 62 | 0 | 72 | 0 | 40 |
339 | NATURAL NINE | 172 | 116 | 0 | 0 | 0 | 56 |
340 | STRIKE DARTS | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
341 | T-zone | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
342 | Fred 三鷹 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
343 | アシュラム | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
343 | Darts Bar AGOO | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
345 | 3 peace | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
346 | BAR SINSUN | 160 | 107 | 0 | 53 | 0 | 0 |
347 | cache-cache | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
347 | RHYTHM | 158 | 67 | 0 | 91 | 0 | 0 |
347 | Amuse Bar GROVE | 158 | 0 | 0 | 40 | 0 | 118 |
350 | Link北千住 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
351 | GASOLINE HOUSE新橋 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
352 | Dining Bar B-glad | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |
352 | GO ON | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
354 | DARTS PUB AJITO | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
