FLY 2026

2026-03-02 UP
| 順位 | 店舗名 | 合計PT |
|---|---|---|
| 1 | Canal | 5529 |
| 2 | TRUE BLUE | 2225 |
| 3 | Smile Cafe Roots | 1842 |
| 4 | justice | 1804 |
| 5 | HOPE | 1724 |
| 6 | Loco Beach | 1716 |
| 7 | CHACOK | 1603 |
| 8 | Yokohama Honey's Cafe | 1561 |
| 9 | AB2 | 1510 |
| 10 | ダーツスタジアム池袋店 | 1468 |
| 11 | Grunge | 1380 |
| 12 | Smile's | 1360 |
| 13 | LION・HEART | 1266 |
| 14 | ダイナマイツ | 1137 |
| 15 | Backdoor | 1111 |
| 16 | GROVE関内店 | 1090 |
| 17 | SIESTAS&OLAS | 1028 |
| 18 | ASOBIBAR BEE BEE | 1025 |
| 19 | D-WALT'S | 1002 |
| 20 | ビアポンバーGROVE上野3号店 | 959 |
| 21 | YAKITORI&DARTS要ノ鳥 | 945 |
| 22 | Darts bar Glanz | 917 |
| 23 | GROVE上野店 | 905 |
| 24 | Jewel YOKOHAMA | 898 |
| 25 | FORESTA | 895 |
| 26 | Darts Labo Fujisawa | 873 |
| 27 | First Piece | 853 |
| 28 | L-AMUSE | 852 |
| 29 | ビアポンバーGROVE吉祥寺店 | 796 |
| 30 | Living Room | 792 |
| 31 | Irise荻窪 | 778 |
| 32 | SPiN土浦店 | 763 |
| 32 | D-Style | 763 |
| 34 | ビアポンバーGROVE横浜 | 737 |
| 35 | Sole Reef | 736 |
| 36 | Bar Take's | 735 |
| 37 | ダーツフレックス横浜西口店 | 733 |
| 38 | BOSWAIN D+ | 718 |
| 39 | Deepit Labo.Tokyo | 688 |
| 40 | Bar eight | 685 |
| 41 | ugly | 672 |
| 42 | メリケンゴリラ | 645 |
| 43 | File Road | 626 |
| 44 | Darts bar 180 | 618 |
| 45 | LIKKLE MORE | 612 |
| 46 | Felys | 596 |
| 47 | bar Y's | 591 |
| 48 | VIVID | 589 |
| 49 | Black Monkey | 579 |
| 50 | Amusement bar BullShit! | 573 |
| 51 | GROVE大宮店 | 570 |
| 52 | Darts Rookie | 558 |
| 52 | 花鳥風月KANNAI | 558 |
| 54 | GROVE渋谷明治通り店 | 549 |
| 55 | AKASAKA | 544 |
| 56 | 100% Family | 540 |
| 57 | ビアポンバーGROVE北千住店 | 534 |
| 58 | Link所沢店 | 530 |
| 59 | バーニーズカフェ | 502 |
| 60 | Bond淵野辺本店 | 498 |
| 61 | Peek A Boo! | 495 |
| 62 | Who… | 491 |
| 63 | Darts&Amusement Bar LIBERTY | 488 |
| 64 | ビアポンバーGROVE柏店 | 481 |
| 65 | パーティールーム アルジェ | 479 |
| 66 | BAR01 ZEROone | 475 |
| 67 | GROVE神田6F店 | 472 |
| 68 | DARTS&BAR FAM | 442 |
| 69 | GROVE渋谷宇田川町店 | 437 |
| 70 | バル家紋 | 436 |
| 71 | イーグルA 青葉台店 | 417 |
| 72 | GROVE池袋西口店 | 405 |
| 73 | GROVE金町店 | 402 |
| 74 | Jack in the Box | 401 |
| 75 | ACOUTE | 400 |
| 76 | GROVE綱島店 | 399 |
| 77 | LiBERTY | 390 |
| 77 | ビアポンバーGROVE下北沢 | 390 |
| 79 | 三鷹ダーツ | 368 |
| 80 | Dart bar itsuki | 366 |
| 81 | DartsBar3×8 | 365 |
| 82 | MEBIUS | 364 |
| 83 | VOUG | 362 |
| 84 | トイボックス+本八幡店 | 361 |
| 85 | EVER | 360 |
| 86 | TOMBOY | 359 |
| 87 | ReveRsible | 353 |
| 88 | GROVE神田3F店 | 351 |
| 89 | 縁矢 | 340 |
| 90 | affect屋-南林間店- | 339 |
| 91 | Y's-spec | 328 |
| 92 | GROVE新横浜店 | 322 |
| 93 | XYZ | 311 |
| 94 | GROVE西新宿店 | 301 |
| 95 | GROVE歌舞伎町2号店 | 299 |
| 96 | starry eye | 295 |
| 97 | Darts Bar ing | 289 |
| 98 | ダーツショップ RE+LUX | 287 |
| 98 | BAR ROOTS | 287 |
| 100 | ビアポンバーGROVE上野2号店 | 284 |
| 101 | Bar Cielo | 283 |
| 102 | GROVE新宿歌舞伎町店 | 277 |
| 103 | Bar Palette | 274 |
| 104 | GROVE錦糸町店 | 271 |
| 105 | Amusement sports bar GOAT | 267 |
| 106 | ROCKET◎SOCKET | 264 |
| 107 | PLAYers | 258 |
| 108 | 福BON | 256 |
| 109 | BAT BAR | 254 |
| 110 | GROVE蒲田店 | 252 |
| 111 | HAVE FUN | 251 |
| 111 | iKnow | 251 |
| 111 | エビス食堂 | 251 |
| 114 | BLACK WING | 244 |
| 115 | ADDICT | 237 |
| 116 | 3D | 236 |
| 117 | Darts&Bar OZ | 227 |
| 118 | 麺屋湊 | 220 |
| 118 | Darts&Bar Collect | 220 |
| 120 | たまりばぁ~Ajito | 218 |
| 121 | Chebello | 212 |
| 122 | Cross Road | 206 |
| 123 | GROVE町田店 | 203 |
| 124 | CLAN横浜店 | 200 |
| 124 | Lamp | 200 |
| 126 | Dining Cafe SHURIO | 197 |
| 127 | Havana Club | 194 |
| 128 | Ace Clover | 190 |
| 129 | Mars.Kamata | 182 |
| 130 | Rusty Nail | 181 |
| 131 | FREE STYLES CAFE | 180 |
| 132 | Triple Crown | 174 |
| 133 | クラブノイズ | 170 |
| 134 | 花屋&DartsCaffeぷぅ | 167 |
| 134 | Link西川口店 | 167 |
| 136 | Bully's千葉店 | 166 |
| 137 | ラ・セレナータ鴨川 | 165 |
| 138 | フレーシェ | 162 |
| 139 | DiningBar MK-Lino | 161 |
| 140 | Monkey Rotten Cafe | 160 |
| 141 | GROVE立川南口店 | 156 |
| 142 | GROVE渋谷店 | 155 |
| 143 | Cafe&Bar GO→ | 154 |
| 144 | B-SKY | 153 |
| 145 | 酒処時代屋 | 152 |
| 145 | GROVE錦糸町南口駅前店 | 152 |
| 145 | Darts & BAR db | 152 |
| 148 | GROVE立川北口店 | 149 |
| 148 | ビアポンバーGROVE新橋店 | 149 |
| 150 | GROVE六本木店 | 148 |
| 151 | GOOD SMILE MARKET | 145 |
| 152 | Darts&Bar Step!! | 138 |
| 153 | ONEPIECE | 134 |
| 153 | SO:BAR | 134 |
| 153 | ビアポンバーGROVE川越店 | 134 |
| 156 | ANTIQUE | 133 |
| 157 | ジンライム | 130 |
| 157 | Link川越店 | 130 |
| 159 | Link北朝霞店 | 129 |
| 160 | Darts Bar Rapt | 126 |
| 161 | &me | 125 |
| 162 | セカンドスタジアム | 122 |
| 163 | Y-style | 121 |
| 164 | One Bit | 120 |
| 165 | 花鳥風月TSURUMI | 116 |
| 166 | Tail Slide | 114 |
| 167 | HEAT | 113 |
| 168 | GROVE新宿店 | 104 |
| 169 | DartsCafe329 | 89 |
| 170 | Bar LeaLea | 87 |
| 171 | Cafe Bamboo | 86 |
| 172 | Joy's BAR | 85 |
| 172 | カラオケ&ダーツdime | 85 |
| 174 | ビアポンバーGROVE小岩店 | 84 |
| 174 | Bar franc | 84 |
| 176 | BAR Re,SHAKE | 82 |
| 177 | Darts Bar Deer | 81 |
| 178 | Owl's nest | 80 |
| 179 | JACK相模大野店 | 79 |
| 180 | AZ BOX青梅店 | 78 |
| 180 | B-DOG | 78 |
| 182 | Living | 77 |
| 182 | e vu | 77 |
| 184 | 遊びBARべろ~家上野広小路 | 76 |
| 185 | Y's Bar | 74 |
| 186 | ビアポンバーGrove赤坂見附 | 73 |
| 187 | ビアポンバーGROVE秋葉原店 | 72 |
| 187 | GROVE西葛西店 | 72 |
| 189 | PLAT | 70 |
| 189 | 小金井ダーツ | 70 |
| 191 | HAVE FUN | 47 |
| 192 | es unit | 45 |
| 192 | CONNECT darts&sport | 45 |
| 192 | Darts&Dining DOUBLE | 45 |
| 192 | 心-SHIN- | 45 |
| 192 | CLOUD9 | 45 |
| 197 | Darts-BAR mouton | 44 |
| 197 | 天鱗 | 44 |
| 197 | YUMO | 44 |
| 200 | Link本川越店 | 43 |
| 200 | TWO FOUR | 43 |
| 200 | リバティー・ポート・スペース | 43 |
| 200 | アストロ鶴ヶ峰店 | 43 |
| 200 | LEMON | 43 |
| 205 | エイトナイン | 41 |
| 205 | Tono'p Bar | 41 |
| 207 | BRATZ | 40 |
| 208 | GROVE川崎店 | 39 |
| 209 | コモルーム | 38 |
| 210 | QP's | 37 |
| 210 | Link北千住店 | 37 |
| 212 | Sports Cafe KAZ | 32 |
| 212 | DAKARA | 32 |
| 214 | GROVE秋葉原中央通店 | 28 |
| 215 | Dream BAR GROVE 春夏冬店 | 24 |
PHOENIX CUP公式ウェブサイトに掲載されている記事、大会データ、記録、写真、イメージを含むすべての情報の無断転載・二次利用を禁止します
© PHOENIX CUP. ALL RIGHTS RESERVED.