FLY 2024

2024-02-14 UP
| 順位 | 店舗名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | ブルズブラック | 4646 |
| 2 | Canal | 3412 |
| 3 | Living Room | 2965 |
| 4 | ダーツスタジアム池袋店 | 2466 |
| 5 | Black Monkey | 1924 |
| 6 | Who… | 1907 |
| 7 | First Piece | 1858 |
| 8 | Yokohama Honey's Cafe | 1547 |
| 9 | GROVE池袋西口店 | 1542 |
| 10 | GROVE関内店 | 1497 |
| 11 | Loco Beach | 1493 |
| 12 | Darts Labo Fujisawa | 1450 |
| 13 | TRUE BLUE | 1273 |
| 14 | GROVE横浜店 | 1273 |
| 15 | 420S | 1229 |
| 16 | Grunge | 1109 |
| 17 | Darts&Bar Quatro | 1076 |
| 18 | File Road | 1067 |
| 19 | SPiN土浦店 | 1008 |
| 20 | GROVE神田6F店 | 1006 |
| 21 | Link川越店 | 1001 |
| 22 | Darts Shop TiTO札幌狸小路店 | 994 |
| 23 | Link西川口店 | 980 |
| 24 | Be-Sun | 980 |
| 25 | TOMBOY | 969 |
| 26 | WYZ | 953 |
| 27 | A-1+ | 949 |
| 28 | GROVE渋谷店 | 943 |
| 29 | GROVE大宮店 | 940 |
| 30 | Darts Bar T's蒲田店 | 933 |
| 31 | LIKEACHILD | 924 |
| 32 | 三鷹ダーツ | 885 |
| 33 | Sole Reef | 869 |
| 34 | イーグルA 青葉台店 | 843 |
| 35 | FRONT LINE | 842 |
| 36 | Irise荻窪 | 835 |
| 37 | GROVE渋谷宇田川町店 | 795 |
| 38 | SURFBAR | 774 |
| 39 | affect屋-南林間店- | 743 |
| 40 | GROVE金町店 | 729 |
| 41 | GROVE池袋北口店 | 724 |
| 42 | Darts&Bar Collect | 690 |
| 43 | Lamp | 663 |
| 44 | D-WALT'S | 639 |
| 45 | FREE STYLES CAFE | 609 |
| 46 | KZR | 602 |
| 47 | フレーシェ | 595 |
| 48 | AB2 | 588 |
| 49 | GROVE蒲田店 | 585 |
| 50 | One day | 578 |
| 51 | Liberty Bell | 574 |
| 52 | GROVE上野店 | 561 |
| 53 | ugly | 549 |
| 54 | ダイナマイツ | 546 |
| 55 | Smile's | 540 |
| 56 | Tres Flechas | 540 |
| 57 | 居酒屋ガレージ | 527 |
| 58 | BLACK WING | 523 |
| 59 | 絶景 | 521 |
| 60 | ciel bleu | 519 |
| 61 | No.9 葛西店 | 518 |
| 62 | B-DOG | 518 |
| 63 | SO:BAR | 518 |
| 64 | GROVE柏店 | 510 |
| 65 | Bond淵野辺本店 | 509 |
| 66 | NORTH.TDARTS | 508 |
| 67 | CAFE BAR WAKE | 502 |
| 68 | 100% Family | 498 |
| 69 | AKASAKA | 496 |
| 70 | Triple Crown | 492 |
| 71 | Monkey Rotten Cafe | 492 |
| 72 | 縁矢 | 485 |
| 73 | 花鳥風月KANNAI | 485 |
| 74 | Cafe&Bar GO→ | 468 |
| 75 | GROVE錦糸町店 | 464 |
| 76 | FORESTA | 457 |
| 77 | GROVE新横浜店 | 451 |
| 78 | JACK町田店 | 438 |
| 79 | 花屋&DartsCaffeぷぅ | 433 |
| 80 | GROVE春夏冬店 | 433 |
| 81 | Jewel YOKOHAMA | 421 |
| 82 | granmash | 420 |
| 83 | GROVE町田店 | 419 |
| 84 | Ragna Rock | 411 |
| 85 | ¥500バーグ食堂 | 404 |
| 86 | Chebello | 403 |
| 87 | CHACOK | 401 |
| 88 | 遊びBARべろ~家上野広小路 | 396 |
| 89 | ダーツフレックス横浜西口店 | 390 |
| 90 | アロウズビリヤード | 378 |
| 91 | dining bar jam | 378 |
| 92 | Backdoor | 376 |
| 93 | SHOT | 376 |
| 94 | DU?MONDE | 370 |
| 95 | アストロ鶴ヶ峰店 | 369 |
| 96 | Link本川越店 | 358 |
| 97 | 南国鉄板居酒屋亀之屋 | 357 |
| 98 | BAR CROW | 342 |
| 99 | 花鳥風月TSURUMI | 337 |
| 100 | GAPS | 324 |
| 101 | スポーツダーツフィールド・ガヤ | 324 |
| 102 | ズッキーズバー | 323 |
| 103 | GROVE綱島店 | 323 |
| 104 | DARTS & BAR ZEN'S | 321 |
| 105 | アカフースタジアム | 320 |
| 106 | Karaoke &Dart Owl | 311 |
| 107 | エビス食堂 | 305 |
| 108 | MEBIUS | 304 |
| 109 | GOOD SMILE MARKET | 303 |
| 110 | GROVE西新宿店 | 301 |
| 111 | BAT BAR | 292 |
| 112 | Darts Bar Stinger | 291 |
| 113 | PLAYers | 290 |
| 114 | Darts Bar Deer | 290 |
| 115 | GROVE八王子店 | 289 |
| 116 | Bar eight | 287 |
| 117 | La.Seed | 285 |
| 118 | Triple Crown湘南 | 282 |
| 119 | DARTS SPACE Ray | 281 |
| 120 | 酒処時代屋 | 281 |
| 121 | Bar Raputy Baru | 279 |
| 122 | Bar Take's | 277 |
| 123 | Darts bar Glanz | 277 |
| 124 | ZICCA | 270 |
| 125 | DAKARA | 269 |
| 126 | GROVE新宿店 | 268 |
| 127 | Link和光市店 | 266 |
| 128 | BAR01 ZEROone | 260 |
| 129 | RALLY淵野辺 | 257 |
| 130 | YOKOSUKA889 | 243 |
| 131 | Shooting Bar Sound Garage | 240 |
| 132 | 3D | 238 |
| 133 | Link相模原店 | 238 |
| 134 | SHA-LA-LA41 | 236 |
| 135 | Amusement bar BullShit! | 227 |
| 136 | NINE DARTS ~RND~ | 224 |
| 137 | Living' | 223 |
| 138 | VOLTEW | 221 |
| 139 | 町屋Zooooo | 220 |
| 140 | BAT DARTS SOSHIGAYA | 220 |
| 141 | AZ BOW青梅店 | 219 |
| 142 | UP'S | 216 |
| 143 | a spider's thread | 215 |
| 144 | SALUD&REEL | 215 |
| 145 | KAMAGAWA BARRACK | 214 |
| 146 | Darts Bar albero | 214 |
| 147 | KAZAGURUMA | 208 |
| 148 | Cafe&Bar Alpha | 205 |
| 149 | TWO FOUR | 205 |
| 150 | casual bar Dym | 205 |
| 151 | BEBOP | 199 |
| 152 | エイトナイン | 197 |
| 153 | GROVE神田3F店 | 197 |
| 154 | Masters club | 192 |
| 155 | 211Club | 189 |
| 156 | やまとや | 186 |
| 157 | BARREL町屋店 | 179 |
| 158 | GROVE秋葉原店 | 178 |
| 159 | Living | 171 |
| 160 | Darts Shop TiTO秋葉原 | 170 |
| 161 | バンガラング守谷店 | 170 |
| 162 | カラオケ&ダーツdime | 166 |
| 163 | 福BON | 163 |
| 164 | Barts HAT | 163 |
| 165 | 5JAM | 163 |
| 166 | Darts Rookie | 160 |
| 167 | DARTS&DINING IWI | 160 |
| 168 | NATURAL NINE IKEBUKURO | 155 |
| 169 | Tree Frog | 154 |
| 170 | ハワイアンバーMAHINA | 153 |
| 171 | Ace Clover | 151 |
| 172 | ニューギャラリー | 147 |
| 173 | DartsSpace RAVENS | 146 |
| 174 | B-SKY | 145 |
| 175 | バレルカフェ Aims | 143 |
| 176 | Link研究学園店 | 143 |
| 177 | メリケンゴリラ | 143 |
| 178 | wasian chot bar SOFU | 142 |
| 179 | little shot little | 142 |
| 180 | GAME | 141 |
| 181 | Cafe&DartsCLOVER | 138 |
| 182 | .1chi | 136 |
| 183 | Darts Cafe&Bar CIEL | 133 |
| 184 | DiningBar MK-Lino | 133 |
| 185 | LOL (スィーティー) | 132 |
| 186 | Tail Slide | 128 |
| 187 | Link所沢店 | 125 |
| 188 | ダイニングバー palace | 116 |
| 189 | WAZN | 115 |
| 190 | Bar Yellow Soul Force | 114 |
| 191 | RUCCI | 114 |
| 192 | Darts & BAR db | 114 |
| 193 | neWus Field cafe | 112 |
| 194 | Peek A Boo! | 105 |
| 195 | THE・FOOL | 104 |
| 196 | ブルズアイ千葉 | 86 |
| 197 | ダーツカフェデルタ吉祥寺店 | 86 |
| 198 | ダーツショップD×3一宮店 | 85 |
| 199 | YUMO | 83 |
| 200 | ヘッドロック&スペ遊 | 82 |
| 201 | JACK新横浜 | 81 |
| 202 | eva高井戸店 | 81 |
| 203 | Link本八幡店 | 80 |
| 204 | POOL LABO | 80 |
| 205 | RALLY町田 | 78 |
| 206 | GHOST | 77 |
| 207 | BAR VANQUISH | 77 |
| 208 | Bremen溝の口 | 75 |
| 209 | GROVE新宿歌舞伎町店 | 75 |
| 210 | PLAT | 71 |
| 211 | DartsCafe329 | 69 |
| 212 | Darts&Dining Lamp | 65 |
| 213 | コング | 62 |
| 214 | 360° | 62 |
| 215 | JACK相模大野店 | 60 |
| 216 | ベルフローレ鴨川 | 57 |
| 217 | Cafe&Darts Flores | 57 |
| 218 | Team Union | 55 |
| 219 | naked bar | 48 |
| 220 | ApE | 43 |
| 221 | DoDo | 42 |
| 222 | MECCA | 39 |
| 223 | BAR Re,SHAKE | 39 |
| 224 | Darts&shishabar continue | 39 |
| 225 | ビアポンBAR CONNECT | 39 |
| 226 | MIYABI | 37 |
| 227 | BOSWAIN D+ | 36 |
| 228 | ブラザーズ | 35 |
| 229 | TAKO TACO ISLAND | 34 |
| 230 | Bar Glanzen | 34 |
| 231 | Y's Bar | 33 |
| 232 | Flamingo REBORN | 33 |
| 233 | ダーツ&カラオケバー BarChill 川崎店 | 33 |
| 234 | ダーツショップ RE+LUX | 30 |
| 235 | Stylish Bar mosh | 30 |
| 236 | VIVO | 30 |
| 237 | GROVE新橋店 | 23 |
| 238 | Ki.Zu.Na. | 0 |
| 239 | G-BLUE | 0 |
| 240 | DPL東京 | 0 |
PHOENIX CUP公式ウェブサイトに掲載されている記事、大会データ、記録、写真、イメージを含むすべての情報の無断転載・二次利用を禁止します
© PHOENIX CUP. ALL RIGHTS RESERVED.