MJ’19 SPRING

2019-05-09 UP
順位 | SHOP名 | STAR |
---|---|---|
1 | Dining Bar Luck | 6,595 |
2 | ブルズブラック | 4,480 |
3 | 100% Family | 2,436 |
4 | ダーツスタジアム 池袋店 | 2,053 |
5 | SPIN つくば店 | 2,004 |
6 | Jewel YOKOHAMA | 1,714 |
7 | Fleche | 1,313 |
8 | Pine House | 1,299 |
9 | Bobby's Cafe | 1,295 |
10 | ROUGH☆STYLE | 1,264 |
11 | DartsBar NipStyle S | 1,246 |
12 | Darts Labo fujisawa | 1,229 |
13 | Ace Clover | 1,228 |
14 | アロウズビリヤード | 1,216 |
15 | Dining Bar Bond 淵野辺本店 | 1,184 |
16 | ASTRA | 1,162 |
17 | Darts Cafe GROVE 関内店 | 1,121 |
18 | Savanna 東中野 | 1,107 |
19 | CASINO DRIVE | 1,097 |
20 | Hill's BAR | 1,076 |
21 | べろ~家 東十条 黒豹 | 1,032 |
22 | DARTS&BAR DEEP BLUE | 1,030 |
23 | Shoot | 1,023 |
24 | darts&bar Canal | 1,015 |
25 | Darts&Bar Beard | 997 |
25 | C-LABO | 962 |
27 | 福BON | 907 |
28 | Loco Beach | 906 |
29 | エイトナイン | 897 |
30 | ROAD STER | 890 |
31 | 他力本願 | 881 |
32 | ブラザーズ | 852 |
33 | STRIKE DARTS | 815 |
34 | Any Navi | 813 |
35 | TRUTH 田町店 | 812 |
36 | 花鳥風月 KANNAI | 804 |
37 | 横浜ダーツ YAMATO | 803 |
38 | ダーツバーBON | 796 |
39 | Darts Cafe AQUA | 791 |
40 | コーストライン | 791 |
41 | File Road | 778 |
42 | 420S | 769 |
43 | Cafe blue moon 37 | 761 |
44 | バンガラング | 754 |
45 | Inspire×Bond | 732 |
46 | Sole Reef | 719 |
47 | JACK 相模大野店 | 719 |
48 | ガチΦ | 713 |
49 | TRUE BLUE | 701 |
50 | カフェレストラン たまーる | 686 |
51 | ugly | 679 |
52 | NINE DARTS ~RND~ | 678 |
53 | Amusement Cafe grooove | 677 |
54 | Darts bar Black Monkey | 674 |
55 | Jugar Cafe | 673 |
56 | Free Dom62 | 668 |
57 | Darts&Bar MEBIUS | 647 |
58 | YOUSHA | 646 |
59 | Ann's | 642 |
60 | YokohamaHoney's Cafe | 642 |
61 | Cafe&Bar OZ | 642 |
62 | LOOP 秋葉原店 | 637 |
63 | Darts Bar MIG | 636 |
64 | パーティールーム アルジェ | 633 |
65 | CARLY | 626 |
66 | TiTO SHOP 秋葉原 | 617 |
67 | ROCKET◎SOCKET | 617 |
68 | DARTS BAR XYZ | 609 |
69 | Lau Lau | 603 |
70 | DARTS PUB AJITO | 601 |
71 | ダイナマイツ | 596 |
72 | NATURALNINE YOKOHAMA | 593 |
73 | GROVE 神田店 | 591 |
74 | Dining&Bar Lamp | 587 |
75 | up the stairs | 574 |
76 | CASUAL BAR C-na | 570 |
76 | Good Spirits Unite | 569 |
78 | サンパークダーツ 中央口店 | 569 |
79 | 居酒屋 GARAGE | 567 |
80 | ビアバル フェスタ下北沢 | 563 |
80 | PLAT | 559 |
80 | アビーム | 553 |
83 | BAR CROW | 550 |
84 | PLAYers | 549 |
85 | アロウズ戸塚店 | 545 |
86 | Monstera Cafe | 544 |
87 | Backdoor | 526 |
88 | SeyaRo | 522 |
89 | マスターズクラブ | 520 |
90 | ダーツバー 天鱗 | 520 |
91 | Dining&Darts RISING | 519 |
92 | BOSWAIN D+ | 515 |
93 | 炭火焼鳥 BIVOUAC | 513 |
94 | BAR DEMEKIN | 501 |
95 | Raku Darts | 500 |
96 | Cafe&Bar TOM BOY | 491 |
97 | Bremen | 475 |
98 | ダーツショップRE+LUX | 471 |
99 | Bee MACHIDA | 464 |
100 | MMING | 464 |
101 | Link 所沢店 | 459 |
102 | FiGARO原宿H-14 | 456 |
103 | Access | 453 |
103 | CROWBAR | 437 |
105 | CANDY POWER | 433 |
106 | Disport | 433 |
107 | FREE STYLE CAFE | 431 |
108 | ダーツ居酒屋 SAND GLASS | 429 |
108 | GIANT PANDA | 428 |
110 | freccia | 425 |
111 | Tono'p Bar | 423 |
111 | PAOカフェ青梅店 | 414 |
113 | Bar Take's | 412 |
114 | サイバック龍ヶ崎店 | 407 |
115 | BAR ciel blue | 407 |
116 | HAVE FUN | 401 |
117 | Pool&Darts CHALKIES | 401 |
118 | Darts&Dining DOUBLE | 400 |
118 | Merry Grotto | 392 |
120 | Peek a Boo | 389 |
121 | Y-style | 386 |
121 | ビリヤード&ダーツ パル | 383 |
123 | ROOP's | 381 |
124 | Sink or Swim | 380 |
125 | 姫DARTS | 366 |
126 | First Piece | 365 |
127 | brick | 358 |
128 | F&D | 355 |
129 | Billiard&Darts COCONUT | 353 |
130 | TAKO TACO ISLAND | 351 |
131 | Darts Rookie | 348 |
131 | Monkey Rotten cafe | 343 |
133 | Darts Shop TiTO 新宿 | 343 |
133 | TAKE on 3 | 338 |
135 | 御茶ノ水 スポーツ&ダーツ HERO's CAFE | 338 |
136 | D-style | 335 |
137 | Restaurant&Bar AKASAKA | 333 |
138 | Rusty Nail | 332 |
138 | 360° | 331 |
140 | Bar TEAM UNION | 330 |
141 | T-R.I.P. | 328 |
142 | DARTS BAR HACO | 326 |
143 | 縁矢 | 325 |
144 | イーグル★A 青葉台店 | 318 |
144 | Leaf | 315 |
146 | VOLT Style | 315 |
147 | Cafe Bar QP's | 315 |
148 | ZICCA | 313 |
149 | アフェクト-屋 | 308 |
150 | Alvis | 306 |
150 | Pool&Darts Ape | 305 |
152 | Rucci | 303 |
153 | OASIS BAR 小伝馬町店 | 302 |
154 | Joins | 301 |
155 | Link 和光市店 | 300 |
156 | Bar Lammin | 298 |
157 | Jammy | 296 |
158 | Banchetto | 296 |
159 | BAR 247 | 285 |
160 | BAR Tree Frog | 282 |
160 | Garon | 282 |
162 | Bar&Darts BBB | 280 |
163 | DEARS | 279 |
164 | Cross Road | 278 |
164 | Darts Bar T's | 276 |
166 | BANG | 268 |
167 | シエスタ アンド オラス | 267 |
168 | ALPHA | 264 |
169 | HitoMi | 261 |
169 | Darts Shop TiTO 大宮 | 257 |
171 | 投処 絆 | 257 |
172 | Lani新宿店 | 254 |
173 | 居酒屋 youn'家 | 253 |
174 | Bar PopCorn 祐天寺 | 252 |
175 | DARTS&BAR LOWT | 246 |
176 | DARTS&CAFE KZR | 244 |
177 | FAT-T | 243 |
178 | Grunge | 241 |
179 | Darts Shop GLITTER | 241 |
180 | MIYABI | 241 |
181 | a spider's thread | 239 |
182 | シルバーバック | 237 |
182 | e vu | 234 |
182 | ダーツバー SMILE'S | 230 |
185 | トリガー大久保店 | 226 |
186 | Dining Cafe SHURIO | 225 |
187 | PHOENIX | 219 |
187 | Darts Shop TiTO 横浜関内 | 216 |
189 | DARTS SPACE Ray | 208 |
190 | STICKY | 207 |
191 | Welcome To TheJungle | 205 |
192 | Triple Crown | 205 |
192 | Pool&Darts Cafe「Side」 | 203 |
194 | 赤い靴 | 200 |
195 | ビリヤード B-LIFE | 196 |
196 | NATURAL NINE NOGATA | 182 |
197 | JACK 町田店 | 181 |
198 | アリスワンダーガーデン | 181 |
199 | GASOLINE HOUSE新橋 | 179 |
200 | eye's 溝の口店 | 179 |
200 | J'z cafe | 175 |
202 | Angel Heart | 173 |
202 | ビリヤードナイス | 172 |
202 | Triple Crown 湘南 | 171 |
205 | 三鷹ダーツ | 169 |
206 | Mars Diner | 167 |
207 | ダーツ&バー who | 167 |
208 | J's room | 165 |
209 | マドレーヌ 旗の台 | 164 |
210 | 270° | 164 |
210 | カラオケ&ダーツ dime | 153 |
212 | Trinity Spear | 151 |
213 | BAR SKY 八王子店 | 150 |
214 | Sports Bar BLACKTAN | 150 |
215 | JUNK CAFE TOKYO | 148 |
216 | DARTS&BAR FAM | 148 |
217 | Head Rock×JACK | 147 |
218 | CAFU | 147 |
219 | ダーツハイブ 川崎店 | 147 |
219 | Dining&Dartsbar AURA | 143 |
219 | アップルパイ | 141 |
222 | Joy's BAR | 135 |
222 | little shot little | 134 |
222 | JACK 自由が丘店 | 133 |
222 | ONE PIECE 黒川店 | 132 |
222 | Garret | 130 |
222 | HIDE OUT | 128 |
222 | Darts Shop TiTO 静岡 | 128 |
229 | だーつかふぇの店 イワオ | 128 |
230 | Bar Raputy Baru | 122 |
231 | CHACOK | 122 |
231 | Dining Bar Maru's | 121 |
233 | T-zone | 121 |
234 | 参道DINER | 120 |
235 | NATURAL NINE | 118 |
236 | Whole 9 | 118 |
236 | RANBUL | 117 |
238 | TRIPLE D | 113 |
239 | SHA-LA-LA 41 | 112 |
240 | Pink Tiger | 106 |
241 | BAR ROOTS | 106 |
242 | UP'S | 106 |
242 | Lad's Dining 春日部 | 104 |
242 | ビリヤード・ダーツバー ONE | 104 |
245 | Cafe&Dining YUMO | 101 |
246 | MECCA | 95 |
247 | 砂時計 | 94 |
248 | imagine | 90 |
249 | タイムスペース松戸店 | 90 |
250 | Darts&Cafe 遊心 | 87 |
251 | JACK恵比寿店 | 86 |
252 | Darts Bar Hope | 85 |
253 | Cafe&Bar GO→ | 83 |
253 | KKD | 83 |
255 | Darts&Bar MaaBo | 82 |
256 | 三鷹OWL | 81 |
256 | 自遊空間BIGBOX高田馬場店 | 80 |
258 | スクエア高田馬場店 | 80 |
259 | Cafe Bar HUNTER | 79 |
259 | BAR8-eight- | 78 |
261 | ゆう遊空間橋本店 | 78 |
262 | カラオケBanBan神立店 | 78 |
262 | BRATZ | 75 |
264 | trico | 75 |
265 | Ryu's bar | 69 |
266 | WEST COAST | 69 |
267 | リバティー・ポート・スペース | 66 |
268 | SPORTS&DARTS LiBERTY | 64 |
269 | PULAU AYER second | 61 |
270 | メイプルハウス宿河原店 | 60 |
271 | OCHO | 51 |
272 | D'z BAR | 51 |
273 | Shooting Bar Sound Garage | 50 |
273 | Darts&Bar Who・・・新所沢 | 49 |
273 | Cafe & Bar Chill Full | 48 |
276 | BARREL町屋店 | 47 |
277 | Colors 川越店 | 46 |
278 | Campanula | 46 |
279 | ダーツバー&カフェ Anpiece | 46 |
280 | THE DAY Cafe 赤坂店 | 43 |
280 | B-FLATT 南行徳店 | 42 |
282 | キャノンボール西船橋店 | 41 |
283 | Cross Dining glow | 41 |
283 | BOSWAIN 5-1 | 41 |
285 | 酒処 ヒゲ坊主 | 41 |
286 | Beer & Darts Pure | 40 |
287 | スーパーシティ | 40 |
288 | L-AMUSE | 39 |
288 | AZ LEG HOUSE | 39 |
290 | FiGARO 川崎 | 39 |
291 | 境ダーツ | 39 |
291 | アイ・カフェ蓮田店 | 38 |
293 | Music&Darts Bar KUNI | 38 |
293 | GREAT CAVE | 37 |
295 | amusement cafe&bar Aquarius | 37 |
296 | JACK 溝の口店 | 37 |
297 | SHOT BAR LOOP弘明寺店 | 37 |
298 | ダーツ大学 | 33 |
299 | DELSOL | 32 |
300 | Bar Risk | 29 |
300 | Owl's nest | 26 |
302 | 柊 | 25 |
303 | Barn | 23 |
303 | 飲ん兵衛 GLOBE | 21 |
305 | 211 club | 20 |
306 | ビリヤード&ダーツ コモルーム | 17 |
5STARS公式ウェブサイトに掲載されている記事、大会データ、記録、写真、
© 5STARS-DARTS. ALL RIGHTS RESERVED. イメージを含むすべての情報の無断転載・二次利用を禁止します